Архива 2010. година
Асистенти
| Ред. бр. | Име | Презиме | Организациона јединица | Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Александар | Јанковић | Природно-математички факултет | Експериментална физика | |
| 2. | Бојан | Влашки | Правни факултет | Управно право - Општи и посебни дио | |
| 3. | Бојана | Маркић | Медицински факултет | Офталмолофија | |
| 4. | Дарија | Комјеновић | Медицински факултет | Броматологија | |
| 5. | Дејан | Малчић | Филолошки факултет | Италијански језик 1, 2, 3, 4 | |
| 6. | Дејан | Милиновић | Филолошки факултет | Синтакса енглеског језика 1 и Синтакса енглеског језика 2 | |
| 7. | Дејан | Тркуља | Академија умјетности | Кларинет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и Методика кларинета 1, 2, 3 и 4 | |
| 8. | Димитрије | Чвокић | Природно-математички факултет | Увод у програмирање, Увод у рачунарство, Рачунарски практикум 1, Рачунарски практикум 2 и Примјена рачунара у природним наукама | |
| 9. | Драган | Папић | Природно-математички факултет | Географија - регионална географија | |
| 10. | Драгана | Шњегота | Природно-математички факултет | Генетика I, Генетика II и Генетика са генотоксикологијом | |
| 11. | Драшко | Гајић | Академија умјетности | Камера | |
| 12. | Емира | Игњатић | Медицински факултет | Офталмологија | |
| 13. | Горан | Бањац | Електротехнички факултет | Програмски језици | |
| 14. | Горан | Пашић | Факултет физичког васпитања и спорта | Пливање | |
| 15. | Игор | Божић | Факултет физичког васпитања и спорта | Смучање и Смучање I | |
| 16. | Ирена | Касагић Вујановић | Медицински факултет | Аналитика лијекова | |
| 17. | Иван Вања | Бороја | Природно-математички факултет | Алгебра | |
| 18 | Јован | Шкундрић | Машински факултет | Механика | |
| 19. | Јована | Глушац | Медицински факултет | Стоматолошка протетика | |
| 20. | Јованка | Миловановић | Академија умјетности | Сценски говор с основама српског језика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 | |
| 21. | Лидија | Пајић | Академија умјетности | Соло пјевање 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и Методика соло пјевања 1, 2, 3, 4 | |
| 22. | Лидија | Томић | Пољопривредни факултет | Заштита и одрживо коришћење генетичких ресурса | |
| 23. | Марија | Кривокућа | Медицински факултет | Фармакогнозија | |
| 24. | Марио | Ћулум | Академија умјетности | Филмски и ТВ сценарио | |
| 25. | Марио | Ћулум | Академија умјетности | Позоришна и радио драматургија | |
| 26. | Марко | Станојевић | Природно-математички факултет | Географија - регионална географија | |
| 27. | Матеј | Савић | Факултет политичких наука | Дипломатско и конзуларно право и Међународно право | |
| 28. | Мила | Пејић Марјановић | Медицински факултет | Офталмологија | |
| 29. | Милан | Врућинић | Природно-математички факултет | Физика кондензоване материје 1 и 2 | |
| 30. | Милица | Јошић | Филолошки факултет | Америчка књижевност 1 и 2 | |
| 31. | Милорад | Челебић | Рударски факултет | Пројектовање површинских копова и Рударска мјерења | |
| 32. | Наташа | Бубић | Медицински факултет | Фармацеутска технологија са биофармацијом | |
| 33. | Небојша | Малетић | Електротехнички факултет | Телекомуникације | |
| 34. | Нина | Смољановић | Медицински факултет | Токсиколошка хемија | |
| 35. | Огњен | Јолџић | Електротехнички факултет | Архитектура рачунарских система | |
| 36. | Огњенка | Перић | Медицински факултет | Болести зуба | |
| 37. | Озренка | Бјелобрк | Академија умјетности | Вокално-инструментална музика, Увод у музичку умјетност и Дјечије музичко изражавање | |
| 38. | Рената | Јосиповић | Медицински факултет | Болести зуба | |
| 39. | Сандра | Лукић | Филозофски факултет | Општа историја новог вијека 1 и 2 | |
| 40. | Сања | Илић | Медицински факултет | Болести зуба | |
| 41. | Саша | Хајдуковић | Академија умјетности | Филмска и телевизијска режија 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 42. | Саша | Њежић | Природно-математички факултет | Физика | |
| 43. | Сњежана | Ђурашиновић | Филозофски факултет | Увод у педагогију 2 и Педагошка комуникологија | |
| 44. | Сњежана | Максимовић | Природно-математички факултет | Анализа | |
| 45. | Сњежана | Митровић Вујић | Медицински факултет | Офталмологија | |
| 46. | Соња | Чуле | Академија умјетности | Флаута 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и Методика флауте 1, 2, 3, и 4 | |
| 47. | Свјетлана | Сиђак | Природно-математички факултет | Екомониторинг и биоондикатори и Технологија заштите животне средине | |
| 48. | Тања | Вујић | Филозофски факултет | Методика упознавања околине и друштвене средине и Методика формирања математичких појмова | |
| 49. | Тијана | Латинчић | Медицински факултет | Пародонтологија и орална медицина | |
| 50. | Валентина | Милекић | Филолошки факултет | Теорија књижевности I и II | |
| 51. | Жарко | Гагић | Медицински факултет | Фармацеутска хемија | |
| 52. | Жарко | Ковачевић | Рударски факултет | Транспорт у рударству и Рударска механизација | |
| 53. | Жељко | Шарић | Филозофски факултет | Филозофска антропологија |
