Пројекти на Универзитету
Истраживање биохемијских механизама одговора биљака на хипоксију и повећану концентрацију реактивних врста кисеоника насталих под утицајем поплаве и суше
За већину биљних врста поплава и суша су једни од главних абиотичких фактора који негативно утичу на раст и продуктивност. Поплава, односно вишак воде у земљишту прије свега смањује доступност кисеоника биљкама због његове слабије растворљивости у води. Недостатак кисеоника за посљедицу има анаеробни метаболизам биљних ћелија, смањену производњу енергије и смањен раст биљака...
Број пројекта | 1259021 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
Организациона јединица | Природно-математички факултет |
Руководилац | проф. др Биљана Кукавица |
Пројектни тим | Тања Трифковић проф. др Данијела Кондић доц. др Наташа Лукић Данијела Којић Соња Јовановић-Вељовић доц. др Дино Хасанагић проф. др Драгана Благојевић проф. др Биљана Давидовић-Плавшић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
Почетак реализације | 01.04.2019. |
Завршетак пројекта | 30.11.2020. |
Вриједност пројекта | 17647.0 БАМ |
Утицај биљних екстраката на смањење токсичних ефеката пестицида у хуманим еритроцитимау in vitro условима
Број пројекта | 1259019 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
Организациона јединица | Природно-математички факултет |
Руководилац | проф. др Биљана Давидовић-Плавшић |
Пројектни тим | Драгана Малчић Занић проф. др Зоран Кукрић Наташа Миљуш проф. др Мирјана Жабић Данијела Лукић Александра Кокић Николић мр Сања Пржуљ Срђан Шабић доц. др Наташа Лукић проф. др Драгана Благојевић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
Почетак реализације | 01.04.2019. |
Завршетак пројекта | 07.12.2020. |
Вриједност пројекта | 5000.0 БАМ |
Електрооксидација бензотриазола из отпадних вода
Циљ пројекта је истраживање и примјена новог поступка електрохемијског третмана – електрооксидације на уклањање БТА из отпадних вода. Електрохемијска оксидација је једна од обећавајућих напредних оксидационих поступака (AOP) која захтијева малу количину додатих хемикалија (безопасних – NaCl) и са великом ефикасношћу уклањања органских загађивача...
Број пројекта | 1251111 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Међународни научноистраживачки - Остали |
Организациона јединица | Технолошки факултет |
Руководилац | проф. др Борислав Малиновић |
Пројектни тим | проф. др Татјана Ботић Александра Борковић, ма Тијана Малиновић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
Почетак реализације | 01.01.2019. |
Завршетак пројекта | 20.12.2021. |
Вриједност пројекта | 3920.0 БАМ |
Нумеричка конструкција Кронродових квадратура и примјене
Кронродове квадратуре су дио многих софтверских пакета за нумеричку интеграцију и њихова конструкција је веома атрактиван проблем. Користе се за поуздану процјену грешке Гаусових квадратура које се сматрају једном од најпопуларнијих метода за апроксимацију линеарних функционала и као такве имају бројне примјене (нпр. анализа комплексних мрежа )....
Број пројекта | 1259020 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
Организациона јединица | Природно-математички факултет |
Руководилац | проф. др Мирослав Пранић |
Пројектни тим | мр Татјана Зец проф. др Владимир Јовановић Мирослав Тремл Lotar Rajhel Милан Предојевић, ма Владан Јагузовић, ма проф. др Душко Јојић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
Почетак реализације | 01.05.2019. |
Завршетак пројекта | 10.07.2024. |
Вриједност пројекта | 18500.0 БАМ |
Развој и примјена метода комбинаторне оптимизације и метода машинског учења у биоинформатици
У оквиру овог пројекта предвиђена су истраживања која се односе на развој и примјену математичких и рачунарских метода у истраживању података у биоинформатици. Биоинформатика је интердисциплинарна наука тумачења биолошких података помоћу информационих технологија и рачунараских наука, чији значај расте из дана у дан. Разлози за то су енорман раст количине података који се свакодневно проналазе и чувају у разним базама података...
Број пројекта | 1259015 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални - остали |
Организациона јединица | Природно-математички факултет |
Руководилац | проф. др Драган Матић |
Пројектни тим | доц. др Владимир Филиповић проф. др Душко Богданић доц. др Марко Ђукановић проф. др Владимир Јовановић Сара Кољанчић, ма Милан Предојевић, ма доц. др Милана Грбић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
Почетак реализације | 01.01.2019. |
Завршетак пројекта | 06.10.2020. |
Вриједност пројекта | 12410.0 БАМ |
МОДЕЛОВАЊЕ ИНТЕНЗИВНИХ ПАДАВИНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПРЕМА КЛИМАТСКОМ СЦЕНАРИЈУ RCP8.5
Регионални климатски модели (Regional Climate Model - RCM) су најчешће коришћени алати за регионализацију резултата (енг. Dynamical downscaling) глобалних климатских модела (General Circulation Model – GCM) и процену промене регионалних климатских услова у будућности у зависности од различитих сценарија могућег повећања концентрација гасова стаклене баште (Giorgi et al., 2001). Методом регионализације се омогућава добијање релевантних информација о будућој клими на одговарајућим просторним ...
Број пројекта | 1259016 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални - остали |
Организациона јединица | Природно-математички факултет |
Руководилац | проф. др Горан Трбић |
Пројектни тим | проф. др Игор Зекановић проф. др Александра Петрашевић др Владимир Ђурђевић проф. др Татјана Попов проф. др Даворин Бајић доц. др Новица Ловрић доц. др Слободан Гњато |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
Почетак реализације | 01.10.2018. |
Завршетак пројекта | 01.08.2019. |
Вриједност пројекта | 9000.0 БАМ |
Успотављање on farm конзервације и система фармерског сјемена у Босни и Херцеговини
Пројекат ће допринијети очувању и одрживом кориштењу биљних генетичких ресурса у Босни и Херцеговини. То ће унаприједити знање фармера о производњи сјемена и садница и свијести ...
Број пројекта | 1251505 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Међународни развојни |
Организациона јединица | Институт за генетичке ресурсе |
Руководилац | проф. др Гордана Ђурић |
Пројектни тим | мр Јелена Давидовић Гидас Јована Мићић доц. др Марина Антић Николина Ђекић |
Финансијер | Arche Noah |
Почетак реализације | 01.03.2019. |
Завршетак пројекта | 07.06.2021. |
Вриједност пројекта | 16600.0 БАМ |
Утицај полифенола екстрахованих из коре плода нара на метаболичке параметре код пацијената са тип 2 дијабетес мелитусом
Преваленција Тип 2 дијабетес мелитуса у свијету показује сталну тенденцију раста. Упркос доступности и примјени различитих терапијских стратегија, инциденција микроваскуларних и макроваскуларних компликација ДМ је и даље у порасту. Дијабетес се сматра стањем хроничне инфламације ниског степена, у чијем настанку има значајну улогу оксидативни стрес. Кора нара чини 26%-30% плода и има највећи антиоксидативни капацитет (92% од укупне антиоксидативне активности)...
Број пројекта | 1257006 |
---|---|
Статус | Активан |
Тип пројекта | Национални - остали |
Организациона јединица | Медицински факултет |
Руководилац | проф. др Ранко Шкрбић |
Пројектни тим | проф. др Боса Мирјанић-Азарић доц. др Милкица Грабеж проф. др Весна Рудић Грујић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
Почетак реализације | 01.01.2019. |
Завршетак пројекта | 28.02.2020. |
Вриједност пројекта | 26950.0 БАМ |
Тополошке и комбинаторне особине неких важних комплекса
У покушају рјешавања различитих проблема у комбинаторици, геометрији, алгебри, (као и у још неким областима математике)се на природан начин појаве симплицијални комплекси. Тополошка и комбинаторна својства тих комплекса су тема изучавања неких водећих свјетских математичара (Ричард Стенли, Гинтер Циглер, Ласло Ловас, Андерс Бјернер, итд...). Од посебног значаја је проналажење веза између комбинаторних и тополошких особина тих комплекса и полазног проблема.
Број пројекта | 1259014 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални - остали |
Организациона јединица | Природно-математички факултет |
Руководилац | проф. др Душко Јојић |
Пројектни тим | проф. др Мирослав Пранић Ален Ђурић проф. др Душко Богданић Миланка Тремл, ма проф. др Зоран Митровић доц. др Милана Грбић мр Слађана Бабић доц. др Бојан Николић Сара Кољанчић, ма |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
Почетак реализације | 01.06.2019. |
Завршетак пројекта | 31.01.2023. |
Вриједност пројекта | 13000.0 БАМ |
ШТА ЈЕДЕМО НА ГРАДСКИМ ПИЈАЦАМА? НИТРАТИ У ПОВРЋУ: ТОКСИЧНОСТ, САДРЖАЈ, УНОС И ДОЗВОЉЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ
1) У посљедње вријеме због све веће упоребе синтетичких азотних ђубрива и стајског ђубрива у интензивној пољопривреди, поврће (нарочито лиснато) и вода за пиће садржи веће концентрације нитрата него у прошлости, што постаје свјетски проблем...
Број пројекта | 1259013 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
Организациона јединица | Природно-математички факултет |
Руководилац | проф. др Тања Максимовић |
Пројектни тим | Сања Карајлић Биљана Радусин-Сопић, ма др Александар Иванц Мирела Бороја, ма проф. др Маја Манојловић Азра Бакрач Светлана Илић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
Почетак реализације | 01.05.2019. |
Завршетак пројекта | 10.07.2024. |
Вриједност пројекта | 5000.0 БАМ |
Провјера дјелотворности модела ране стимулације развојних капацитета дјеце узраста од 0 до 6 година у Дому за дјецу и омладину без родитељског старања
Ово је прва студија на нашем простору која ће тестирати модел индивидуализованог рада са дјецом без родитељског старања млађом од 6 година. Студија има за циљ да подстакне развојне капацитете и спријечи развојна кашњења код вишеструко трауматизоване дјеце изложене сепарацији од примарних старатеља и животу у колективном смјештају...
Број пројекта | 0251303 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални - остали |
Организациона јединица | Филозофски факултет |
Руководилац | проф. др Славица Тутњевић |
Пројектни тим | Дејан Кантар, ма Милана Дамјенић Михалџић, ма др Татјана Стефановић-Станојевић проф. др Синиша Лакић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
Почетак реализације | 01.01.2019. |
Завршетак пројекта | 31.12.2019. |
Вриједност пројекта | 6500.0 БАМ |
Дефинисање стратегија за in situ и ex situ очување Панчићеве оморике у условима климатских промјена
ренутна ситуација у измијењеним еколошким и климатским условима не погодује ријетким врстама попут терцијарног реликта и ендемске врсте као што је Панчићева оморика (Picea omorika Panč/Purky). Тако ријетке природне популације, представљају генетичке спецификуме у нестајању. Због тога било каква мјера на њеној конзервацији (било на мјесту природног јављања- in situ или на другим локацијама- ex situ) зависи од...
Број пројекта | 1251402 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Међународни научноистраживачки - Остали |
Организациона јединица | Шумарски факултет |
Руководилац | проф. др Милан Матаруга |
Пројектни тим | Никола Пећанац доц. др Гордана Јаковљевић Филип Братић Patrick Fonti проф. др Бранислав Цвјетковић Andrea Piotti проф. др Миро Говедарица Ђорђије Милановић проф. др Вања Даничић др Душан Јовановић Giovanni G. Vondramin Јелена Алексић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.05.2019. |
Завршетак пројекта | 30.12.2020. |
Вриједност пројекта | 23000.0 БАМ |
Испитивање повезаности карактеристика естралне слузи и резултата вјештачког осјемењавања крава
Циљ пројекта је да се испита повезаност карактеристика естралне слузи и резултата осјемењавања крава, са циљем да се установе вриједности ових параметара при којима је успјешност успостављања гравидитета највећа. Основна хипотеза од које се полази је да је на основу карактеристика естралне слузи могуће предвидјети резултате осјемењавања крава. Теренски дио истраживања спровешће на фармама говеда...
Број пројекта | 1250106 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
Организациона јединица | Пољопривредни факултет |
Руководилац | проф. др Ђорђе Савић |
Пројектни тим | проф. др Стоја Јотановић доц. др Маринко Векић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.06.2019. |
Завршетак пројекта | 10.04.2022. |
Вриједност пројекта | 16400.0 БАМ |
Ефекти хипотермије на индуковани бактеријски менингитис код Wistar пацова
Менингитис код одраслих узрокован бактеријском инфекцијом, најчешће Streptococcus pneumoniae, још увијек има стопу смртности од 28% (Durand et al., 1993). Адултни менингитис изазван ешерихијом је рјеђи, али са једнако озбиљним посљедицама. Потакнута хипотермија је основни алат који се користи за заштиту централног нервног система током операције (Sessler, 1995)...
Број пројекта | 1259012 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални - остали |
Организациона јединица | Природно-математички факултет |
Руководилац | проф. др Маја Манојловић |
Пројектни тим | проф. др Свјетлана Лолић доц. мр Југослав Ђери Драгана Декић Наташа Војиновић, ма проф. др Александра Ђери проф. др Радослав Декић др Александар Иванц |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.05.2019. |
Завршетак пројекта | 12.07.2024. |
Вриједност пројекта | 6500.0 БАМ |
Осавремењавање система управљања отпадом на Природно-математичком факултету у Бањој Луци-набавка пресе за третирање отпада
АКТИВНОСТИ Стварање отпадних материја обухвата оне активности приликом којих материје долазе у такво стање да више немају употребну вриједност, те се сакупљају ради одлагања. У току реалиэације пројекта биће изведене сљедеће...
Број пројекта | 1259011 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални - остали |
Организациона јединица | Природно-математички факултет |
Руководилац | проф. др Горан Трбић |
Пројектни тим | Мирјана Марковић, ма проф. др Душица Пешевић проф. др Радослав Декић Дамјан Војновић проф. др Рајко Гњато Вукосава Чолић, ма Саша Кременовић |
Финансијер | Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске |
Почетак реализације | 01.08.2018. |
Завршетак пројекта | 14.10.2020. |
Вриједност пројекта | 20000.0 БАМ |
Изнадпросјечни ученици у програму међународне матуре и програму општег смјера гимназије: лонгитудинално праћење ефекта програма на развој интелектуалниx, емоционалниx и друштвено-вриједносниx компетенција
Истраживање се састоји у лонгитудиналном праћењу групе ученика општег смјера Гимназије у Бањoj Луци и једнаког броја ученика ИБ програма у Бањој Луци. Узорци су спарени по релевантним карактеристикама (пол, претходни школски успјех, социо-економски статус)...
Број пројекта | 8300168 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални - остали |
Организациона јединица | Филозофски факултет |
Руководилац | проф. др Владимир Турјачанин |
Пројектни тим | проф. др Синиша Лакић проф. др Ивана Зечевић проф. др Славица Тутњевић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.10.2015. |
Завршетак пројекта | 30.04.2019. |
Вриједност пројекта | 4500.0 БАМ |
Моноторинг органске супстанце и специфичних параметара на молекулском нивоу из ријеке Врбас на подручју града Бања Лука
Нафта и њени деривати данас су међу најприсутнијим загађивачима у животној средини. Најважни извор ове врсте загађења је свакако саобраћај, али извори могу бити разноврсни, укључујући топлане, разне индустријске гране и слично. Након што доспију у природу, једињења присутна у загађивачу нафтног типа подлијежу разним хемијским трансформацијама, али и миграцији у воду...
Број пројекта | 1259007 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
Организациона јединица | Природно-математички факултет |
Руководилац | проф. др Душица Пешевић |
Пројектни тим | проф. др Милица Балабан Мирјана Марковић, ма проф. др Малиша Антић проф. др Бранимир Јованчићевић доц. др Иван Самелак |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.06.2019. |
Завршетак пројекта | 31.10.2020. |
Вриједност пројекта | 9000.0 БАМ |
Иновативни приступ синтези BiFeO3 фотонапонских материјала
Развој фотокатализатора и материјала за соларне ћелије који реагују на зрачење видљиве светлости је један од најважнијих изазова данашњице. Споменуто фотосензитивно реаговање се јавља као посљедица електронских и оптичких особина материјала...
Број пројекта | 1259008 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
Организациона јединица | Природно-математички факултет |
Руководилац | проф. др Саша Зељковић |
Пројектни тим | проф. др Дијана Јелић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.01.2019. |
Завршетак пројекта | 24.07.2020. |
Вриједност пројекта | 11500.0 БАМ |
Картирање бујичних сливова и моделирање осјетљивости на појаву и развој бујичних поплава у сливу ријеке Укрине
Бујични сливови на територији Републике Српске недовољно су изучени и хидролошки истражени, односно мјерења падавина, водостаја, протицаја и проноса наноса вршена су веома кратко или их уопште нема. У прогнози бујичних поплава потребно је познавати, не само хидрометеоролошке, већ и геолошко-геоморфолошке, ерозионе, педолошке и друге услове у сливу који представљају предиспозицију за појаву и развој бујичних поплава...
Број пројекта | 1259009 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
Организациона јединица | Природно-математички факултет |
Руководилац | проф. др Радислав Тошић |
Пројектни тим | мр Марко Иванишевић Мирјана Марковић, ма доц. др Новица Ловрић Драгица Делић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.01.2019. |
Завршетак пројекта | 25.05.2020. |
Вриједност пројекта | 16573.0 БАМ |
Развој нових полимерних адитива за хибридне соларне ћелије високих перформанси
У новије вријеме употреба полимера у соларним ћелијама привукла је пажњу, како због дужине и флексибилности ланаца, који побољшавају формирање филма савршеније морфологије, тако и због могућности да се повећа стабилност уређаја...
Број пројекта | 1259010 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
Организациона јединица | Природно-математички факултет |
Руководилац | проф. др Милица Балабан |
Пројектни тим | Савка Врачевић, ма Мирела Бороја, ма проф. др Весна Антић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.06.2019. |
Завршетак пројекта | 31.05.2022. |
Вриједност пројекта | 13000.0 БАМ |
Преваленција прекомјерне тежине и гојазности код дјеце 6-9 година: Имплементација "COSI" пројекта у Републици Српској
Пројекат под називом „Преваленција прекомјерне тежине и гојазности код дјеце од 6-9 година: Имплементација “COSI” пројекта у Републици Српској“ има за циљ утврђивање тјелесне композиције дјеце млађег школског узраста у Републици Српској (6-9 година) ради ране идентификације поремећаја у исхрани...
Број пројекта | 1251201 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални - остали |
Организациона јединица | Факултет физичког васпитања и спорта |
Руководилац | проф. др Адриана Љубојевић |
Пројектни тим | проф. др Игор Вучковић мр Саша Марковић проф. др Жељко Вукић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.05.2019. |
Завршетак пројекта | 22.06.2020. |
Вриједност пројекта | 4500.0 БАМ |
Фундирање термодинамичког инжињеринга и развој софтверског пакета за истраживање фононских наноструктура
Примарно ће се и даље вршити истраживање утицаја фонона на цјелокупна физичка својства наноструктурних кристала. Претходна неопходна активност у пројекту биће посвећена најважнијим микроскопским карактеристикама фононског подсистема у редефинисаном моделу филм-структуре. Та истраживања подразумјевају извођење закона дисперзије фонона...
Број пројекта | 1259006 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
Организациона јединица | Природно-математички факултет |
Руководилац | проф. др Синиша Вученовић |
Пројектни тим | мр Данијела Вуковић проф. Стево Јаћимовски Душан Илић Јован Шетрајчић Игор Шетрајчић Јована Вуковић Ана Томић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.01.2019. |
Завршетак пројекта | 30.05.2022. |
Вриједност пројекта | 7500.0 БАМ |
Карактеризација плода дрена са подручја Републике Српске и израда желираног производа различите намјене за пекарску и посластичарску индустрију
Дрен се у Републици Српској више користи у домаћинствима гдје се, у мањим количинама и углавном за потребе укућана, користи за производњу ракије, ликера, сока, чаја и такозваног „мућеног“ пекмеза који се прави без топлотног третмана уз додатак одговарајуће количине шећера. Предмет истраживања овог Пројекта биће карактеризација плода дрена у циљу утврђивања његових основних физичко-хемијских особина. У склопу истраживања предвиђено је одређивање садржаја специфичних ...
Број пројекта | 1251108 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
Организациона јединица | Технолошки факултет |
Руководилац | проф. др Божана Оџаковић |
Пројектни тим | проф. др Перо Саиловић проф. др Славица Грујић Вања Ћупина Милан Вукић доц. др Дарко Бодрожа Светлана Вујовић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.05.2019. |
Завршетак пројекта | 15.10.2021. |
Вриједност пројекта | 17060.0 БАМ |
Промјене протеина у току смрзавања прехрамбених производа
Циљ овог пројекта јесте оптимизација процеса смрзавања прехрамбених производа животињског и биљног поријекла, ради спречавања или смањења хемијских промјена протеина, а тиме и смањења количине воде која се отпушта након одмрзавања и, на крају, добијања стабилнијих производа. Смрзавање узорока прехрамбених производа (месо, воће и поврће, пшенично тијесто) ће се вршити на различитим температурама...
Број пројекта | 1251107 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
Организациона јединица | Технолошки факултет |
Руководилац | проф. др Даница Савановић |
Пројектни тим | |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.03.2019. |
Завршетак пројекта | 30.12.2020. |
Вриједност пројекта | 14280.0 БАМ |
Примјена зеолита обогаћеног микро и макро нутријентима у спречавању абиотичког стреса изазваног сушом
Сврха овог истраживања је доказивање очекиваних резултата код узгоја парадајза, да зеолит може допринијети ефикасном превазилажењу потешкоћа са сушом, без губитка квалитета и приноса усљед недостатка микро и макро нутријената што ће дати немјерљив допринос у пољопривредној производњи. Осим тога, сврха примјене оваквих економски исплативих, приступачних и еколошки неинвазивних средстава је засигурно помјерање граница у достигнућима природних и пољопривредних наука...
Број пројекта | 1250104 |
---|---|
Статус | Неактиван |
Тип пројекта | Национални - остали |
Организациона јединица | Пољопривредни факултет |
Руководилац | др Ивана Колешка |
Пројектни тим | Ивана Максимовић др Сенад Муртић Биљана Кипровски Јована Мићић проф. др Биљана Кукавица доц. др Дино Хасанагић проф. др Родољуб Ољача проф. др Вида Тодоровић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.02.2019. |
Завршетак пројекта | 12.04.2022. |
Вриједност пројекта | 24700.0 БАМ |