Катедре |
| |
---|---|---|
Ужа научна/умјетничка област | Звање | Датум избора у звање |
Општа физика | асистент | 29. септембар 2022. |
Предмети
Технолошки факултет
Академске студије првог циклуса | |
---|---|
Б01102 | Техничка физика I |
Б01123 | Техничка физика I |
Б01202 | Техничка физика II |
Б01223 | Техничка физика II |
Б31102 | Техничка физика |
Б31122 | Техничка физика |
Природно-математички факултет
Академске студије првог циклуса | |
---|---|
1Ц07ФОС374 | Оптика |
1Ц07ФОС378 | Методе мјерења |
1Ц10ТНС318 | Физика 1 |
1Ц16ХОС318 | Физика 1 |
1Ц16ХОС319 | Физика 2 |
1Ц19ФНС012 | Методе мјерења |
1Ц19ФНС016 | Оптика |
Библиографија
Радови са скупова
ANTIMICROBIAL AND DIELECTRIC PROPERTIES OF INSOLES PRINTED WITH EXTRACT OF Rosmarinus officinalis
Научни скуп | XV Conference of Chemists, Technologistis and Enviromentalistis of Republic of Srpska |
---|---|
Публикација | Book of abstracts |
Година | 2024 |
Аутори | Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Blanka Škipina, Branka Ružičić, Biljana Pećanin, Ana Velemir и Mitja Kolar |
Страна од | 164 |
Spectrophotometric Characteristics of Printed Nonwoven Textile
Научни скуп | Contemporary materials |
---|---|
Публикација | Book of abstracts |
Година | 2024 |
Аутори | Branka Ružičić, Dragana Grujić, Blanka Škipina, Biljana Pećanin, Ana Velemir, Slavica Maletić и Sandra Dedijer |
Страна од | 63 |
EFFECT OF MODIFIED BENTONITE ON PERMITTIVITY AND DIELECTRIC LOSS TANGENT OF NONWOVEN TEXTILES
Научни скуп | Contemporary materials |
---|---|
Публикација | Book of abstracts |
Година | 2024 |
Аутори | Biljana Pećanin, Slavica Maletić, Dragana Cerović, Ivan Petronijević, Dragana Grujić и Blanka Škipina |
Страна од | 68 |
Ultrasonic dyeing of fabrics with Reynoutria japonica leaf and rhizome extracts
Научни скуп | SLOVENSKI KEMIJSKI DNEVI |
---|---|
Публикација | Book of abstracts |
Година | 2024 |
Аутори | Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Blanka Škipina, Branka Ružičić, Biljana Pećanin, Teodora Bojović и Mitja Kolar |
Страна од | 137 |
The role of ion-exchange natural bentonites in changing dielectric properties and ac conductivity
Научни скуп | XII International Conference of Radiation, Natural Sciences, Medicine, Engineering, Technology and Ecology (RAD Conference) |
---|---|
DOI | 10.21175/rad.abstr.book.2024.18.18 |
Публикација | Book of abstracts |
Година | 2024 |
Аутори | Biljana Pećanin, Branka Ružičić, Slavica Maletić, Dragana Cerović, Darko Bodroža, Nenad Tadić, Dragana Grujić и Blanka Škipina |
Страна од | 77 |
Веб адреса | https://www.rad-conference.org/RAD_2024-Book_of_Abstracts.pdf |
Пројекти
Побољшање функционалних својстава аутохтоног производа од млијека помоћу одабраних биљних врста
Постоје бројни научни докази да је исхрана у директној вези са смањењем ризика од разних болести и у вези с тим развио се концепт функционалне хране, која поред својих уобичајених нутритивних функција, има повољан утицај на људско здравље. Различите зачинске биљке вијековима се користе за побољшање укуса хране, а поред тога имају и многа љековита својства, усљед чега се додатком љековитог и ароматичног биља може добити производ са новим физиолошким својствима, тзв. функционална намирница...
Број пројекта | 1251296 |
---|---|
Статус | Активан |
Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
Организациона јединица | Технолошки факултет |
Руководилац | проф. др Даница Савановић |
Пројектни тим | мр Сандра Петковић проф. др Љиљана Топалић-Тривуновић др Ана Велемир Бранка Ружичић проф. др Бланка Шкипина Биљана Пећанин проф. др Драгана Грујић проф. др Александар Савић Јово Савановић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.01.2025. |
Завршетак пројекта | 31.01.2026. |
Вриједност пројекта | 8000.0 БАМ |
Развој нутритивно обогаћених пекарских производа додатком отпада који настаје прерадом бундеве
У посљедње вријеме, сјеменке су препознате као додаци биљног поријекла од великог значаја за обогаћивање производа. Иако се сјеменке бундеве генерално сматрају као пољопривредни или индустријски отпад, многе студије показују да оне могу имати врло битну улогу: редукују ризик појаве канцера и инфекција, смањују ниво холестерола и глукозе у крви, ублажавају депресију,превенирају поремећаје простате и мокраћног мјехура, имају хепатопротективну улогу. Током екстракције уља из бундевиних сјеменки...
Број пројекта | 1251295 |
---|---|
Статус | Активан |
Тип пројекта | Национални - остали |
Организациона јединица | Технолошки факултет |
Руководилац | проф. др Ладислав Василишин |
Пројектни тим | доц. мр Наташа Лакић - Каралић проф. др Горан Вучић Станиша Латиновић, ма проф. др Божана Оџаковић Биљана Пећанин проф. др Мирјана Жабић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.04.2025. |
Завршетак пројекта | 30.04.2026. |
Вриједност пројекта | 6000.0 БАМ |
Диелектричне особине полимерних композита
Кондензатори представљају један од најбитнијих електронских елемената који је присутан у скоро сваком електронском уређају. Проналажење јефтинијих, ефикаснијих и при томе еколошки прихватљивијих кондензатора данас је императиве великог броја развојно-научних центара. Циљ овог пројекта је синтеза и карактеризација полимерних композита и нанокомпозита са стронцијум титанатом као пуниоцем. Очекује се да диелектричне особине ових композита значајно зависе од концентрације пуниоца, величине честица пуниоца...
Број пројекта | 1251180 |
---|---|
Статус | Активан |
Тип пројекта | Национални - остали |
Организациона јединица | Технолошки факултет |
Руководилац | проф. др Бланка Шкипина |
Пројектни тим | Небојша Сувајчевић проф. др Драгана Грујић Биљана Пећанин Ђорђе Вујчић, ма доц. др Мирослав Драгић Драгана Церовић проф. др Саша Папуга доц. др Зоран Поповић Славица Малетић Бранка Ружичић Душко Дудић Дијана Ђукић |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.01.2024. |
Завршетак пројекта | 01.12.2024. |
Вриједност пројекта | 5500.0 БАМ |
Фазно промјенљиви материјали и бентонити у антимикробној обради текстила екстрактима љековитих биљака
Познато је да су материјали од природних влакана осјетљиви према дјеловању микроорганизама, као што су бактерије и гљивице (плијесни). То је посебно изражено у условима повишене влаге и температуре јер протеини код кератинских влакана и угљикохидрати код целулозних влакана (памук) служе као храна и извор енергије микроорганизмима...
Број пројекта | 1251179 |
---|---|
Статус | Активан |
Тип пројекта | Национални - остали |
Организациона јединица | Технолошки факултет |
Руководилац | проф. др Драгана Грујић |
Пројектни тим | др Андреја Рудолф доц. др Љиља Шикман Митја Колар проф. др Александар Савић проф. др Љиљана Топалић-Тривуновић Биљана Пећанин др Ана Велемир Ђорђе Вујчић, ма проф. др Саша Папуга проф. др Бланка Шкипина Бранка Ружичић др Матејка Бизјак Јована Милановић Сара Лакић, ма |
Почетак реализације | 01.01.2024. |
Завршетак пројекта | 31.12.2025. |
Вриједност пројекта | 7000.0 БАМ |
Фазно промјенљиви материјали (PCM-s) у антимикробној обради текстила екстрактима љековитих биљака
У данашње вријеме су све већи захтјеви потрошача у погледу удобности одјеће и функционалних својстава, а међу њима су и захтјеви за антимикробним својствима који су веома строги, када се ради о одјећи која се користи у медицини и спорту. Спортисти су у току обављања својих активности изложени великом оптерећењу, што за посљедицу има излучивање знатних количина зноја који је неопходан за топлотну регулацију тијела. Уколико оптерећење дуже траје утолико је изложеност негативном утицају зноја на кожу већа...
Број пројекта | 1251172 |
---|---|
Статус | Активан |
Тип пројекта | Међународни научноистраживачки - Остали |
Организациона јединица | Технолошки факултет |
Руководилац | проф. др Драгана Грујић |
Пројектни тим | проф. др Саша Папуга Биљана Пећанин Ђорђе Вујчић, ма проф. др Љиљана Топалић-Тривуновић проф. др Александар Савић Бранка Ружичић доц. др Мирослав Драгић проф. др Бланка Шкипина Сара Лакић, ма др Ана Велемир |
Финансијер | Министарство цивилних послова БиХ |
Почетак реализације | 01.01.2024. |
Завршетак пројекта | 31.12.2025. |
Вриједност пројекта | 4000.0 БАМ |
Синтеза и карактеризација полимерних и текстилних композита и нанокомпозита високе диелектричне пермитивности
Полимерни композити и нанокомпозити данас се интензивно истражују. Разлог великог интересовања истраживача за полимерне композите су бројне добре особине ових материјала, међу којима је и висока способност за складиштеје енергије. Ово својство полимерних композита сугерише да би се они могли да замјене керамичке кондензаторе, који су тренутно најзаступљенији на тржишту. Иако керамички кондензатори имају низ добрих особина, проблеми са механичким особинама и ниском диелектричном...
Број пројекта | 1251170 |
---|---|
Статус | Активан |
Тип пројекта | Међународни научноистраживачки - Остали |
Организациона јединица | Технолошки факултет |
Руководилац | проф. др Бланка Шкипина |
Пројектни тим | доц. др Мирослав Драгић Ђорђе Вујчић, ма проф. др Александар Савић проф. др Радован Кукобат проф. др Саша Папуга проф. др Драгана Грујић Биљана Пећанин |
Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
Почетак реализације | 01.01.2024. |
Завршетак пројекта | 31.12.2025. |
Вриједност пројекта | 3600.0 БАМ |