| Katedre |
|
||
|---|---|---|---|
| Uža naučna/umjetnička oblast | Zvanje | Datum izbora u zvanje | |
| Opšta fizika | asistent | 29. septembar 2022. | |
| ORCid | https://orcid.org/0009-0008-2196-8703 | Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=zqyXG14AAAAJ&hl=sr&oi=ao |
Predmeti
Tehnološki fakultet
| Akademske studije prvog ciklusa | |
|---|---|
| B01102 | Tehnička fizika I |
| B01123 | Tehnička fizika I |
| B01202 | Tehnička fizika II |
| B01223 | Tehnička fizika II |
| B31102 | Tehnička fizika |
| B31122 | Tehnička fizika |
Prirodno-matematički fakultet
| Akademske studije prvog ciklusa | |
|---|---|
| 1C07FOS374 | Optika |
| 1C10TNS318 | Fizika 1 |
| 1C16HOS318 | Fizika 1 |
| 1C16HOS319 | Fizika 2 |
| 1C19FNS016 | Optika |
Bibliografija
Radovi u časopisima
Dielectric properties of modified bentonites: the effect of sodium, copper, and zinc on dielectric relaxations
| DOI | https://doi.org/10.1007/s10854-025-15098-y |
|---|---|
| Časopis | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS |
| Godina | 2025 |
| Autori | Biljana Pećanin, Branka Ružičić, Slavica Maletić, Dragana Cerović, Aleksandar Savić, Darko Bodroža, Nenad Tadić, Ivan Petronijević, Dragana Grujić i Blanka Škipina |
| Volumen | 36 |
| Broj | 1022 |
| Veb adresa | https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-025-15098-y |
Radovi sa skupova
Can thermal analysis provide insights into the role of polyvinyl alcohol in improving the thermophysiological comfort of clothing?
| Naučni skup | 8th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry |
|---|---|
| Publikacija | Book of abstracts |
| Godina | 2025 |
| Autori | Dragana Grujić, Branka Ružičić, Blanka Škipina, Tanja Rauš, Aleksandar Savić, Biljana Pećanin, Dijana Jelić, Saša Papuga i Stefano Vecchio Ciprioti |
| Strana od | 180 |
| Strana do | 180 |
| Veb adresa | https://www.ceec-tac.com/conf8/welcome.html |
ANTIMICROBIAL AND DIELECTRIC PROPERTIES OF INSOLES PRINTED WITH EXTRACT OF Rosmarinus officinalis
| Naučni skup | XV Conference of Chemists, Technologistis and Enviromentalistis of Republic of Srpska |
|---|---|
| Publikacija | Book of abstracts |
| Godina | 2024 |
| Autori | Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Blanka Škipina, Branka Ružičić, Biljana Pećanin, Ana Velemir i Mitja Kolar |
| Strana od | 164 |
Ultrasonic dyeing of fabrics with Reynoutria japonica leaf and rhizome extracts
| Naučni skup | SLOVENSKI KEMIJSKI DNEVI |
|---|---|
| Publikacija | Book of abstracts |
| Godina | 2024 |
| Autori | Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Blanka Škipina, Branka Ružičić, Biljana Pećanin, Teodora Bojović i Mitja Kolar |
| Strana od | 137 |
EFFECT OF MODIFIED BENTONITE ON PERMITTIVITY AND DIELECTRIC LOSS TANGENT OF NONWOVEN TEXTILES
| Naučni skup | Contemporary materials |
|---|---|
| Publikacija | Book of abstracts |
| Godina | 2024 |
| Autori | Biljana Pećanin, Branka Ružičić, Slavica Maletić, Dragana Cerović, Ivan Petronijević, Dragana Grujić i Blanka Škipina |
| Strana od | 68 |
Spectrophotometric Characteristics of Printed Nonwoven Textile
| Naučni skup | Contemporary materials |
|---|---|
| Publikacija | Book of abstracts |
| Godina | 2024 |
| Autori | Branka Ružičić, Dragana Grujić, Blanka Škipina, Biljana Pećanin, Ana Velemir, Slavica Maletić i Sandra Dedijer |
| Strana od | 63 |
The role of ion-exchange natural bentonites in changing dielectric properties and ac conductivity
| Naučni skup | XII International Conference of Radiation, Natural Sciences, Medicine, Engineering, Technology and Ecology (RAD Conference) |
|---|---|
| DOI | 10.21175/rad.abstr.book.2024.18.18 |
| Publikacija | Book of abstracts |
| Godina | 2024 |
| Autori | Biljana Pećanin, Branka Ružičić, Slavica Maletić, Dragana Cerović, Darko Bodroža, Nenad Tadić, Dragana Grujić i Blanka Škipina |
| Strana od | 77 |
| Veb adresa | https://www.rad-conference.org/RAD_2024-Book_of_Abstracts.pdf |
Projekti
Poboljšanje funkcionalnih svojstava autohtonog proizvoda od mlijeka pomoću odabranih biljnih vrsta
Postoje brojni naučni dokazi da je ishrana u direktnoj vezi sa smanjenjem rizika od raznih bolesti i u vezi s tim razvio se koncept funkcionalne hrane, koja pored svojih uobičajenih nutritivnih funkcija, ima povoljan uticaj na ljudsko zdravlje. Različite začinske biljke vijekovima se koriste za poboljšanje ukusa hrane, a pored toga imaju i mnoga ljekovita svojstva, usljed čega se dodatkom ljekovitog i aromatičnog bilja može dobiti proizvod sa novim fiziološkim svojstvima, tzv. funkcionalna namirnica...
| Broj projekta | 1251296 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Tip projekta | Nacionalni naučnoistraživački |
| Organizaciona jedinica | Tehnološki fakultet |
| Rukovodilac | prof. dr Danica Savanović |
| Projektni tim |
Jovo Savanović prof. dr Aleksandar Savić Branka Ružičić dr Ana Velemir mr Sandra Petković Biljana Pećanin prof. dr Dragana Grujić prof. dr Blanka Škipina Vesna Mudždeka Anastasija Bratić dr Branislav Šojić prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović |
| Finansijer | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Početak realizacije | 01.01.2025. |
| Završetak projekta | 31.01.2026. |
| Vrijednost projekta | 8000.0 BAM |
Razvoj nutritivno obogaćenih pekarskih proizvoda dodatkom otpada koji nastaje preradom bundeve
U posljednje vrijeme, sjemenke su prepoznate kao dodaci biljnog porijekla od velikog značaja za obogaćivanje proizvoda. Iako se sjemenke bundeve generalno smatraju kao poljoprivredni ili industrijski otpad, mnoge studije pokazuju da one mogu imati vrlo bitnu ulogu: redukuju rizik pojave kancera i infekcija, smanjuju nivo holesterola i glukoze u krvi, ublažavaju depresiju,preveniraju poremećaje prostate i mokraćnog mjehura, imaju hepatoprotektivnu ulogu. Tokom ekstrakcije ulja iz bundevinih sjemenki...
| Broj projekta | 1251295 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Tip projekta | Nacionalni - ostali |
| Organizaciona jedinica | Tehnološki fakultet |
| Rukovodilac | prof. dr Ladislav Vasilišin |
| Projektni tim |
prof. dr Goran Vučić prof. dr Mirjana Žabić Biljana Pećanin prof. dr Božana Odžaković Staniša Latinović, ma doc. mr Nataša Lakić - Karalić |
| Finansijer | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Početak realizacije | 01.04.2025. |
| Završetak projekta | 30.04.2026. |
| Vrijednost projekta | 6000.0 BAM |
Dielektrične osobine polimernih kompozita
Kondenzatori predstavljaju jedan od najbitnijih elektronskih elemenata koji je prisutan u skoro svakom elektronskom uređaju. Pronalaženje jeftinijih, efikasnijih i pri tome ekološki prihvatljivijih kondenzatora danas je imperative velikog broja razvojno-naučnih centara. Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija polimernih kompozita i nanokompozita sa stroncijum titanatom kao puniocem. Očekuje se da dielektrične osobine ovih kompozita značajno zavise od koncentracije punioca, veličine čestica punioca...
| Broj projekta | 1251180 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Tip projekta | Nacionalni - ostali |
| Organizaciona jedinica | Tehnološki fakultet |
| Rukovodilac | prof. dr Blanka Škipina |
| Projektni tim |
Đorđe Vujčić, ma prof. dr Dragana Grujić Dragana Cerović Nebojša Suvajčević Duško Dudić Biljana Pećanin Slavica Maletić Dijana Đukić Branka Ružičić doc. dr Zoran Popović prof. dr Saša Papuga prof. dr Miroslav Dragić |
| Finansijer | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Početak realizacije | 01.01.2024. |
| Završetak projekta | 01.12.2024. |
| Vrijednost projekta | 5500.0 BAM |
Fazno promjenljivi materijali i bentoniti u antimikrobnoj obradi tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka
Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice (plijesni). To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature jer proteini kod keratinskih vlakana i ugljikohidrati kod celuloznih vlakana (pamuk) služe kao hrana i izvor energije mikroorganizmima...
| Broj projekta | 1251179 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Tip projekta | Nacionalni - ostali |
| Organizaciona jedinica | Tehnološki fakultet |
| Rukovodilac | prof. dr Dragana Grujić |
| Projektni tim |
doc. dr Ljilja Šikman Branka Ružičić Đorđe Vujčić, ma dr Andreja Rudolf prof. dr Blanka Škipina Sara Lakić, ma Jovana Milanović dr Matejka Bizjak Mitja Kolar dr Ana Velemir prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović prof. dr Saša Papuga Biljana Pećanin prof. dr Aleksandar Savić |
| Početak realizacije | 01.01.2024. |
| Završetak projekta | 31.12.2025. |
| Vrijednost projekta | 7000.0 BAM |
Fazno promjenljivi materijali (PCM-s) u antimikrobnoj obradi tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka
U današnje vrijeme su sve veći zahtjevi potrošača u pogledu udobnosti odjeće i funkcionalnih svojstava, a među njima su i zahtjevi za antimikrobnim svojstvima koji su veoma strogi, kada se radi o odjeći koja se koristi u medicini i sportu. Sportisti su u toku obavljanja svojih aktivnosti izloženi velikom opterećenju, što za posljedicu ima izlučivanje znatnih količina znoja koji je neophodan za toplotnu regulaciju tijela. Ukoliko opterećenje duže traje utoliko je izloženost negativnom uticaju znoja na kožu veća...
| Broj projekta | 1251172 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Tip projekta | Međunarodni naučnoistraživački - Ostali |
| Organizaciona jedinica | Tehnološki fakultet |
| Rukovodilac | prof. dr Dragana Grujić |
| Projektni tim |
Branka Ružičić prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović prof. dr Aleksandar Savić Sara Lakić, ma Biljana Pećanin dr Ana Velemir Đorđe Vujčić, ma prof. dr Saša Papuga prof. dr Blanka Škipina prof. dr Miroslav Dragić |
| Finansijer | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Početak realizacije | 01.01.2024. |
| Završetak projekta | 31.12.2025. |
| Vrijednost projekta | 4000.0 BAM |
Sinteza i karakterizacija polimernih i tekstilnih kompozita i nanokompozita visoke dielektrične permitivnosti
Polimerni kompoziti i nanokompoziti danas se intenzivno istražuju. Razlog velikog interesovanja istraživača za polimerne kompozite su brojne dobre osobine ovih materijala, među kojima je i visoka sposobnost za skladišteje energije. Ovo svojstvo polimernih kompozita sugeriše da bi se oni mogli da zamjene keramičke kondenzatore, koji su trenutno najzastupljeniji na tržištu. Iako keramički kondenzatori imaju niz dobrih osobina, problemi sa mehaničkim osobinama i niskom dielektričnom...
| Broj projekta | 1251170 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Tip projekta | Međunarodni naučnoistraživački - Ostali |
| Organizaciona jedinica | Tehnološki fakultet |
| Rukovodilac | prof. dr Blanka Škipina |
| Projektni tim |
prof. dr Dragana Grujić prof. dr Saša Papuga prof. dr Aleksandar Savić Đorđe Vujčić, ma prof. dr Radovan Kukobat Biljana Pećanin prof. dr Miroslav Dragić |
| Finansijer | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Početak realizacije | 01.01.2024. |
| Završetak projekta | 31.12.2025. |
| Vrijednost projekta | 3600.0 BAM |
