Najbolji studenti
Akademska 2023/2024.
Povodom Dana Univerziteta u Banjoj Luci, a u skladu sa članom 12. Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, svake godine dodeljuje se nagrada za postignut uspjeh najboljim diplomiranim studentima Univerziteta u Banjoj Luci: „Zlatna značka sa likom Nikola Tesla“, a u akademskoj 2023/2024. godini dodijeljena je sljedećim studentima:
| Red. br. | Ime i prezime | Organizaciona jedinica | Prosječna ocjena |
| 1. | Aleksandar Josipović | Akademija umjetnosti | 9,93 |
| 2. | Branka Jakovljević | Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet | 9,50 |
| 3. | Anđela Smiljanić | Ekonomski fakultet | 9,73 |
| 4. | Marko Radusinović | Elektrotehnički fakultet | 9,95 |
| 5. | Dejan Vujasin | Mašinski fakultet | 9,40 |
| 6. | Zlatko Pavlović | Medicinski fakultet | 9,96 |
| 7. | Dejan Ilić | Poljoprivredni fakultet | 9,74 |
| 8. | Aleksej Indžić | Pravni fakultet | 9,38 |
| 9. | Toda Ignjatović | Prirodno-matematički fakultet | 9,79 |
| 10. | Anes Žerić | Rudarski fakultet | 9,16 |
| 11. | Irena Vinčić | Tehnološki fakultet | 9,54 |
| 12. | Željka Piljagić | Fakultet bezbjednosnih nauka | 9,48 |
| 13. | Jovana Drljača | Fakultet političkih nauka | 9,95 |
| 14. | Tomislav Vukomanović | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | 8,00 |
| 15. | Gavrilo Čember | Filozofski fakultet | 10,00 |
| 16. | Valentina Koprena | Filološki fakultet | 9,83 |
| 17. | Stojanka Berić | Šumarski fakultet | 9,33 |
