Bibliografija
Radovi u časopisima
Effects of mixed saline and alkaline stress on the morphology and anatomy of Pisum sativum L.: the role of peroxidase and ascorbate oxidase in growth regulation
Časopis | ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES |
---|---|
Godina | 2013 |
Autori | Biljana Kukavica, Filis Morina, Nina Janjić, Mirela Boroja, Ljubinko Jovanović i Sonja Veljović-Jovanović |
Volumen | 65 |
Broj | 1 |
Strana od | 265 |
Strana do | 278 |
CHARACTERIZATION OF ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF NETTLE LEAVES (Urtica dioica L.)
Časopis | NEPOZNATO |
---|---|
Godina | 2012 |
Autori | Zoran Kukrić, LJiljana Topalić-Trivunović, Biljana Kukavica, Snježana Matoš, Mirela Boroja, Svetlana Pavičić i Aleksandar Savić |
Strana od | 257 |
Strana do | 272 |
Analiza kvaliteta vode izvora na području planine Manjača
Časopis | SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava |
---|---|
Godina | 2010 |
Autori | Svjetlana Lolić, Mirela Boroja, Radoslav Dekić, Zoran Kovačević, Maja Manojlović i Biljana Kukavica |
Volumen | 4 |
Broj | 1 |
Strana od | 287 |
Strana do | 294 |
Radovi sa skupova
Changes in peroxidase activity and phenolic compounds identification in a leaf and rhizome of a serpentinophyte Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfl. (Boraginaceae) in the northwest part of its areal
Naučni skup | III Symposium of Biologists and Ecologists of Republic of Srpska (SBERS 2015) |
---|---|
Publikacija | Book of Abstracts. III Symposium of Biologists and Ecologists of Republic of Srpska (SBERS 2015). November 12-14, 2015 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina |
Godina | 2015 |
Autori | Ivana Bovan, Siniša Škondrić, Filis Morina, Mirela Boroja, Sonja Veljović Jovanović, Milos Gvero i Biljana Kukavica |
Strana od | 81 |
Strana do | 81 |
Changes of Antioxidative Metabolism Parameters of Young Cucumber Plants (Cucumis sativum L.) as a response to Herbicide Treatment.
Naučni skup | 11th Symposium Novel Technologies and Economic Development |
---|---|
Godina | 2015 |
Autori | Dino Hasanagić, Savka Janković, Mirela Boroja i Biljana Kukavica |
Strana od | 13 |
Strana do | 24 |
Changes in Activities and Isoenzyme Profile of Superoxide dismutase in the Cells of Roots and Leaves of Beans (Phaseolus vulgaris) under The Influence of High Concentrations of Cu and Zn
Naučni skup | AgroRes, IV Međunarodni simpozijum i XX naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske. |
---|---|
Publikacija | Book of Abstracts-AgroRes, IV International Symposium and XX Scientific Professional Conference of Agronomists of Republic of Srpska |
Godina | 2015 |
Autori | Dino Hasanagić, Veselić Tijana, Mirela Boroja i Biljana Kukavica |
Strana od | 247 |
Strana do | 248 |
Veb adresa | http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2015/10/BOOK-OF-ABSTRACTS_Bijeljina_2015.pdf |
THE CHANGES OF ANTIOXIDATIVE METABOLISM PARAMETERS OF YOUNG CUCUMBER PLANTS (Cucumis sativum L.) AS A RESPONSE TO THE HERBICIDE TREATMENT
Naučni skup | ZBORNIK RADOVA XI SIMPOZIJUM «SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ» |
---|---|
Godina | 2015 |
Autori | Dino Hasanagić, Savka Janković, Mirela Boroja i Biljana Kukavica |
Fizičko-hemijski i biološki parametri u ocjeni kvaliteta vode posebnog rezervata prirode Gromiželj kod Bijeljine
Naučni skup | 43. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2014 |
---|---|
Publikacija | Zbornik radova |
Godina | 2014 |
Autori | Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Dejan Dmitrović, Slaven Filipović, Biljana Lubarda, Biljana Kukavica, Svjetlana Cvijić i Mirela Boroja |
Strana od | 211 |
Strana do | 220 |
The effect of heavy metals on the growth and activities of antioxidative enzymes in leaves and roots of barley (Hordeum sativum L.)
Naučni skup | 20. Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka Srbije |
---|---|
Godina | 2013 |
Autori | Dino Hasanagić, Tijana Milovčević, Mirela Boroja i Biljana Kukavica |
Characterization of antioxidative metabolism of obligate serpentinophyte Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfl.
Naučni skup | International Conference “New approaches for assessment and improvement of environmental status in Balkan region: interactions between organisms and environment” |
---|---|
Publikacija | Abstracts. International Conference “New approaches for assessment and improvement of environmental status in Balkan region: interactions between organisms and environment”, May 28-30, 2012, Sremska Kamenica, Serbia |
Godina | 2012 |
Autori | Bojana Ćirić, Jovana Glušac, Mirela Boroja, Siniša Škondrić i Biljana Kukavica |
Strana od | 52 |
Strana do | 52 |
Anatomical changes in Sempervivum tectorum L. leaves after long term cadmium toxicity and soil-drought exposure
Naučni skup | Newenviro, New approaches for assessment and improvement of environmental status in Balkan region: interactions between organisms and environment |
---|---|
Godina | 2012 |
Autori | Jovana Glušac, Nina Janjić, Filis Morina, Sonja Veljović-Jovanović, Mirela Boroja i Biljana Kukavica |
Strana od | 42 |
Strana do | 47 |
Biohemijska karakterizacija solubilnih i ekstracelularnih peroksidaza i superoksid dismutaza izolovanih iz rizoma Gentiana Asclepiadea L
Naučni skup | Drugi Simpozijum biologa Republike Srpske |
---|---|
Godina | 2010 |
Autori | Dino Hasanagić, Mirela Boroja i Biljana Kukavica |
Projekti
Komparativna biohemijska analiza sekundarnih metabolita odabranih ljekovitih biljaka
Ljekovite biljke se i danas, zbog svoje efikasnosti i netoksičnosti, koriste za prevenciju i liječenje velikog broja različitih bolesti. Ekstrakti biljaka sadrže složene mješavine biološki aktivnih sekundarnih metabolita i koriste se za liječenje nekoliko bolesti. Fenolna jedinjenja su jedna od najvažnijih i strukturno najraznovrsnijih grupa sekundarnih metabolita koja u velikoj mjeri doprinose ljekovitim svojstvima biljaka...
Broj projekta | 1259096 |
---|---|
Status | Aktivan |
Tip projekta | Nacionalni - ostali |
Organizaciona jedinica | Prirodno-matematički fakultet |
Rukovodilac | prof. dr Biljana Kukavica |
Projektni tim |
Ivana Pucar, ma prof. dr Biljana Davidović-Plavšić Mirela Boroja, ma doc. dr Nataša Lukić dr Danijela Mišić prof. dr Siniša Škondrić dr Uroš Gašić Katarina Dodik, ma dr Miloš Mojović Nikolina Kos, ma dr Danijela Mišić Dragana Gajić, ma |
Finansijer | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
Početak realizacije | 01.04.2024. |
Završetak projekta | 01.04.2025. |
Vrijednost projekta | 4000.0 BAM |
Prelazni metali i antioksidativni odgovor biljaka sa serpentinita
U okviru COST akcije Plantmetals (CA 19116) organizacija škole u trajanju od 3 dana. Škola ukljčuje predavanja i laboratorijske vježbe vezane za determinaciju i diverzitet biljaka sa serpentinita, EPR (elektron paramagnetna reznancija) i atomsku apsorpcionu spektroskopiju i elektroforetske metode...
Broj projekta | 1259080 |
---|---|
Status | Neaktivan |
Tip projekta | Nacionalni - ostali |
Organizaciona jedinica | Prirodno-matematički fakultet |
Rukovodilac | prof. dr Biljana Kukavica |
Projektni tim |
prof. dr Dijana Mihajlović Mirela Boroja, ma Tanja Trifković prof. dr Siniša Škondrić Ivana Pucar, ma |
Finansijer | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo |
Početak realizacije | 01.12.2022. |
Završetak projekta | 30.12.2023. |
Vrijednost projekta | 3911.66 BAM |
Smanjenje izloženosti potrošača akrilamidu kroz pristup snabdjevanja žitaricama koje su proizvedene usmjeravanjem na manji sadržaj asparagina
Akrilamid u hrani se smatra potencijalnom opasnošću po egova konzumacija može dovesti do povećanog rizika od karcinoma.Akrilamid se formira tokom industrijske obrade hrane i kuvanja kod kuće. Industrija za preradu žitarica se već dugi niz godina bavi smanjenjem formiranja akrilamida u prehrabmenim proizvodima kroz optimizaciju procesa proizvodnje i uspostavljanje smjernica u proizvodnji...
Broj projekta | 1259076 |
---|---|
Status | Aktivan |
Tip projekta | Nacionalni - ostali |
Organizaciona jedinica | Prirodno-matematički fakultet |
Rukovodilac | doc. dr Dino Hasanagić |
Projektni tim |
Mirela Boroja, ma doc. dr Ivan Samelak |
Finansijer | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo |
Početak realizacije | 01.04.2023. |
Završetak projekta | 30.04.2024. |
Vrijednost projekta | 2000.0 BAM |
Multidisciplinarni pristup kao podrška proširenju sirovinske baze domaćeg proizvođača hrane
Cilj ovog istraživanja je doprinos razvoju održivog i bezbjednog sistema navodnjavanja na poljoprivrednom zemljištu parcelama u Donjim Štrpcima, koje je Ugovorom o koncesiji dodijeljeno Kompaniji „Mladegs-Pak“ d.o.o. Prnjavor kao doprinos uspostavljanju rentabilne i održive proizvodnje zdravstveno ispravnog povrća za proizvodnju hrane i začina...
Broj projekta | 1259064 |
---|---|
Status | Neaktivan |
Tip projekta | Nacionalni naučnoistraživački |
Organizaciona jedinica | Prirodno-matematički fakultet |
Rukovodilac | prof. dr Milica Balaban |
Projektni tim |
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić prof. dr Radoslav Dekić doc. dr Slobodan Gnjato mr Sanja Pržulj Željka Ostojić Dejana Savić, ma prof. dr Goran Trbić Mirela Boroja, ma prof. dr Mališa Antić mr Marko Ivanišević |
Finansijer | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo |
Početak realizacije | 01.03.2022. |
Završetak projekta | 11.04.2024. |
Vrijednost projekta | 20000.0 BAM |
Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja
U okviru projekta "Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja" najprije će se sintetisati i potpuno okarakterisati multifunkcionalni PDMS pretpolimeri sa završnim epoksidnim grupama, koji su pogodan početni materijal za sintezu tzv. zvjezdastih struktura, a zatim će biti ispitana njihova aplikativnost kao aditiva u solarnim ćelijama...
Broj projekta | 1259054 |
---|---|
Status | Neaktivan |
Tip projekta | Nacionalni naučnoistraživački |
Organizaciona jedinica | Prirodno-matematički fakultet |
Rukovodilac | prof. dr Milica Balaban |
Projektni tim |
Dejana Savić, ma Mirela Boroja, ma Željka Ostojić prof. dr Vesna Antić Nemanja Koljačić |
Finansijer | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo |
Početak realizacije | 31.10.2020. |
Završetak projekta | 26.01.2024. |
Vrijednost projekta | 17000.0 BAM |
ŠTA JEDEMO NA GRADSKIM PIJACAMA? NITRATI U POVRĆU: TOKSIČNOST, SADRŽAJ, UNOS I DOZVOLJENE KONCENTRACIJE
1) U posljednje vrijeme zbog sve veće uporebe sintetičkih azotnih đubriva i stajskog đubriva u intenzivnoj poljoprivredi, povrće (naročito lisnato) i voda za piće sadrži veće koncentracije nitrata nego u prošlosti, što postaje svjetski problem...
Broj projekta | 1259013 |
---|---|
Status | Neaktivan |
Tip projekta | Nacionalni naučnoistraživački |
Organizaciona jedinica | Prirodno-matematički fakultet |
Rukovodilac | prof. dr Tanja Maksimović |
Projektni tim |
Sanja Karajlić Biljana Radusin-Sopić, ma dr Aleksandar Ivanc prof. dr Maja Manojlović Svetlana Ilić Mirela Boroja, ma Azra Bakrač |
Finansijer | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo |
Početak realizacije | 01.05.2019. |
Završetak projekta | 10.07.2024. |
Vrijednost projekta | 5000.0 BAM |
Razvoj novih polimernih aditiva za hibridne solarne ćelije visokih performansi
U novije vrijeme upotreba polimera u solarnim ćelijama privukla je pažnju, kako zbog dužine i fleksibilnosti lanaca, koji poboljšavaju formiranje filma savršenije morfologije, tako i zbog mogućnosti da se poveća stabilnost uređaja...
Broj projekta | 1259010 |
---|---|
Status | Neaktivan |
Tip projekta | Nacionalni naučnoistraživački |
Organizaciona jedinica | Prirodno-matematički fakultet |
Rukovodilac | prof. dr Milica Balaban |
Projektni tim |
prof. dr Vesna Antić Savka Vračević, ma Mirela Boroja, ma |
Finansijer | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
Početak realizacije | 01.06.2019. |
Završetak projekta | 31.05.2022. |
Vrijednost projekta | 13000.0 BAM |
Sinteza i karakterzacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(l-laktida) i poli(dimetilsiloksana)
Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija biodegradabilnih i biokompatibilnih poli(estar-siloksanskih) blok-kopolimera sa tvrdim segmentima na bazi PLLA i fleksibilnim PDMS segmentima, te dalja modifikacija njihovih svojstava poli(kaprolaktonskim) (PCL) blokovima. ..
Broj projekta | 0830914 |
---|---|
Status | Neaktivan |
Tip projekta | Nacionalni - ostali |
Organizaciona jedinica | Prirodno-matematički fakultet |
Rukovodilac | prof. dr Milica Balaban |
Projektni tim |
Jasna Đonlagić Dragana Mirošljević Mirela Boroja, ma prof. dr Maja Manojlović prof. dr Vesna Antić Milan Antonijević prof. dr Mališa Antić Jelena Aničić Nataša Sladojević Rada Bjelić |
Finansijer | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
Početak realizacije | 01.01.2017. |
Završetak projekta | 25.12.2018. |
Vrijednost projekta | 12500.0 BAM |
Ispitivanje uloge zeolita u umanjenju oksidativnih oštećenja biljaka paradajza i pasulja nastalih pod uticajem različitih abiotičkih faktora
Projekat će se baviti istraživanjem u kom nivou i na koji način prirodni zeoliti mogu da umanje oksidativna oštećenja kod biljaka paradajza (Solanum lycopersicum L.) i pasulja (Phaseolus vulgaris L.) koje su izložene suši i povišenim koncentracijama teških metala, kadmijuma i cinka...
Broj projekta | 0830903 |
---|---|
Status | Neaktivan |
Tip projekta | Nacionalni - ostali |
Organizaciona jedinica | Prirodno-matematički fakultet |
Rukovodilac | prof. dr Biljana Kukavica |
Projektni tim |
Mirela Boroja, ma dr Ivana Koleška doc. dr Dino Hasanagić prof. dr Vida Todorović |
Finansijer | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
Početak realizacije | 01.04.2016. |
Završetak projekta | 04.12.2017. |
Vrijednost projekta | 11700.0 BAM |