МГДТПГ - Технике презентације геоподатака
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип студија | Академске студије другог циклуса | |||
| Студијски програм | Геодезија | |||
| Назив | Технике презентације геоподатака | |||
| Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ЕСПБ |
| МГДТПГ | изборни | 1 | 2П + 2В | 5.0 |
| Наставници | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вјежбе) | ||||
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| -- | -- | |||
| Циљеви изучавања предмета | ||||
| Стицање основних и примијењених знања из области прикупљања, анализе и коришћења просторних података. Увођње студената у област презентације геопросторних података. | ||||
| Исходи учења (стечена знања) | ||||
| Стечена знања користи у стручним предметима, у формулисању и у рјешавању инжењерских проблема. | ||||
| Садржај предмета | ||||
| -- | ||||
| Методе извођења наставе | ||||
| Настава се изводи кроз предавања, рачунарске вјежбе, активно учествовање и израду задатака. | ||||
| Облици провјере знања и оцјењивање | ||||
| Активност у настави. Предиспитне обавезе. Завршни испит | ||||
| Посебна назнака | ||||
| -- | ||||
