MGDTPG - Tehnike prezentacije geopodataka
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip studija | Akademske studije drugog ciklusa | |||
| Studijski program | Geodezija | |||
| Naziv | Tehnike prezentacije geopodataka | |||
| Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB | 
| MGDTPG | izborni | 1 | 2P + 2V | 5.0 | 
| Nastavnici | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| -- | -- | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
| Sticanje osnovnih i primijenjenih znanja iz oblasti prikupljanja, analize i korišćenja prostornih podataka. Uvođnje studenata u oblast prezentacije geoprostornih podataka. | ||||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
| Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rješavanju inženjerskih problema. | ||||
| Sadržaj predmeta | ||||
| -- | ||||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Nastava se izvodi kroz predavanja, računarske vježbe, aktivno učestvovanje i izradu zadataka. | ||||
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
| Aktivnost u nastavi. Predispitne obaveze. Završni ispit | ||||
| Posebna naznaka | ||||
| -- | ||||
