Архива 2016. година
Виши асистенти
| Ред. бр. | Име | Презиме | Организациона јединица | Ужа научна/умјетничка област |
| 1 | Тијана | Адамовић | Медицински факултет | Пародонтологија и орална медицина |
| 2 | мр Дарко | Бодрожа | Природно-математички факултет | Неорганска и нуклеарна хемија |
| 3 | мр Иван Вања | Бороја | Природно-математички факултет | Алгебра и геометрија |
| 4 | Драгана | Зељић, ма | Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет | Саобраћајнице |
| 5 | мр Младен | Кнежић | Електротехнички факултет | Електроника и електроенергетски системи |
| 6 | Саша | Лалош, ма | Машински факултет | Механика флуида и хидропнеуматски системи |
| 7 | Сандра | Лукић, ма | Филозофски факултет | Општа историја |
| 8 | Свјетлана | Милошевић, ма | Природно-математички факултет | Регионална географија |
|
9 |
мр Маја | Петковић | Природно-математички факултет | Зоологија |
| 10 | др Михајло | Савић | Електротехнички факултет | Рачунарске науке |
| 11 | мр Радомир | Цвијић | Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет | Механика и теорија конструкција |
| 12 | мр Велибор | Шкобић | Електротехнички факултет | Електроника и електроенергетски системи |
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 |
