Архива 2006. година
Асистенти
| Ред. бр. | Име | Презиме | Организациона јединица | Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Александра | Грбић | Мединцински факултет | Интерна медицина | |
| 2. | Андреа | Пухалић | Филозофски факултет | Социјални рад са дјецом и породицом | |
| 3. | Биљана | Богићевић | Економски факултет | Монетарне и јавне финансије | |
| 4. | Биљана | Рогић | Пољопривредни факултет | Основе молекуларне биологије | |
| 5. | Биљана | Рогић | Пољопривредни факултет | Генетика и оплемењивање животиња | |
| 6. | Биљана | Врањеш | Машински факултет | Пројектовање система заштите на раду и Техничка заштита животне средине | |
| 7. | Борис | Гороња | Мединцински факултет | Интерна медицина | |
| 8. | Борис | Марјановић | Природно-математички факултет | Анализа 3 и Анализа 4 | |
| 9. | Бранимир | Њежић | Пољопривредни факултет | Заштита воћака и винове лозе | |
| 10. | Бранка | Пољашевић | Економски факултет | Катедра за пословну економију и менаџмент | |
| 11. | Данијела | Јелић | Филозофски факултет | Српска књижевност 18. вијека | |
| 12. | Дарија | Јелић | Архитектонско-грађевински факултет | Организација и технологија грађења | |
| 13. | Дарко | Ратковић | Филозофски факултет | Методика наставе музичке културе | |
| 14. | Дарко | Тодоровић | Архитектонско-грађевински факултет | Зградарство | |
| 15. | Дарко | Тодоровић | Архитектонско-грађевински факултет | Архитектонске конструкције | |
| 16. | Дијана | Штрикић | Мединцински факултет | Социјална медицина | |
| 17. | Ђорђе | Чекрлија | Филозофски факултет | Психологија личности | |
| 18 | Драган | Васиљевић | Електротехнички факултет | Катедра за електронику | |
| 19. | Драшко | Пртина | Мединцински факултет | Физикална медицина са рехабилитацијом | |
| 20. | Душка | Гајић | Архитектонско-грађевински факултет | Архитектонска графика и Архитектонско пројектовање | |
| 21. | Горан | Анђић | Мединцински факултет | Микробиологија са имунологијом | |
| 22. | Горан | Панић | Филозофски факултет | Социјални рад са групом | |
| 23. | Игор | Паспаљ | Академија умјетности | Хармонија са хармонском анализом | |
| 24. | Игор | Тимарац | Електротехнички факултет | Катедра за рачунарску технику | |
| 25. | Ирена | Радман | Мединцински факултет | Болести зуба - предклиника | |
| 26. | Јадранка | Мирјанић | Мединцински факултет | Интерна медицина | |
| 27. | Јелена | Марчета | Шумарски факултет | Организација шумарства | |
| 28. | Кемал | Хајвазовић | Електротехнички факултет | Катедра за општу електротехнику | |
| 29. | Лидија | Томић | Пољопривредни факултет | Генетика | |
| 30. | Маја | Ђилас | Архитектонско-грађевински факултет | Ентеријери | |
| 31. | Маја | Ђилас | Архитектонско-грађевински факултет | Јавне зграде | |
| 32. | Маријана | Каповић | Шумарски факултет | Педологија | |
| 33. | Михајло | Савић | Електротехнички факултет | Катедра за рачунарску технику | |
| 34. | Милица | Ерцег | Архитектонско-грађевински факултет | Архитектонско пројектовање и Савремена архитектура | |
| 35. | Милорад | Грујичић | Мединцински факултет | Интерна медицина | |
| 36. | Милорад | Вујнић | Мединцински факултет | Патолошка физиологија | |
| 37. | Младен | Кнежић | Електротехнички факултет | Катедра за електронику | |
| 38. | Наташа | Пилиповић Броћета | Мединцински факултет | Породична медицина | |
| 39. | Наташа | Поповић | Архитектонско-грађевински факултет | Организација и технологија грађења и Земљани радови и тунели | |
| 40. | Невена | Тодоровић | Мединцински факултет | Породична медицина | |
| 41. | Нинислав | Самарџић | Архитектонско-грађевински факултет | Привредне зграде и Пољопривредне зграде | |
| 42. | Огњен | Марић | Природно-математички факултет | Процедурално програмирање | |
| 43. | Оља | Грбић | Филозофски факултет | Социјални рад у заједници | |
| 44. | Сандра | Љубојевић | Академија умјетности | Сценски говор | |
| 45. | Саша | Јовановић | Факултет физичког васпитања и спорта | Гимнастика | |
| 46. | Саша | Николић | Мединцински факултет | Фармацеутска технологија са биофармацијом | |
| 47. | Саша | Вученовић | Економски факултет | Катедра за рачуноводство и пословне финансије | |
| 48. | Славица | Тутњевић | Филозофски факултет | Развојна психологија | |
| 49. | Стево | Боројевић | Машински факултет | Пројектовањетехнолошких процеса и Производни ситеми | |
| 50. | Сузана | Савић | Мединцински факултет | Породична медицина | |
| 51. | Тања | Мишлицки | Природно-математички факултет | Национална географија | |
| 52. | Татјана | Ђурић | Мединцински факултет | Аналитика лијекова | |
| 53. | Тијана | Протић | Архитектонско-грађевински факултет | Основе урбанизма | |
| 54. | Тијана | Протић | Архитектонско-грађевински факултет | Привредне зграде | |
| 55. | Вања | Милашиновић | Економски факултет | Катедра за квантитативне анализе и информатику | |
| 56. | Велимир | Бланић | Академија умјетности | Глума | |
| 57. | Весна | Шућур Јањетовић | Филозофски факултет | Социјални рад са појединцем | |
| 58. | Владимир | Јањић | Природно-математички факултет | Структура података и алгоритми | |
| 59. | Владимир | Ступар | Шумарски факултет | Дендрологија | |
| 60. | Војо | Радић | Пољопривредни факултет | Оплемењивање биљака са сјеменарством | |
| 61. | Жана | Топаловић | Архитектонско-грађевински факултет | Хидрологија и Ријечна хидротехника и мелиорације | |
| 62. | Жељко | Ивановић | Електротехнички факултет | Катедра за електронику | |
| 63. | Жељко | Секулић | Факултет физичког васпитања и спорта | Фудбал | |
| 64. | Зорислав | Загорац | Мединцински факултет | Физиологија | 
