М11042 - Дискриминаторне и дескриптивне методе сензорне анализе хране и пића
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип студија | Академске студије другог циклуса | |||
| Студијски програм | Прехрамбено инжењерство | |||
| Назив | Дискриминаторне и дескриптивне методе сензорне анализе хране и пића | |||
| Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ЕСПБ |
| М11042 | обавезан | 1 | 3П + В | 6.0 |
| Наставници | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вјежбе) | ||||
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| / | / | |||
| Циљеви изучавања предмета | ||||
| Студенте упознати са: одабраним сензорним својствима хране, планирањем и организовањем сензорне анализе, условима неопходним за објективно провођење сензорне анализе и најчешће кориштеним тестовима. | ||||
| Исходи учења (стечена знања) | ||||
| Оспособљеност за самостално планирање и провођење одабраних тестова и метода сензорне анализе хране и пића у предузећима прехрамбене индустрије и/или контрлоним институцијама. | ||||
| Садржај предмета | ||||
| 1. Значај сензорних анализа у савременим условима производње хране и пића. 2. Организовање и реализовање сензорне анализе. 3. Планирање експеримента (специфични захтјеви за реализовање појединих тестова у зависности од врсте производа који се анализира). 4. Припрема узорака за сензорну анализу. 5. Аналитички тестови – тестови разлике. 6. Дескриптивна сензорна анализа и иуспитивање одабраних показатеља квалитета. 7. Сензорна анализа одабраних прехрамбених производа. 8. Анкетирање потрошача. 9. Примјена сензорних анализа у развоју и побољшању квалитета производа. | ||||
| Методе извођења наставе | ||||
| Предавања, консултације и семинарски рад. | ||||
| Литература | ||||
| ||||
| Облици провјере знања и оцјењивање | ||||
| Семинарски рад у којем студент самостално обрађује одабрану тему, писмене провјере и завршни испит. | ||||
