МГДМТ - Дигитално моделовање терена
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип студија | Академске студије другог циклуса | |||
| Студијски програм | Геодезија | |||
| Назив | Дигитално моделовање терена | |||
| Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ЕСПБ | 
| МГДМТ | изборни | 2 | 2П + 1В | 3.0 | 
| Наставници | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вјежбе) | ||||
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| -- | -- | |||
| Циљеви изучавања предмета | ||||
| Стицање основних и примијењених знања из области дигиталног моделовања података и Дигиталних модела терена. Увођње студената у област 3Д модела и проблематику која прати визуализацију рељефа и геопростора. | ||||
| Исходи учења (стечена знања) | ||||
| Стечена знања користи у стручним предметима, у формулисању и у рјешавању инжењерских проблема. | ||||
| Садржај предмета | ||||
| -- | ||||
| Методе извођења наставе | ||||
| Настава се изводи кроз предавања, рачунарске вјежбе, активно учествовање и израду задатака. | ||||
| Литература | ||||
| 
 | ||||
| Облици провјере знања и оцјењивање | ||||
| Активност у настави. Предиспитне обавезе. Завршни испит. | ||||
| Посебна назнака | ||||
| -- | ||||
