MGDMT - Digitalno modelovanje terena
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip studija | Akademske studije drugog ciklusa | |||
| Studijski program | Geodezija | |||
| Naziv | Digitalno modelovanje terena | |||
| Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB | 
| MGDMT | izborni | 2 | 2P + 1V | 3.0 | 
| Nastavnici | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| -- | -- | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
| Sticanje osnovnih i primijenjenih znanja iz oblasti digitalnog modelovanja podataka i Digitalnih modela terena. Uvođnje studenata u oblast 3D modela i problematiku koja prati vizualizaciju reljefa i geoprostora. | ||||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
| Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rješavanju inženjerskih problema. | ||||
| Sadržaj predmeta | ||||
| -- | ||||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Nastava se izvodi kroz predavanja, računarske vježbe, aktivno učestvovanje i izradu zadataka. | ||||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
| Aktivnost u nastavi. Predispitne obaveze. Završni ispit. | ||||
| Posebna naznaka | ||||
| -- | ||||
