ОА07АП5 - Архитектонско пројектовање 5
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип студија | Академске студије првог циклуса | |||
| Студијски програм | Архитектура | |||
| Назив | Архитектонско пројектовање 5 | |||
| Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ЕСПБ | 
| ОА07АП5 | обавезан | 4 | 1П + 3В | 5.0 | 
| Наставници | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вјежбе) | ||||
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| За похађање наставе потребно је положити испите из предмета: Архитектонско пројектовање 1, 2 и 3. | / | |||
| Циљеви изучавања предмета | ||||
| Упознавање студената са специфичностима објеката. Предавања имају за циљ да дају информације о развоју и планирању ове врсте објеката као и упознавање са функционалним карактеристикама истих. На примјерима свјетске архитектуре анализирају се савремене тенденције у обликовању и примјени савремених материјала и технологија. | ||||
| Исходи учења (стечена знања) | ||||
| Упознавање студената са специфичностима објеката. Предавања имају за циљ да дају информације о развоју и планирању ове врсте објеката као и упознавање са функционалним карактеристикама истих. На примјерима свјетске архитектуре анализирају се савремене тенденције у обликовању и примјени савремених материјала и технологија. | ||||
| Садржај предмета | ||||
| Упознавање са типологијом школских и предшколских објеката. Структурална анализа главних елемената. Анализа основних функционалних група. Просторно-организациона шема функционалних група. Освјетљење, акустика и материјали. Архитектоника, конструктивни ситеми и примјена материјала у обликовању и опремању школских објеката. Улога, значај и позиција отворених и заједничких простора за боравак, учење, игру и комуникацију у савременом приступу пројектовања школских и предшколских објеката. | ||||
| Методе извођења наставе | ||||
| Предавања, вјежбе ( израда графичког рада према пројектном задатку), консултације и испит - одбрана графичког рада | ||||
| Литература | ||||
| 
 | ||||
| Облици провјере знања и оцјењивање | ||||
| Активност на настави и присуство, 10 бодова Колоквиј 1, 10 бодова Колоквиј 2, 10 бодова Графички рад, 60 бодова Усмени испит/одбрана, 10 бодова | ||||
| Посебна назнака | ||||
| - | ||||
