OA07AP5 - Arhitektonsko projektovanje 5
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip studija | Akademske studije prvog ciklusa | |||
| Studijski program | Arhitektura | |||
| Naziv | Arhitektonsko projektovanje 5 | |||
| Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB | 
| OA07AP5 | obavezan | 4 | 1P + 3V | 5.0 | 
| Nastavnici | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Za pohađanje nastave potrebno je položiti ispite iz predmeta: Arhitektonsko projektovanje 1, 2 i 3. | / | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
| Upoznavanje studenata sa specifičnostima objekata. Predavanja imaju za cilj da daju informacije o razvoju i planiranju ove vrste objekata kao i upoznavanje sa funkcionalnim karakteristikama istih. Na primjerima svjetske arhitekture analiziraju se savremene tendencije u oblikovanju i primjeni savremenih materijala i tehnologija. | ||||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
| Upoznavanje studenata sa specifičnostima objekata. Predavanja imaju za cilj da daju informacije o razvoju i planiranju ove vrste objekata kao i upoznavanje sa funkcionalnim karakteristikama istih. Na primjerima svjetske arhitekture analiziraju se savremene tendencije u oblikovanju i primjeni savremenih materijala i tehnologija. | ||||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Upoznavanje sa tipologijom školskih i predškolskih objekata. Strukturalna analiza glavnih elemenata. Analiza osnovnih funkcionalnih grupa. Prostorno-organizaciona šema funkcionalnih grupa. Osvjetljenje, akustika i materijali. Arhitektonika, konstruktivni sitemi i primjena materijala u oblikovanju i opremanju školskih objekata. Uloga, značaj i pozicija otvorenih i zajedničkih prostora za boravak, učenje, igru i komunikaciju u savremenom pristupu projektovanja školskih i predškolskih objekata. | ||||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Predavanja, vježbe ( izrada grafičkog rada prema projektnom zadatku), konsultacije i ispit - odbrana grafičkog rada | ||||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
| Aktivnost na nastavi i prisustvo, 10 bodova Kolokvij 1, 10 bodova Kolokvij 2, 10 bodova Grafički rad, 60 bodova Usmeni ispit/odbrana, 10 bodova | ||||
| Posebna naznaka | ||||
| - | ||||
