ОГ08КИ2 - Конструктерско инжењерство 2
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип студија | Академске студије првог циклуса | |||
| Студијски програм | Грађевинарство | |||
| Назив | Конструктерско инжењерство 2 | |||
| Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ЕСПБ |
| ОГ08КИ2 | обавезан | 5 | 2П + 2В | 5.0 |
| Наставници | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вјежбе) | ||||
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| Конструктерско инжењерство 1 | Испуњене предиспитне обавезе су услов за слушање. Положен испит је услов за полагање. | |||
| Циљеви изучавања предмета | ||||
| Оспособљавање студената за рјешавање уобичајених инжењерских проблема. Анализа оптерећења, прорачун пресјека, елемената и склопова од челика. | ||||
| Исходи учења (стечена знања) | ||||
| Студент по завршетку курса стиче знање за прорачун попречних пресјека и елемената од челика за различите врсте утицаја и знање потребно за пројектовање (статички прорачун и димезионисање) разних врста челичних конструкција. | ||||
| Садржај предмета | ||||
| Увод, методе прорачуна челичних конструкција, филозофија прорачуна, комбинације оптерећења. Дејства на конструкције, стално оптерећење, оптерећење од снијега, оптерећење од вјетра, температурне промјене, сеизмички утицаји. Особине челика – избор материјала, парцијални коефицијенти. Класификација попречних пресјека: I, II, IIIкласа. IV класа – редукција попречног пресјека. Носивост попречних пресјека на притисак и затезање. Носивост попречних пресјека на момент савијања и смицање и торзију. Комбинована напрезања M+T, M+N, T+N, M+T+N. Стабилност линијских елемената, појмови, флексионо извијање, торзионо извијање, торзионо-флексионо извијање, бочно торзионо извијање, избочавање. Лимени носачи, решеткасти носачи. Диспозиција хала. | ||||
| Методе извођења наставе | ||||
| Интерактивна предавања и вјежбе са израдом индивидуалних годишњих задатака. Консултације. | ||||
| Литература | ||||
| ||||
| Облици провјере знања и оцјењивање | ||||
| Похађање наставе 2 бода, активност на настави 8 бодова, 1. колоквиј 30 бодова, 2. колоквиј 30 бодова, завршни испит 30 бодова. | ||||
