ОГД07КН1 - Катастар непокретности 1
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип студија | Академске студије првог циклуса | |||
| Студијски програм | Геодезија | |||
| Назив | Катастар непокретности 1 | |||
| Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ЕСПБ |
| ОГД07КН1 | обавезан | 3, 4 | 2П + 2В | 5.0 |
| Наставници | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вјежбе) | ||||
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| Нема | -- | |||
| Циљеви изучавања предмета | ||||
| Стицање теоријских и практичних знања о успостављању, коришћењу и одржавању катастра непокретности, катастра водова и земљишне књиге. | ||||
| Исходи учења (стечена знања) | ||||
| Након успјешног завршетка овог предмета, студент ће бити у могућности да учествује при оснивању, обнови и одржавању катастра непокретности, катастра водова, изради базе података, дигиталних катастарских планова катастра непокретности и катастара водова. Кроз практичне задатке оспособљавају се да користе доступне софтверске алате за одржавање катастра непокретности и водова и израде дигиталних геодетских планова. | ||||
| Садржај предмета | ||||
| Основни појмови о катастру непокретности. Основни појмови о геодетским плановима. Историјски развој. Дигитални катастарски планови (ДКП). Геодетска основа за премјер непокретности и водова. Утврђивање и обиљежавање катастарских територијалних јединица. Катастар непокретности. Права на непокретностима. Државни органи. Управни поступак. Оснивање и обнова катастра непокретрности. Садржај података катастра непокретности. Одржавање премјера и катастра непокретности. Прикупљање података о водовима. Међусобно усаглашавање водова. Катастар водова. Садржај података катастра водова. Информациони системи. База података катастра непокретности и водова. | ||||
| Методе извођења наставе | ||||
| Настава се изводи кроз предавања током којих се студенти упознају са теоријским основама катастра непокретности. Предавања су праћена вјежбама у рачунарској учионици, гдје студенти користе софтвер за израду дигиталних геодетских планова, израде базе података катастра непокретности и разраду поступака одржавања катастра непокретности. | ||||
| Облици провјере знања и оцјењивање | ||||
| Провјера знања: оцјењује се активност на предавањима и вјежбама (5 бодова), израђени елаборат (самосталност у изради, форма и садржина (10 бодова)), брани елабората по фазама израде (укупно 35 бодова) и завршни усмени испит (50 бодова). | ||||
| Посебна назнака | ||||
| -- | ||||
