| Катедре |
| ||
|---|---|---|---|
| Ужа научна/умјетничка област | Звање | Датум избора у звање | |
| Неорганске хемијске технологије | виши асистент | 24. март 2022. | |
| ORCid | https://orcid.org/0000-0003-4098-5679 | Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=q1b1q3EAAAAJ&hl=sr&authuser=1 |
Предмети
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет
| Академске студије првог циклуса | |
|---|---|
| ОГХ07КВ | Квалитет воде |
Технолошки факултет
| Академске студије другог циклуса | |
|---|---|
| М21005 | Математичко моделовање хемијских процеса |
| М21032 | БАТ у хемијској индустрији – одабрана поглавља |
| М21036 | Одрживе технологије и биогорива |
| М21041 | Унапријеђени процеси обраде вода |
| М21042 | Технологија зеолита |
| М21043 | Савремени керамички материјали |
| М21044 | Технологија минералних везива | Академске студије првог циклуса |
| Б03501 | Технолошке операције |
| Б03502 | Технолошке операције |
| Б14823 | Технологија воде и отпадних вода у прехрамбеној индустрији |
| Б14834 | Контрола квалитета воде за пиће |
| Б23522 | Процесна техника |
| Б23601 | Технолошке операције у хемијској индустрији |
| Б23625 | Технологија воде |
| Б24702 | Неорганска хемијска технологија I |
| Б24706 | Малозагађујуће технологије |
| Б24708 | Технологија керамичких производа |
| Б24709 | Хемија и технологија неорганских малтерних везива |
| Б24721 | Неорганске хемијске технологије |
| Б24726 | Биогорива и термохемијски процеси |
| Б24727 | Управљање чврстим и опасним отпадом |
| Б24802 | Неорганска хемијска технологија II |
| Б24807 | Материјални и енергетски биланси у производњи |
| Б24808 | Инструменталне методе анализе |
| Б24822 | Технологија неорганских материјала |
| Б24823 | Малозагађујуће технологије и чистија производња |
| Б33624 | Основе еколошког инжењерства |
| Б53503 | Инжењерство заштите околине |
Природно-математички факултет
| Академске студије првог циклуса | |
|---|---|
| 1Ц13ЕОС1095 | Хемија и технологија отпадних вода |
| 1Ц16ХОС1124 | Индустријска хемија 1 |
Библиографија
Радови у часописима
Start-up of biofilter for nitrification and effect of filtration rate on the ammonium removal efficiency in drinking water treatment on pilot plant
| DOI | doi.org/10.2166/ws.2024.038 |
|---|---|
| Часопис | Water Supply |
| Година | 2024 |
| Аутори | Дајана Драгић, Дијана Дрљача и Слободанка Зорић |
| Волумен | 24 |
| Број | 4 |
| Страна од | 1207 |
| Страна до | 1223 |
| Веб адреса | http://iwaponline.com/ws/article-pdf/24/4/1207/1410482/ws024041207.pdf |
OPTIMIZATION OF LIQUID SOAP FORMULATION
| DOI | DOI: 10.51558/2232-7568.2023.17.1.49 |
|---|---|
| Часопис | Technologica Acta |
| Година | 2024 |
| Аутори | Александра Борковић, Татјана Ботић, Дијана Дрљача, Дајана Драгић, Мирјана Брдар, Санда Пилиповић и Перо Дугић |
| Волумен | 17 |
| Број | 1 |
| Страна од | 49 |
| Страна до | 57 |
| Веб адреса | http://tf.untz.ba/technologica-acta |
Removal of bemacid red dye by adsorption on sawdust and carbonized sawdust
| DOI | 10.5937/zasmat2301065D |
|---|---|
| Часопис | Заштита материјала |
| Година | 2023 |
| Аутори | Дијана Дрљача, Дајана Драгић, Александра Борковић, Татјана Ботић и Radmila Jandrić |
| Волумен | 64 |
| Број | 1 |
| Страна од | 65 |
| Страна до | 77 |
| Веб адреса | http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2023/03/8DIJANA.pdf |
Adsorption of Bemacid Red dye from aqueous solutions on coal fly ash modified with hydrochloric acid
| DOI | https://doi.org/10.59919/JCTE04202301E231 |
|---|---|
| Часопис | Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists |
| Година | 2023 |
| Аутори | Драгана Раца, Љиљана Вукић, Дијана Дрљача и Дајана Драгић |
| Волумен | 4 |
| Број | 1 |
| Страна од | 30 |
| Страна до | 39 |
Efficiency of "Brita" home water filter for water purification
| Часопис | Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists |
|---|---|
| Година | 2023 |
| Аутори | Дијана Дрљача, Дајана Драгић и Сања Бањац |
| Волумен | 4 |
| Број | 1 |
| Страна од | 20 |
| Страна до | 29 |
| Веб адреса | https://doi.org/10.59919/JCTE04202301E220 |
Application of the principles of green chemistry in the plastic recycling industry: a case study
| DOI | https://doi.org/10.51558/2232-7568 |
|---|---|
| Часопис | Technologica Acta |
| Година | 2023 |
| Аутори | Борислав Малиновић, Неда Брестовац, Дарио Марјановић, Дајана Драгић, Драженко Бјелић и Тијана Ђуричић |
| Волумен | 16 |
| Број | 2 |
| Страна од | 21 |
| Страна до | 29 |
| Веб адреса | https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/technologicaacta/article/view/28066/15628 |
Pretreatment of biomass pellets by acid washing in order to reduce alkaline components
| DOI | https://doi.org/10.7251/JCTE2203013B |
|---|---|
| Часопис | Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists |
| Година | 2022 |
| Аутори | Татјана Ботић, Дијана Дрљача, Петар Гверо, Дајана Драгић, Александра Борковић и Слободан Ракуљ |
| Волумен | 3 |
| Број | 1 |
| Страна од | 13 |
| Страна до | 19 |
| Веб адреса | https://glasnik.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/12/3JCTE-3-1-13-19-2022.pdf |
TESTING OF SMALL HOUSEHOLD BIOMASS BOILERS FROM THE ASPECT OF WASTE GAS EMISSIONS
| DOI | 10.7251/STED2202012B |
|---|---|
| Часопис | STED Journal |
| Година | 2022 |
| Аутори | Tatjana Botić, Petar Gvero, Dijana Drljača, Александра Борковић, Dajana Dragić и Slobodan Rakulj |
| Волумен | 4 |
| Број | 2 |
| Страна од | 12 |
| Страна до | 20 |
| Веб адреса | https://stedj-univerzitetpim.com/volume-4-issue-2-november-2022/ |
Leaching of heavy metals from wood biomass ash, before and after binding in cement composite
| DOI | https://doi.org/10.2298/JSC220217054D |
|---|---|
| Часопис | JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY |
| Година | 2022 |
| Аутори | Дијана Дрљача, Љиљана Вукић, Дајана Драгић, Александра Борковић, Татјана Ботић, Перо Дугић, Саша Папуга, Marko Šolić, Snežana Maletić, Петар Гверо и Jelena Savković |
| Волумен | 87 |
| Број | 9 |
| Страна од | 1091 |
| Страна до | 1108 |
| Веб адреса | https://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/11631/9365 |
Electrochemical removal of hexavalent chromium by electrocoagulation
| DOI | 10.5281/zenodo.6918321 |
|---|---|
| Часопис | Technologica Acta |
| Година | 2022 |
| Аутори | Борислав Малиновић, Tijana Đuričić, Dajana Dragić, Rade Malešević и Draženko Bjelić |
| Волумен | 15 |
| Број | 1 |
| Страна од | 23 |
| Страна до | 28 |
| Веб адреса | https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/technologicaacta/article/view/22856 |
Methylene blue removal by adsorption on unmodified and modified wood sawdust
| DOI | https://doi.org/10.7251/JCTE2102034D |
|---|---|
| Часопис | Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists |
| Година | 2021 |
| Аутори | Dijana Drljača, Александра Борковић, Dajana Dragić, Tatjana Botić, Violeta Mićanović, Goran Popović, Ljiljana Vukić и Pero Dugić |
| Волумен | 2 |
| Број | 1 |
| Страна од | 34 |
| Страна до | 46 |
| Веб адреса | https://glasnik.tf.unibl.org/archive/issue/vol-2-no-1-2021 |
EFFICIENCY OF DEGREASING BY DISHWASHING DETERGENTS
| DOI | 10.5281/zenodo.6371252 |
|---|---|
| Часопис | Technologica Acta |
| Година | 2021 |
| Аутори | Александра Борковић, Pero Dugić, Tatjana Botić, Sanja Tatić, Dajana Markuljević, Dijana Drljača и Dajana Dragić |
| Волумен | 14 |
| Број | 2 |
| Страна од | 23 |
| Страна до | 29 |
| Веб адреса | http://tf.untz.ba/wp-content/uploads/2021/02/TA13-2_complete-web.pdf |
Радови са скупова
MATHEMATICAL MODELING OF NICKEL REMOVAL BY COAGULATION AND FLOCCULATION PROCESS
| Научни скуп | IX International Congres "Engineering, Environment and Materials in Process Industry" |
|---|---|
| Публикација | Book of Abstract |
| Година | 2025 |
| Аутори | Tijana Đuričić, Dajana Dragić, Sanda Pilipović, Aleksandra Borković, Дијана Дрљача, Draženko Bjelić и Borislav Malinović |
| Страна од | 12 |
APPLICATION OF SOLAR ENERGY IN WATER TREATMENT
| Научни скуп | First International Conference FUTURE-BME 2024: Forging the future – Pioneering approaches in business, management and economics engineering to overcome emerging global challenges |
|---|---|
| DOI | https://doi.org/10.24867/FUTURE-BME-2024-007 |
| Публикација | Proceedings |
| Година | 2024 |
| Аутори | Tijana Đuričić, Draženko Bjelić, Aleksandra Borković, Dajana Dragić, Санда Пилиповић и Borislav Malinović |
| Страна од | 61 |
| Страна до | 70 |
Optimization of descaling conditions of therapy pools in tourist heolth center "Banja Kulaši"
| Научни скуп | XV International Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republik of Srpska |
|---|---|
| Публикација | Book of Abstract |
| Година | 2024 |
| Аутори | Дијана Дрљача, Dajana Dragić, Vanja Šajinović, Александра Борковић и Sanda Pilipović |
| Страна од | 59 |
OPTIMIZATION OF LIQUID SOAP FORMULATION
| Научни скуп | VIII International Scientific-Professional Symposium „ENVIRONMENTAL RESOURCES, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND FOOD PRODUCTION – OPORPH 2023“ |
|---|---|
| DOI | 10.51558/2566-3364 |
| Публикација | bOOK OF ABSTRACTS |
| Година | 2023 |
| Аутори | Александра Борковић, Tatjana Botić, Dijana Drljača, Dajana Dragić, Mirjana Brdar, Sanda Pilipović и Pero Dugić |
| Страна од | 43 |
| Страна до | 43 |
| Веб адреса | http://tf.untz.ba/okolisni-potencijali-odrzivi-razvoj-i-proizvodnja-hrane-oporph-2023/ |
QUALITY TESTING OF SODIUM BICARBONATE
| Научни скуп | XII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT |
|---|---|
| Публикација | PROCEEDINGS XII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT |
| Година | 2023 |
| Аутори | Дијана Дрљача, Jelena Lazović, Дајана Драгић и Татјана Ботић |
| Страна од | 429 |
| Страна до | 435 |
INFLUENCE OF RAW PELLET MATERIAL ON ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LOW POWER HOUSEHOLD BOILERS
| Научни скуп | XI MЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ДРУШТВЕНОМ И ТЕХНОЛОШКОМ РАЗВОЈУ |
|---|---|
| Публикација | The Book of Abstract |
| Година | 2022 |
| Аутори | Татјана Ботић, Петар Гверо, Дијана Дрљача, Александра Борковић, Дајана Драгић и Слободан Ракуљ |
| Страна од | 106 |
| Страна до | 107 |
| Веб адреса | http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2022/11/STED-2022 |
CHANGES IN CHEMICAL PROPERTIES OF THERMALLY MODIFIED WOOD
| Научни скуп | VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry“ |
|---|---|
| DOI | 10.7251/EEMEN2101189B |
| Година | 2021 |
| Аутори | Tatjana Botić, Pero Dugić, Aleksandra Šinik, LJiljana Vukić, Vojislav Aleksić, Dajana Dragić, Dijana Drljača, Jelena Savković и Zoran Petrović |
| Страна од | 189 |
| Страна до | 198 |
REMOVAL OF AMMONIUM ION BY ADSORPTION ON BENTONITE IN DRINKING WATER TREATMENT ON THE PILOT PLANT
| Научни скуп | VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry“ |
|---|---|
| DOI | 10.7251/EEMEN2101246D |
| Година | 2021 |
| Аутори | Дијана Дрљача, Ирена Хаврељук, Дајана Драгић, Слободанка Зорић, Драгица Лазић и Драгана Кешељ |
| Страна од | 246 |
| Страна до | 259 |
REMOVAL OF SODIUM LAURYL SULFATE FROM WASTEWATER BY ADSORPTION ON ACTIVATED CARBON
| Научни скуп | XIII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska |
|---|---|
| Година | 2020 |
| Аутори | Cvjetana Pejaković, Dijana Drljača, Aleksandra Šinik, Dajana Dragić и Ljiljana Vukić |
| Страна од | 229 |
| Страна до | 240 |
Investigation of the Possibilities for Reduction of Ash Melting Problems in Biomass Combustion
| Научни скуп | 4th South East Europe Conference on Sustainable. Development of Energy, Water and Environment Systems |
|---|---|
| Година | 2020 |
| Аутори | Петар Гверо, Татјана Ботић, Дијана Дрљача, Александра Шиник, Дајана Драгић и Slobodan Rakulj |
TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES REDUCE THE CONTENT OF THE BENZENE IN THE MOTOR GASOLINE
| Научни скуп | VI INTERNATIONAL CONGRESS "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY |
|---|---|
| Година | 2019 |
| Аутори | Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, Dajana Dragić, Siniša Jeremić и Pero Dugić |
| Страна од | 95 |
| Страна до | 95 |
AN EXAMPLE OF THE DEVELOPMENT OF A NEW PRODUCT AND ITS PLACING ON THE MARKET
| Научни скуп | VI INTERNATIONAL CONGRESS "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY" |
|---|---|
| Година | 2019 |
| Аутори | Dajana Dragić, Александра Шиник, Tatjana Botić, Jelena Račić и Pero Dugić |
| Страна од | 806 |
| Страна до | 806 |
AN EXAMPLE OF SOLVING BIODEGRADABLE WASTE PROBLEM BY APPLYING THE CONCEPT OF CLEANER PRODUCTION
| Научни скуп | XII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska |
|---|---|
| Публикација | Book of Proceedings |
| Година | 2018 |
| Аутори | Дајана Драгић, Saša Papuga и Aleksandar Savić |
| Страна од | 649 |
| Страна до | 655 |
Пројекти
Примјена напредних технологијa за унапређење третмана воде за људску употребу
Управљање водним ресурсима постаје све сложеније усљед климатских промјена, деградације животне средине и појаве нових загађивача који угрожавају квалитет воде. Истовремено, захтјеви за усклађивањем са европским регулативама, као што је Директива Европске уније 2020/2184, постављају високе стандарде за квалитет воде намијењене људској потрошњи...
| Број пројекта | 1251289 |
|---|---|
| Статус | Активан |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Организациона јединица | Технолошки факултет |
| Руководилац | доц. др Драженко Бјелић |
| Пројектни тим | Дајана Драгић Сара Лакић, ма Тијана Ђуричић, ма проф. др Радован Кукобат проф. др Борислав Малиновић Александра Борковић, ма Сањин Гутић Санда Пилиповић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.02.2025. |
| Завршетак пројекта | 28.02.2027. |
| Вриједност пројекта | 7500.0 БАМ |
Напредне (зелене) технологије за третман отпадних вода
роцеси третмана отпадних вода морају бити процијењени да би се утврдило који су економски и еколошки најбољи, односно њихов избор и спровођење мора бити адекватан. Конвенционална постројења за пречишћавање отпадних вода нису дизајнирана да уклоне микрозагађиваче и тзв. емергентне полутанте, што може имати озбиљне посљедице по здравље људи и животну средину. Напредне технологије су развијене управо да би се ријешио овај проблем. Једне од таквих технологија ...
| Број пројекта | 1251173 |
|---|---|
| Статус | Активан |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Организациона јединица | Технолошки факултет |
| Руководилац | проф. др Борислав Малиновић |
| Пројектни тим | Александра Борковић, ма доц. др Драженко Бјелић проф. др Радован Кукобат Дајана Драгић Сањин Гутић Тијана Ђуричић, ма |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.12.2023. |
| Завршетак пројекта | 31.12.2024. |
| Вриједност пројекта | 4000.0 БАМ |
Иновативна рјешења за третман отпадних вода
Основни циљ овог пројекта јесте подршка реализацији одобреног ЕUREKA пројекта, „Innovative solutions for the treatment of chromates-containing wastewaters“ (EUREKA Network Application E!13305 INSOLT-CHR - одобрен 24. октобра 2019. године), од стране истраживачког особља са Технолошког факултета.
| Број пројекта | 1251142 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Међународни научноистраживачки - Остали |
| Организациона јединица | Технолошки факултет |
| Руководилац | проф. др Борислав Малиновић |
| Пројектни тим | доц. др Ђорђе Војиновић доц. др Драженко Бјелић Дајана Драгић Тијана Ђуричић, ма |
| Финансијер | Министарство цивилних послова БиХ |
| Почетак реализације | 01.01.2020. |
| Завршетак пројекта | 25.11.2021. |
| Вриједност пројекта | 10000.0 БАМ |
Карактеризација и примјена пепела од сагоријевања биомасе у топланама
Идеја за предложена истраживања пронађена је у чињеници да се биомаса, и на овим просторима све више користи за производњу топлотне и електричне енергије, те да количина насталог пепела стално расте, чиме и проблем збрињавања са еколошког и економског аспекта, постаје сложенији..
| Број пројекта | 1251136 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Организациона јединица | Технолошки факултет |
| Руководилац | проф. др Љиљана Вукић |
| Пројектни тим | проф. др Татјана Ботић проф. др Петар Гверо проф. др Перо Дугић проф. др Саша Папуга др Снежана Малетић проф. др Дијана Дрљача Марко Шолић Александра Борковић, ма Дајана Драгић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.01.2020. |
| Завршетак пројекта | 30.09.2022. |
| Вриједност пројекта | 17000.0 БАМ |
Примјена напредних електрохемијских процеса за третман органских полутаната
Напредни оксидациони процеси (Advanced Oxidation Processes, AOP), које карактерише генерисање in-situ реактивних врста, прије свега хидроксил радикала (OH), препознати су као једна од потенцијалних технологија за уклањање органских загађујућих материја из различитих отпадних вода.
| Број пројекта | 1251135 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Организациона јединица | Технолошки факултет |
| Руководилац | проф. др Борислав Малиновић |
| Пројектни тим | Слободан Бунић Тијана Ђуричић, ма Марина Ракановић Клопић, ма Дајана Драгић доц. др Драженко Бјелић Сањин Гутић Стефан Врањеш Душко Зорић Хелена Просен |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.12.2019. |
| Завршетак пројекта | 26.03.2024. |
| Вриједност пројекта | 20000.0 БАМ |
Развој процеса термохемијске обраде дрвета
Интензивним загријавањем и влажењем дрвета доводи до трајних промјена већег броја његових хемијских и физичких особина, односно до продужавања вијека трајања производа од термодрвета. Дрво постаје отпорније на влагу, значајно мање бубри и има бољу димензиону стабилност што омогућава да се користи не само за опремање ентеријера него и за спољашњу употребу...
| Број пројекта | 1251110 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални развојни |
| Организациона јединица | Технолошки факултет |
| Руководилац | проф. др Татјана Ботић |
| Пројектни тим | Зоран Петровић Александра Борковић, ма Војислав Алексић Дајана Драгић проф. др Перо Дугић проф. др Љиљана Вукић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.12.2018. |
| Завршетак пројекта | 11.07.2024. |
| Вриједност пројекта | 9500.0 БАМ |
