
проф. др Тамара Стојановић
ванредни професор
Наставник - II-4
Пољопривредни факултет
| Ужа научна/умјетничка област | Звање | Датум избора у звање |
|---|---|---|
| Рачуноводство и ревизија | ванредни професор | 29. септембар 2022. |
| Пословне финансије | доцент | 7. јул 2022. |
| ORCid | https://orcid.org/0009-0001-1479-9496 |
Предмети
Факултет физичког васпитања и спорта
| Академске студије другог циклуса | |
|---|---|
| МС12ЕКС | Економика у спорту | Академске студије првог циклуса |
| 1ССМФМ | Финансијски менаџмент |
Пољопривредни факултет
| Академске студије другог циклуса | |
|---|---|
| МАБ-О-07 | Финансијска тржишта и берзе |
| МАГ20Б | Банкарство |
| МАГ20Р | Рачуноводство |
| МАГ20УИКП | Управљање и контролинг у пољопривреди | Академске студије првог циклуса |
| ОАЕ07РАЧ | Рачуноводство |
| ОАЕ07РРИ | Ревизија рачуноводствених извјештаја |
Библиографија
Радови у часописима
SISTEMATSKI PREGLED LITERATURE: ULOGA INTERNE REVIZIJE U SUOČAVANJU SA IZAZOVIMA UPRAVLJANJA ESG RIZICIMA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA
| DOI | 10.7251/POS2534099S |
|---|---|
| Часопис | ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ |
| Година | 2025 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Волумен | 17 |
| Број | 33-34 |
| Страна од | 99 |
| Страна до | 110 |
| Веб адреса | https://poslovnestudije.com/33-34/ |
Cyber Risks Analyisis – Implications for Internal Audit and Risk Management
| DOI | 10.7251/FIN2404003S |
|---|---|
| Часопис | FINANCING |
| Година | 2024 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Волумен | 4 |
| Број | XVI |
| Страна од | 3 |
| Страна до | 15 |
| Веб адреса | https://financingscience.org/en/financing-4-1-24/ |
Crisis management – chalanges, lessons and the contribution of internal audit
| DOI | 10.7251/FIN2402051S |
|---|---|
| Часопис | FINANCING |
| Година | 2024 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Волумен | XV |
| Број | 2 |
| Страна од | 51 |
| Страна до | 61 |
| Веб адреса | https://financingscience.org/en/financing-2-4-24/ |
DOPRINOS KONTROLNOG OKRUŽENJA USPJEŠNOM UPRAVLJANJU PROMJENAMA
| DOI | 10.7251/POS2330101S |
|---|---|
| Часопис | ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ |
| Година | 2023 |
| Аутори | Тамара Стојановић и Suzi Petrozzi |
| Волумен | 15 |
| Број | 29-30 |
| Страна од | 101 |
| Страна до | 110 |
| Веб адреса | www.poslovnestudije.com |
Izazovi efektivnog upravljanja promjenama i uloga interne revizije
| DOI | 10.7251/FIN2301039S |
|---|---|
| Часопис | FINANCING |
| Година | 2023 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Волумен | XIV |
| Број | 1 |
| Страна од | 39 |
| Страна до | 51 |
| Веб адреса | https://financingscience.org/en/financing-1-3-23/ |
Stanje kontrolnog okruženja u Bosni i Hercegovini - empirijsko istraživanje
| DOI | 10.7251/POS2024143S |
|---|---|
| Часопис | ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ |
| Година | 2020 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Број | 23-24 |
| Страна од | 143 |
| Страна до | 152 |
| Веб адреса | www.poslovnestudije.com |
Ton na vrhu - moćan alat, ali i mač sa dvije oštrice u rukama korporativnog upravljanja
| DOI | 10.7251/FIN1902003S |
|---|---|
| Часопис | FINANCING |
| Година | 2019 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Број | 2 |
| Страна од | 3 |
| Страна до | 19 |
Financial Position Analysis of Livestock Producers in the Republic of Srpska
| DOI | 10.7251/AGREN1901013S |
|---|---|
| Часопис | Agro-knowledge Journal |
| Година | 2019 |
| Аутори | Тамара Стојановић и Љиљана Дринић |
| Волумен | 20 |
| Број | 1 |
| Страна од | 13 |
| Страна до | 24 |
| Веб адреса | https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiBjaGczNfkAhUEI1AKHesoBrQQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fdoisrpska.nub.rs%2Findex.php%2Fagroznanje%2Farticle%2Fdownload%2F4768%2F4583&usg=AOvVaw1oAIvk5sHEcRtGn-fOhAZ5 |
Etika i integritet u kontekstu sistema internih kontrola - plemenita ideja ili ključ uspješnog korporativnog upravljanja
| DOI | 10.7251/FIN1803010S |
|---|---|
| Часопис | FINANCING |
| Година | 2018 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Волумен | IX |
| Број | 3/18 |
| Страна од | 10 |
| Страна до | 21 |
Efektivno kontrolno okruženje kao pretpostavka stabilnog sistema internih kontrola
| DOI | 10.7251/FIN1703012S |
|---|---|
| Часопис | FINANCING |
| Година | 2017 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Број | 3 |
| Страна од | 12 |
| Страна до | 17 |
Applicability of Z-score Models on the Agricultural Companies in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)
| DOI | 10.7251/AGREN1704227S |
|---|---|
| Часопис | АГРОЗНАЊЕ |
| Година | 2017 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Волумен | 18 |
| Број | 4 |
| Страна од | 227 |
| Страна до | 236 |
"Applicability of Z-score Models on the Agricultural Companies in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)"
| Часопис | АГРОЗНАЊЕ |
|---|---|
| Година | 2017 |
| Аутори | Tamara Stojanović и Ljiljana Drinić |
| Волумен | 18 |
| Број | 4 |
| Страна од | 227 |
| Страна до | 236 |
| Веб адреса | www.agroznanje.com |
Internal Auditing and Risk Management in Corporations
| Часопис | Strategic management |
|---|---|
| Година | 2016 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Волумен | Vol. 21 |
| Број | No. 3 |
| Страна од | 31 |
| Страна до | 42 |
| Веб адреса | www.ef.uns.ac.rs/sm |
Insurance as an Instrument of Agricultural Risk Management in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)
| DOI | http://dx.doi.org/10.7251/AGREN1603255S |
|---|---|
| Часопис | Agro-knowledge Journal |
| Година | 2016 |
| Аутори | Tamara Stojanović, Весна Мрдаљ и Boris Pašalić |
| Волумен | 17 |
| Број | 3 |
| Страна од | 255 |
| Страна до | 265 |
| Веб адреса | https://cms.bitlab.host/api/data/83/documents/712/insurance-as-an-instrument.pdf |
Insurance as an Instrument of Agricultural Risk Management in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)
| DOI | 0.7251/AGREN1603255 S |
|---|---|
| Часопис | АГРОЗНАЊЕ |
| Година | 2016 |
| Аутори | Тамара Стојановић, Весна Мрдаљ и Борис Пашалић |
| Волумен | 17 |
| Број | 3 |
| Страна од | 255 |
| Страна до | 265 |
| Веб адреса | http://dx.doi.org/10.7251/AGREN1603255S |
Interna revizija kao podrška dobrom korporativnom upravljanju
| DOI | 10.7251/FIN1502014S |
|---|---|
| Часопис | FINANCING |
| Година | 2015 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Волумен | 2 |
| Број | VI |
| Страна од | 14 |
| Страна до | 19 |
| Веб адреса | www.financingscience.org |
Corporate Governance - A Missing Link
| Часопис | HFSP JOURNAL |
|---|---|
| Година | 2015 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Волумен | 9 |
| Број | 6 |
| Страна од | 52 |
| Страна до | 64 |
| Веб адреса | http://www.hfsp-journal.org |
Финансијска анализа положаја предузећа из пољопривредног сектора Републике Српске
| DOI | 10.7251/AGRSR1504549S |
|---|---|
| Часопис | АГРОЗНАЊЕ |
| Година | 2015 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Волумен | 16 |
| Број | 4 |
| Страна од | 549 |
| Страна до | 557 |
Alati interne revizije za ocjenu kvaliteta korporativnog upravljanja
| DOI | 10.7251/ZREFIS1408189S |
|---|---|
| Часопис | Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву |
| Година | 2014 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Број | 8/2014 |
| Страна од | 189 |
| Страна до | 200 |
| Веб адреса | http://www.zrefis.com/images/zrefis2014-8/189-200%20Tamara%20Stojanovic.pdf |
Pojmovi kontrole i revizije u poreskom sistemu Republike Srpske
| DOI | 10.7251/POS1412437S |
|---|---|
| Часопис | ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ |
| Година | 2014 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Број | 11-12 |
| Страна од | 437 |
| Страна до | 455 |
| Веб адреса | http://www.univerzitetps.com/images/stories/Casopis_Poslovne_studije/Poslovne_studije_XI-XII.pdf |
Bihevioralna dimenzija upravljanja i interna revizija
| DOI | 10.7251/FIN1403030S |
|---|---|
| Часопис | STED Journal |
| Година | 2014 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Број | 3/14 |
| Страна од | 30 |
| Страна до | 34 |
| Веб адреса | http://www.financingscience.org/index.php/sr/ |
Uloga interne revizije u procesu korporativnog upravljanja
| DOI | 10.7251/POS1310199S |
|---|---|
| Часопис | ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ |
| Година | 2013 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Број | 9-10 |
| Страна од | 199 |
| Страна до | 218 |
| Веб адреса | http://www.univerzitetps.com/images/stories/Casopis_Poslovne_studije/poslovne_studije_ix-x.pdf |
Organizational Behavior – Creative Tool for Creating Value
| Часопис | International Review |
|---|---|
| Година | 2013 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Број | 1-2 |
| Страна од | 74 |
| Страна до | 88 |
| Веб адреса | http://vspep.edu.rs/_img/downsekcija/2013/09/internationalreviewbr1-2-2013.pdf |
Радови са скупова
Controller’s performance analysis of the largest stone fruit producer in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina) in light of COVID-19 pandemic
| Научни скуп | Agrores 2024 |
|---|---|
| DOI | DOI 10.7251/ZARS2401246S |
| Публикација | XIII International Symposium on Agricultural Sciences AgroReS 2024 BOOK OF PROCEEDINGS |
| Година | 2024 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Страна од | 246 |
| Страна до | 256 |
| Веб адреса | https://agrores.agro.unibl.org/wp-content/uploads/2024/05/Book-of-Proceedings-AgroReS-2024.pdf |
FINANCIAL ANALYSIS OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE REPUBLIC OF SRPSKA
| Научни скуп | AgroRes2021 |
|---|---|
| Публикација | X International Symposium on Agricultural Sciences AgroRe S 2021 PROCEEDINGS |
| Година | 2021 |
| Аутори | Тамара Стојановић и Гордана Роквић |
| Страна од | 220 |
| Страна до | 230 |
| Веб адреса | https://agrores.net/zbornici/ |
Financial analysis of agricultural cooperatives in the Republic of Srpska
| Научни скуп | X Int ernat ional Symposium on Agricul tural Sciences AgroRe S 2021 |
|---|---|
| Публикација | PROCEEDINGS |
| Година | 2021 |
| Аутори | Тамара Стојановић и Гордана Роквић |
Auditing Integrity - Through Challenge to Added Value
| Научни скуп | The 3rd International Scientific Conference on Economics and Management EMAN 2019 |
|---|---|
| DOI | 10.31410/EMAN.2019.171 |
| Публикација | EMAN 2019 Conference Proceedibngs |
| Година | 2019 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Страна од | 171 |
| Страна до | 183 |
| Веб адреса | https://www.researchgate.net/publication/338075003_AUDITING_INTEGRITY_-_THROUGH_CHALLENGE_TO_ADDED_VALUE |
Comparative financial analysis of crop, livestock and mixed agricultural producers' profitability in the Republic of Srpska
| Научни скуп | VIII International symposium on agricultural sciences AgroReS 2019 |
|---|---|
| Публикација | VIII International symposium on agricultural sciences AgroReS 2019, Book of proceedings |
| Година | 2019 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Страна од | 131 |
| Страна до | 139 |
| Веб адреса | https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig09zizdfkAhXDZlAKHdj8AR8QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fagro.unibl.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2FTre%25C4%2587e-saop%25C5%25A1tenje-AgroReS-2019-3.pdf&usg=AOvVaw2yUUvu0APK-QWPQunE3Kuf |
Applicability of Zmijewski, Springrate and Z"-score models for predicting financial distress of agricultural companies in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina).....
| Научни скуп | 6th REDETE (Researching economic development and enterpreneurship in transition economies) conference |
|---|---|
| Публикација | Proceedings: PDF on CD ROM with full papers Edited by: Faculty of Economics in Banja Luka |
| Година | 2018 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Страна од | 364 |
| Страна до | 373 |
| Веб адреса | https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwifrITJpZjjAhUqAhAIHWwPDisQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FElma_Satrovic%2Fpublication%2F327764666_FOREIGN_DIRECT_INVESTMENTS_AND_FINANCIAL_DEVELOPMENT_EMPIRICAL_EVIDENCE_FROM_DEVELOPED_AND_DEVELOPING_COUNTRIES%2Flinks%2F5ba343d192851ca9ed17556c%2FFOREIGN-DIRECT-INVESTMENTS-AND-FINANCIAL-DEVELOPMENT-EMPIRICAL-EVIDENCE-FROM-DEVELOPED-AND-DEVELOPING-COUNTRIES.pdf&usg=AOvVaw08Z-XomdGni9JKXKH2bulF |
CONTROL VS COORDINATION – A WAY TO CORPORATE GOVERNANCE PERFORMANCE
| Научни скуп | Second International Scientific Conference on Economics and Management EMAN 2018 |
|---|---|
| DOI | 10.31410/EMAN.2018.530 |
| Публикација | Conference Proceedings – Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times |
| Година | 2018 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Страна од | 530 |
| Страна до | 538 |
| Веб адреса | https://www.researchgate.net/publication/326454718_CONTROL_VS_COORDINATION_-_A_WAY_TO_CORPORATE_GOVERNANCE_PERFORMANCE |
FINANCIAL POSITION ANALYSIS OF LIVESTOCK PRODUCTION COMPANIES IN THE REPUBLIC OF SRPSKA
| Научни скуп | Agrores |
|---|---|
| Публикација | AGRORES Book of Abstracts |
| Година | 2018 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Страна од | 130 |
| Страна до | 130 |
APPLICABILITY OF Z-SCORE MODELS IN ESTIMATING FUTURE FINANCIAL DISTRESS OF THE REPUBLIC OF SRPSKA’S AGRICULTURAL COMPANIES
| Научни скуп | Agrores 2017 |
|---|---|
| Публикација | AGRORES Book of Abstracts |
| Година | 2017 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Страна од | 121 |
| Страна до | 121 |
INTERNAL AUDITING AND RISK MANAGEMENT IN CORPORATIONS
| Научни скуп | Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management |
|---|---|
| Публикација | Зборник радова SM2016 |
| Година | 2016 |
| Аутори | Тамара Стојановић и Мирко Андрић |
Finansijska analiza položaja preduzeća iz poljoprivrednog sektora Republike Srpske
| Научни скуп | IV Međunarodni simpozijum i XX naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske |
|---|---|
| Година | 2015 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
Interna revizija kao podrška i zagovornik dobrog korporativnog upravljanja
| Научни скуп | Godišnja konferencija internih revizora: "Interna revizija - partner u odgovornom poslovanju" |
|---|---|
| Година | 2015 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
Књиге
Kontrolno okruženje: Uspostavljanje, upravljanje i revizija
| Издавач | Udruženje internih revizora u BiH, priznatog kao Institut internih revizora u BiH kod IIA Global |
|---|---|
| ISBN | 978-9958-9177-4-5 |
| Година | 2020 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Тип књиге | научна књига |
| Број страна | 138 |
Financial Position Analysis of the RS's Agricultural Industry
| Издавач | LAP LAMBERT Academic Publiching, Germany |
|---|---|
| ISBN | 978-3-6 |
| Година | 2016 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Тип књиге | остале научне публикације |
| Број страна | 61 |
Interna revizija: podrška procesu upravljanja
| Издавач | Akademska misao, Beograd |
|---|---|
| ISBN | 978-86-7466-538-1 |
| Година | 2015 |
| Аутори | Тамара Стојановић |
| Тип књиге | остале научне публикације |
| Број страна | 306 |
Пројекти
Предузетничко умрежавање и образовање агронома у циљу повећања иновација и пољопривредне производње
Кроз низ комплементарних радионица, пројекат ће подржати младе професионалце у пољопривреди у: проширењу њихове мреже професионалних контаката; учење како да користе нове технологије у њиховој производњи; како генерисати идеју; развој и имплементација пројекта у области пољопривреде, итд...
| Број пројекта | 1250191 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Међународни научноистраживачки - Остали |
| Организациона јединица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Миљан Цветковић |
| Пројектни тим | Петар Николић, ма проф. др Тамара Стојановић |
| Финансијер | Америчка амбасада БиХ |
| Почетак реализације | 01.08.2022. |
| Завршетак пројекта | 16.07.2024. |
| Вриједност пројекта | 74256.0 БАМ |
Анализа стања и развоја пољопривреде и руралних подручја у Републици Српској за период 2014-2018
Циљ је анализа стања аграрног и руралног развоја, ефекти подстицајних и других мјера Владе Републике Српске, као и ефекти мјера, подршке и средстава међународних фондова, донација и других извора финансирања.
| Број пројекта | 1250136 |
|---|---|
| Статус | Активан |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Организациона јединица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Жељко Вашко |
| Пројектни тим | Биљана Улетиловић проф. др Весна Мрдаљ проф. др Тамара Стојановић проф. др Љиљана Дринић мр Драган Брковић проф. др Александар Остојић |
| Финансијер | Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.01.2020. |
| Завршетак пројекта | 30.06.2020. |
| Вриједност пројекта | 105000.0 БАМ |
