S20-14 - Статистика у социјалним истраживањима - закључивање (С20-14)
| Course specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type of study | Bachelor academic studies | |||
| Study programme | ||||
| Course title | Статистика у социјалним истраживањима - закључивање (С20-14) | |||
| Acronym | Status | Semester | Number of classes | ECTS |
| S20-14 | mandatory | 3 | 3L + 1E | 6.0 |
| Lecturers | ||||
| Lecturer | ||||
| Lecturer/Associate (practicals) | ||||
| Prerequisite | Form of prerequisites | |||
| Положен претходни испит из Статистике - основи | Eлементарне вјештине рада у spss | |||
| Learning objectives | ||||
| Курс покрива проблеме прикупљања, сређивања, приказивања и анализе квантитативних података о друштвеним појавама, као и основну процедуру закључивања на основу прикупљених података. Студенти се упознају са мјерама дескриптивне статистике, основним појмовима теорије вјероватноће, теоријом и принципима дизајнирања узорака, методама закључивања на основу узорка и принципима мјерења и провјере валидности мјерног инструмента. | ||||
| Learning outcomes | ||||
| Sticanje osnovnih znanja o statisićkom zaključivanju | ||||
| Content | ||||
| Teстирање статистичких хипотеза – обнављање градива Анализа варијансе Хи квадрат тест Проста линеарна регресиона анализа Корелација Непараметарски тестови Провјера знања Факторска анализа и анализа главних компоненти Сврха, циљеви и стандарди званичне стастистике Претрага домаћих и страних извора званичне статистике Методологија обимнијих анкета званичне статистике (анкета о радној снази, анкета о потрошњи, итд) Статистика економског развоја (друштвени производ, запосленост, незапосленост, образовни ниво, итд) Сиромаштво и социјална искљученост Глобални истраживачки пројекти – World Value Survey, European Social Survey Провјера знања | ||||
| Teaching Methods | ||||
| Teorijski, praktično i računarski podržana nastava | ||||
| Literature | ||||
| ||||
| Evaluation and grading | ||||
| Kolokvijumi, samostalni radovi, usmeni ispit | ||||
