S20-14 - Statistika u socijalnim istraživanjima - zaključivanje (S20-14)
| Course specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type of study | Bachelor academic studies | |||
| Study programme | ||||
| Course title | Statistika u socijalnim istraživanjima - zaključivanje (S20-14) | |||
| Acronym | Status | Semester | Number of classes | ECTS |
| S20-14 | mandatory | 3 | 3L + 1E | 6.0 |
| Lecturers | ||||
| Lecturer | ||||
| Lecturer/Associate (practicals) | ||||
| Prerequisite | Form of prerequisites | |||
| Položen prethodni ispit iz Statistike - osnovi | Elementarne vještine rada u spss | |||
| Learning objectives | ||||
| Kurs pokriva probleme prikupljanja, sređivanja, prikazivanja i analize kvantitativnih podataka o društvenim pojavama, kao i osnovnu proceduru zaključivanja na osnovu prikupljenih podataka. Studenti se upoznaju sa mjerama deskriptivne statistike, osnovnim pojmovima teorije vjerovatnoće, teorijom i principima dizajniranja uzoraka, metodama zaključivanja na osnovu uzorka i principima mjerenja i provjere validnosti mjernog instrumenta. | ||||
| Learning outcomes | ||||
| Sticanje osnovnih znanja o statisićkom zaključivanju | ||||
| Content | ||||
| Testiranje statističkih hipoteza – obnavljanje gradiva Analiza varijanse Hi kvadrat test Prosta linearna regresiona analiza Korelacija Neparametarski testovi Provjera znanja Faktorska analiza i analiza glavnih komponenti Svrha, ciljevi i standardi zvanične stastistike Pretraga domaćih i stranih izvora zvanične statistike Metodologija obimnijih anketa zvanične statistike (anketa o radnoj snazi, anketa o potrošnji, itd) Statistika ekonomskog razvoja (društveni proizvod, zaposlenost, nezaposlenost, obrazovni nivo, itd) Siromaštvo i socijalna isključenost Globalni istraživački projekti – World Value Survey, European Social Survey Provjera znanja | ||||
| Teaching Methods | ||||
| Teorijski, praktično i računarski podržana nastava | ||||
| Literature | ||||
| ||||
| Evaluation and grading | ||||
| Kolokvijumi, samostalni radovi, usmeni ispit | ||||
