МСП-4 - Савремени демографски процеси и социјална политика
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип студија | Академске студије другог циклуса | |||
| Студијски програм | Социјални рад | |||
| Назив | Савремени демографски процеси и социјална политика | |||
| Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ЕСПБ |
| МСП-4 | обавезан | 1 | 2П + 2В | 4.0 |
| Наставници | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вјежбе) | ||||
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| Циљеви изучавања предмета | ||||
| Предмет се бави изучавањем савремених демографских процеса и проблема који су у директној вези са социјалном политиком код нас и у свијету. У основи предмета је проблемско сагледавање фактора и показатеља актуелних популационих трендова демографског развоја, популационе динамике (фертилитет, морталитет, нупцијалитет, диворцијалитет и миграције становништва), структурних обиљежја становништва (пол, старост, образовање и социо-економске карактеристике), који утичу на планирање породице и мјере популационе и социјалне политике. У оквиру ових области савладавају се основне теорије и модели, као и методе и технике који се користе у демографској анализи. Посебан акцент је стављен на детерминанте демографског развоја простора Републике Српске и Босне и Херцеговине које утичу на садржаје социјалне политике. | ||||
| Исходи учења (стечена знања) | ||||
| Студенти анализирају савремене демографске појаве и процеси кроз усвајање специфичних знања и објашњење динамичних компоненти природног и механичког кретања, те њихове просторно-временске међузависности, које условљавају промјене и разлике у броју, размјештају и виталним структурама становништва. Студенти требају стећи знања и вјештине за прикупљање релевантних података, њихову детаљну анализу правилним одабиром демографских метода и техника, као и њихову употребу за израду демографских пројекција које се користе код доношења мјера популационе и социјалне политике. | ||||
| Садржај предмета | ||||
| Демографија - предмет, подјела и методе. Становништво – појам, значај, истраживање. Теоријски погледи на развој становништва. Прикупљање и обрада података о становништву. Опште кретање становништва – фактори и показатељи. Природно кретање становништва (фактори и показатељи фертилитета, морталитета, природног прираштаја, нупцијалитета и диворцијалитета). Старење становништва – фактори и посљедице. Детерминанте просторне покретљивости становништва. Миграције становништва – појам, типови и фактори. Савремени миграциони процеси и миграционе политике. Структуре становништва (појам и општа обиљежја полне, старосне, образовне, социо-економске и брачне структуре становништва). Домаћинство и породица. Транзиција брачности и породичне структуре. Планирање породице. Методе демографских пројекција. Демографске теорије и модели. Популациона политика – појам, значај и типови. Актуелни трендови демографског развоја код нас и у свијету. Детерминанте демографског развоја Републике Српске и Босне и Херцеговине (природно кретање, миграције становништва, структуре становништва). Популациона и социјална политика, планирање породице и будућност становништва Републике Српске. | ||||
| Методе извођења наставе | ||||
| Стручна знања и способности анализе демографских процеса ће се обезбиједити кроз предавања, вјежбе и консултације. На вјежбама се врши обрада семинарских радова – студија случаја, те примјењује и анализара демографска статистика примјеном одговарајућих метода. | ||||
| Литература | ||||
| ||||
| Облици провјере знања и оцјењивање | ||||
| Провјера знања се обавља писмено (тест) у току семестра. Завршни испит се полаже писмено (тест) и усмено. Предат и одбрањен семинарски рад на вјежбама је услов за приступање писменом тесту, односно усменом испиту. | ||||
