MSP-4 - Savremeni demografski procesi i socijalna politika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip studija | Akademske studije drugog ciklusa | |||
| Studijski program | Socijalni rad | |||
| Naziv | Savremeni demografski procesi i socijalna politika | |||
| Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB |
| MSP-4 | obavezan | 1 | 2P + 2V | 4.0 |
| Nastavnici | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
| Predmet se bavi izučavanjem savremenih demografskih procesa i problema koji su u direktnoj vezi sa socijalnom politikom kod nas i u svijetu. U osnovi predmeta je problemsko sagledavanje faktora i pokazatelja aktuelnih populacionih trendova demografskog razvoja, populacione dinamike (fertilitet, mortalitet, nupcijalitet, divorcijalitet i migracije stanovništva), strukturnih obilježja stanovništva (pol, starost, obrazovanje i socio-ekonomske karakteristike), koji utiču na planiranje porodice i mjere populacione i socijalne politike. U okviru ovih oblasti savladavaju se osnovne teorije i modeli, kao i metode i tehnike koji se koriste u demografskoj analizi. Poseban akcent je stavljen na determinante demografskog razvoja prostora Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koje utiču na sadržaje socijalne politike. | ||||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
| Studenti analiziraju savremene demografske pojave i procesi kroz usvajanje specifičnih znanja i objašnjenje dinamičnih komponenti prirodnog i mehaničkog kretanja, te njihove prostorno-vremenske međuzavisnosti, koje uslovljavaju promjene i razlike u broju, razmještaju i vitalnim strukturama stanovništva. Studenti trebaju steći znanja i vještine za prikupljanje relevantnih podataka, njihovu detaljnu analizu pravilnim odabirom demografskih metoda i tehnika, kao i njihovu upotrebu za izradu demografskih projekcija koje se koriste kod donošenja mjera populacione i socijalne politike. | ||||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Demografija - predmet, podjela i metode. Stanovništvo – pojam, značaj, istraživanje. Teorijski pogledi na razvoj stanovništva. Prikupljanje i obrada podataka o stanovništvu. Opšte kretanje stanovništva – faktori i pokazatelji. Prirodno kretanje stanovništva (faktori i pokazatelji fertiliteta, mortaliteta, prirodnog priraštaja, nupcijaliteta i divorcijaliteta). Starenje stanovništva – faktori i posljedice. Determinante prostorne pokretljivosti stanovništva. Migracije stanovništva – pojam, tipovi i faktori. Savremeni migracioni procesi i migracione politike. Strukture stanovništva (pojam i opšta obilježja polne, starosne, obrazovne, socio-ekonomske i bračne strukture stanovništva). Domaćinstvo i porodica. Tranzicija bračnosti i porodične strukture. Planiranje porodice. Metode demografskih projekcija. Demografske teorije i modeli. Populaciona politika – pojam, značaj i tipovi. Aktuelni trendovi demografskog razvoja kod nas i u svijetu. Determinante demografskog razvoja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine (prirodno kretanje, migracije stanovništva, strukture stanovništva). Populaciona i socijalna politika, planiranje porodice i budućnost stanovništva Republike Srpske. | ||||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Stručna znanja i sposobnosti analize demografskih procesa će se obezbijediti kroz predavanja, vježbe i konsultacije. Na vježbama se vrši obrada seminarskih radova – studija slučaja, te primjenjuje i analizara demografska statistika primjenom odgovarajućih metoda. | ||||
| Literatura | ||||
| ||||
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
| Provjera znanja se obavlja pismeno (test) u toku semestra. Završni ispit se polaže pismeno (test) i usmeno. Predat i odbranjen seminarski rad na vježbama je uslov za pristupanje pismenom testu, odnosno usmenom ispitu. | ||||
