ОГД07ДФ - Дигитална фотограметрија
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип студија | Академске студије првог циклуса | |||
| Студијски програм | Геодезија | |||
| Назив | Дигитална фотограметрија | |||
| Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ЕСПБ |
| ОГД07ДФ | обавезан | 8 | 2П + 1В | 4.0 |
| Наставници | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вјежбе) | ||||
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| -- | -- | |||
| Циљеви изучавања предмета | ||||
| Стицање напредних знања о принципима и технологији који се користе у дигиталној фотограметрији. Оспособљавање за прикупљање, обраду и презентовање података о земљишту и објектима на њему, као и коришћење података о простору у циљу израде одговарајућих топографских подлога – карата и планова и изградње ГИС-а. | ||||
| Исходи учења (стечена знања) | ||||
| Студенти су упознати са основним теоретским поставкама, процедурама, опремом и софтвером који се користе у дигиталној фотограметрији. | ||||
| Садржај предмета | ||||
| -- | ||||
| Методе извођења наставе | ||||
| Настава се изводи кроз предавања (презентације на рачунару). Предавања су праћена вјежбама у рачунарској учионици, где студенти користе разне софтверске алате за извођење стандардних задатака у дигиталној фотограметрији. | ||||
| Литература | ||||
| ||||
| Облици провјере знања и оцјењивање | ||||
| Активност на настави. Предиспитне обавезе. Завршни испит | ||||
| Посебна назнака | ||||
| -- | ||||
