OGD07DF - Digitalna fotogrametrija
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip studija | Akademske studije prvog ciklusa | |||
| Studijski program | Geodezija | |||
| Naziv | Digitalna fotogrametrija | |||
| Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB |
| OGD07DF | obavezan | 8 | 2P + 1V | 4.0 |
| Nastavnici | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| -- | -- | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
| Sticanje naprednih znanja o principima i tehnologiji koji se koriste u digitalnoj fotogrametriji. Osposobljavanje za prikupljanje, obradu i prezentovanje podataka o zemljištu i objektima na njemu, kao i korišćenje podataka o prostoru u cilju izrade odgovarajućih topografskih podloga – karata i planova i izgradnje GIS-a. | ||||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
| Studenti su upoznati sa osnovnim teoretskim postavkama, procedurama, opremom i softverom koji se koriste u digitalnoj fotogrametriji. | ||||
| Sadržaj predmeta | ||||
| -- | ||||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Nastava se izvodi kroz predavanja (prezentacije na računaru). Predavanja su praćena vježbama u računarskoj učionici, gde studenti koriste razne softverske alate za izvođenje standardnih zadataka u digitalnoj fotogrametriji. | ||||
| Literatura | ||||
| ||||
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
| Aktivnost na nastavi. Predispitne obaveze. Završni ispit | ||||
| Posebna naznaka | ||||
| -- | ||||
