1Ц13ПОС152 - Становништво у просторном планирању
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип студија | Академске студије првог циклуса | |||
| Студијски програм | Просторно планирање | |||
| Назив | Становништво у просторном планирању | |||
| Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ЕСПБ | 
| 1Ц13ПОС152 | обавезан | 3 | 4П + 3В | 8.0 | 
| Наставници | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вјежбе) | ||||
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| Циљеви изучавања предмета | ||||
| Усвајање специфичних знања о значају демографских истраживања за просторно планирање, кроз анализу динамичних компоненти природног кретања и просторне покретљивости становништва, те њихове просторно-временске међузависности која условљава савремене промјене и процесе у демографском развоју. Тежиште проучавања је на анализи структурних обиљежја динамичних компоненти (фертилитета, морталитета и просторне покретљивости) актуелног, те пројекција будућег демографског развоја. Посебан акценат је стављен на теоретске и практичне приступе у просторном планирању са аспекта мјеста, улоге и значаја становништва као субјекта и објекта у процесу планирања простора. | ||||
| Исходи учења (стечена знања) | ||||
| Студенти требају стећи посебне вјештине за прикупљање релавантних података о становништву, способност детаљне анализе акуелних природних и механичких компоненти кретања, као и пројекција будућег кретања становништва на конкретном простору. Анализе актуелних демографских процеса и проблема правилним одабиром демографских метода и техника обраћују се на конкретним примјерима и студијама случаја, чиме се стичу специфична знања о улози становништва у изради сегмената просторних и урбанистичких планова. | ||||
| Садржај предмета | ||||
| Значај демографских истраживања за просторно планирање.Увод у демографију (појам, развој и предмет истраживања).Прикупљање и обрада података о становништву.Статистика становништва. Општи методолошки проблеми корелације становништво–простор.Становништво као фактор развоја у просторном планирању.Становништво и одрживи развој-теоријски погледи на развој становништва и просторног планирања.Размјештај и густина насељености становништва. Просторно-демографске карактеристике процеса урбанизације.Типови општег кретања становништва.Плодност.Таблице фертилитета.Смртност .Таблице морталитета.Миграције становништва.Извори података, показатељи и методе анализе миграција.Типологија миграција и селективност миграната.Кружно кретање (циркулација) становништва.Полна и старосна структура становништва. Образовна структура становништва. Социо-економска структура становништва.Домаћинство и породица.Популациона политика–појам, значај и циљеви.Методе демографских пројекција.Демографски развој Босне и Херцеговине.Демографски развој и територијални размјештај становништва Републике Српске.Природно кретање становништва Републике Српске.Просторна покретљивост становништва Републике Српске.Структуре становништва Републике Српске.Популациона политика и будућност становништва Републике Српске.Основни демографски процеси и анализа становништва у просторном плану Републике Српске. | ||||
| Методе извођења наставе | ||||
| Усвајање специфичних знања о савременим демографским процесима и проблемима, кроз просторно-временску међузависност коју условљавају промјене у броју, размјештају и виталним структурама становништва и њихов утицај на планирање простора. Стручна знања и способности ће се обезбиједити кроз предавања, вјежбе и консултације. На вјежбама се врши обрада семинарских радова који обухватају студије случаја, те анализира демографска статистика примјеном одговарајућих демографских метода. | ||||
| Литература | ||||
  | ||||
| Облици провјере знања и оцјењивање | ||||
| Провјера знања се обавља писмено (тест) у току сваког семестра. Завршни испит се полаже писмено (тест) и усмено. Предат и одбрањен семинарски рад на вјежбама је услов за приступање писменом тесту, односно усменом испиту. | ||||
