Arhiva 2009. godina
Viši asistenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandar | Savić | Tehnološki fakultet | Prehrambene tehnologije | |
| 2. | Aleksandra | Đeri | Medicinski fakultet | Bolesti zuba | |
| 3. | Aleksandra | Kukrić | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Teorija i metodologija u sportu | |
| 4. | Biljana | Tubić | Medicinski fakultet | Farmaceutska hemija | |
| 5. | Boris | Babić | Filozofski fakultet | Istorija srednjeg vijeka | |
| 6. | Branka | Radošević | Akademija umjetnosti | Orkestar 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 4 i Operski studio 1, 2, 3, 4 | |
| 7. | Branko | Đurić | Poljoprivredni fakultet | Krmno bilje na oranicama | |
| 8. | Čedomir | Zeljković | Elektrotehnički fakultet | Elektroenergetika | |
| 9. | Dalibor | Kesić | Filozofski fakultet | Engleski jezik | |
| 10. | Davorin | Bajić | Prirodno-matematički fakultet | Prostorno planiranje | |
| 11. | Đorđe | Vojinović | Tehnološki fakultet | Reakcijsko inženjerstvo | |
| 12. | Dragan | Macanović | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Primjenjena geodezija | |
| 13. | Dragana | Grujić | Tehnološki fakultet | Tehnologija izrade odjeće, Konstrukcija odjeće, Mašine i uređaji u konfekciji i Fiziologija odjeće | |
| 14. | Dragana | Lukajić | Filozofski fakultet | Francuski jezik | |
| 15. | Duško | Lepir | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Metodika u sportu i fizičkom vaspitanju | |
| 16. | Duško | Trninić | Filozofski fakultet | Sociologija religije | |
| 17. | Goran | Mirjanić | Poljoprivredni fakultet | Gajenje životinja | |
| 18 | Gorana | Tešanović | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Metodika sportskog treninga, Kondiciona priprema, programiranje i kontrola treninga i Teorija sportskog treninga | |
| 19. | Gordana | Rokvić | Poljoprivredni fakultet | Ruralni razvoj, Poljoprivredno savjetodavstvo i Zadruga i druge asocijacije u poljoprivredi | |
| 20. | Gordana | Rokvić | Poljoprivredni fakultet | Organizacija i ekonomika proizvodnje animalnih proizvoda, Ekonomika animalne proizvodnje i Organizacija stočarske proizvodnje | |
| 21. | Igor | Todorović | Ekonomski fakultet | Strategijski menadžment | |
| 22. | Ivan | Otašević | Akademija umjetnosti | Violina 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 4 i Orkestarske dionice 1, 2, 3 i 4 | |
| 23. | Ljilja | Solomun | Medicinski fakultet | Pedijatrija | |
| 24. | Ljiljana | Došenović | Šumarski fakultet | Šuma i životna sredina | |
| 25. | Marijana | Kapović | Šumarski fakultet | Šumarska pedologija | |
| 26. | Milada | Nelesnik | Mašinski fakultet | Medicinska biohemija | |
| 27. | Milica | Drobac Stupar | Filozofski fakultet | Pedagoška psihologija | |
| 28. | Milovan | Kotur | Mašinski fakultet | Termodinamika, prenos toplote i mase | |
| 29. | Miljan | Cvetković | Poljoprivredni fakultet | Sorte i podloge voćaka 1 i 2 | |
| 30. | Mira | Sofilj | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Menadžment u građevinarstvu | |
| 31. | Mirjana | Žabić | Prirodno-matematički fakultet | Biohemija I, Biohemija II i Osnovi biohemijskih proizvoda | |
| 32. | Nenad | Baroš | Ekonomski fakultet | Poslovno pravo | |
| 33. | Nenad | Tanasković | Medicinski fakultet | Maksilofacijalna hirurgija | |
| 34. | Petar | Matić | Elektrotehnički fakultet | Električne mašine | |
| 35. | Predrag | Gajić | Ekonomski fakultet | Upravljačko računovodstvo | |
| 36. | Radmila | Čokorilo | Filozofski fakultet | Novinarstvo | |
| 37. | Ranka | Perić | Fakultet političkih nauka | Posebne sociologije | |
| 38. | Renata | Hadžić Hadžibegović | Medicinski fakultet | Porodična medicina - Urgentna medicina | |
| 39. | Sanja | Gnjato | Medicinski fakultet | Stomatološka protetika | |
| 40. | Sanja | Ljubišić | Filozofski fakultet | Latinski jezik | |
| 41. | Saša | Papuga | Tehnološki fakultet | Reakcijsko inženjerstvo | |
| 42. | Saša | Vučenović | Ekonomski fakultet | Specijalna računovodstva | |
| 43. | Siniša | Lakić | Filozofski fakultet | Metodologija u psihologiji | |
| 44. | Siniša | Škondrić | Prirodno-matematički fakultet | Sistematika i filogenija kormofita i Ekologija i raznovrsnost kormofita | |
| 45. | Slađana | Babić | Prirodno-matematički fakultet | Geometrija i topologija i Analiza | |
| 46. | Slava | Sukara | Medicinski fakultet | Dječija i preventivna stomatologija | |
| 47. | Slaviša | Jenjić | Filozofski fakultet | Metodika nastave prirode i društva | |
| 48. | Snežana | Dupljanin | Prirodno-matematički fakultet | Fizika jonizovanih gasova, Elektrodinamika, Optika i Elektromagnetizam | |
| 49. | Svjetlana | Borojević | Filozofski fakultet | Opšta psihologija | |
| 50. | Tanja | Mišlicki | Prirodno-matematički fakultet | Nacionalna geografija 1 i Nacionalna geografija 2 | |
| 51. | Tanja | Mišlicki | Prirodno-matematički fakultet | Prostorno planiranje | |
| 52. | Tatjana | Botić | Tehnološki fakultet | Organska hemijska tehnologija I, Organska hemijska tehnologija II, Tehnologija goriva i maziva i Tehnologija kože | |
| 53. | Tatjana | Nožica Radulović | Medicinski fakultet | Fizikalna medicina i rehabilitacija | |
| 54. | Vanja | Daničić | Šumarski fakultet | Genetika sa oplemenjivanjem biljaka | |
| 55. | Vesna | Šućur Janjetović | Filozofski fakultet | Socijalni rad sa pojedincem | |
| 56. | Vojislav | Timarac | Ekonomski fakultet | Numerička matematika | |
| 57. | Željka | Cvijetić | Medicinski fakultet | Onkologija | |
| 58. | Željka | Kojić | Medicinski fakultet | Paradontologija i oralna medicina | |
| 59. | Željka | Sajin | Filozofski fakultet | Istorija starog vijeka | |
| 60. | Željko | Račić | Ekonomski fakultet | Ekonomsko-matematički modeli i metode | |
| 61. | Željko | Vujadinović | Filozofski fakultet | Istorija novog vijeka | |
| 62. | Zoran | Maunaga | Šumarski fakultet | Prirast i prinos šuma |
