Arhiva 2009. godina
Vanredni profesori
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandar | Milić | Filozofski fakultet | Posebna područja socijalnog rada | |
| 2. | Biljana | Gavranović | Akademija umjetnosti | Večernji akt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 | |
| 3. | Branimir | Kuljanin | Filozofski fakultet | Istorija političke i društvene filozofije | |
| 4. | Danko | Brkić | Akademija umjetnosti | Slikarske tehnike i materijali 1, 2, 3 i 4 | |
| 5. | Danko | Brkić | Akademija umjetnosti | Crtanje 1, 2, 5 i 6, Crtanje i Slikanje 1 i 2, Slikanje 1, 2, 3, 4, 5 i 6, Slikanje - izborni 1, 2, 3, 4, 5 i 6 | |
| 6. | Darko | Gavrilović | Filozofski fakultet | Istorija Jugoslavije 1 | |
| 7. | Drago | Todić | Prirodno-matematički fakultet | Regionalna geografije Afrike i Australike i Regionalna geografija Amerike | |
| 8. | Dragutin | Mijatović | Poljoprivredni fakultet | Vinogradarstvo sa ampelografijom | |
| 9. | Draško | Marinković | Prirodno-matematički fakultet | Geografija stanovništva - Demografija 1 i 2 i Demografija | |
| 10. | Gostimir | Mikač | Medicinski fakultet | Citologija, histologija i Embriologija | |
| 11. | Ilija | Kozar | Filozofski fakultet | Metodika fizičkog vaspitanja | |
| 12. | Jovo | Ateljević | Ekonomski fakultet | Strategijski menadžment | |
| 13. | Ljiljana | Vukić | Tehnološki fakutet | Principi zaštite okoline, Inženjerstvo u zaštiti okoline, Sistem za prečišćavanje otpadnih voda i muljeva i Projektovanje uređaja i postupaka u zaštiti okoline | |
| 14. | Marko | Zeljković | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Teorija i metodologija sporta | |
| 15. | Mirjana | Bukara | Medicinski fakultet | Fiziologija | |
| 16. | Momir | Ćelić | Elektrotehnički fakultet | Numerička matematika | |
| 17. | Nenad | Bojić | Akademija umjetnosti | Pozorišna i radio režija | |
| 18 | Nenad | Suzić | Filozofski fakultet | Sociologija obrazovanja | |
| 19. | Nenad | Zeljić | Akademija umjetnosti | Grafika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i Grafika - izborni 1, 2, 3, 4 i 5 | |
| 20. | Petar | Gvero | Mašinski fakultet | Pogonski materijali i Rashladni uređaji | |
| 21. | Predrag | Dragosavljević | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Kineziološka rekreacija | |
| 22. | Proko | Dragosavljević | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Metodika sportskog treninga, Kondiciona priprema, programiranje i kontrola treninga i Teorija sportskih treninga | |
| 23. | Radoslav | Gajanin | Medicinski fakultet | Patologija | |
| 24. | Rajko | Gnjato | Prirodno-matematički fakultet | Prostorno planiranje | |
| 25. | Ranko | Cvijić | Tehnološki fakutet | Ispitivanja ležišta mineralnih sirovina, Ležišta mineralnih sirovina, Mala ležišta u mineralnoj ekonomiji i Metode ispitivanja mineralnih i tehnogenih sirovina | |
| 26. | Siniša | Ignjatović | Prirodno-matematički fakultet | Matematička fizika 1, Matematička fizika 2, Matematička fizika 3 i Teorijska mehanika | |
| 27. | Slađana | Mirjanić | Prirodno-matematički fakultet | Pravni aspekti zaštite životne sredine | |
| 28. | Slavica | Grujić | Tehnološki fakutet | Senzorska analiza namirnica, Prehrambeni adidtivi i zakonski propisi i Kontrola kvaliteta namirnica | |
| 29. | Snežana | Bijelić | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Bazične motoričke aktivnosti | |
| 30. | Snežana | Savičić | Akademija umjetnosti | Solo pjevanje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i Metodika nastave solo pjevanja 1 I 2 | |
| 31. | Stojko | Vidović | Prirodno-matematički fakultet | Molekularna biologija | |
| 32. | Zoran | Arsović | Filozofski fakultet | Istorija filozofije i Ontologija |
