
Snježana Milovanović, ma
viši asistent
Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
| Katedre |
|
||
|---|---|---|---|
| Uža naučna/umjetnička oblast | Zvanje | Datum izbora u zvanje | |
| Mehanika i teorija konstrukcija | viši asistent | 23. septembar 2021. | |
| ORCid | https://orcid.org/0009-0009-4489-2198 | Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=RMXL7JQAAAAJ&hl=en |
Predmeti
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
| Akademske studije drugog ciklusa | |
|---|---|
| VKMKE | Viši kurs metoda konačnih elemenata |
| STK | Stabilnost konstrukcija | Akademske studije prvog ciklusa |
| OA19SK | Statika konstrukcija |
| OG07OM1 | Otpornost materijala 1 |
| OG07TM2 | Tehnička mehanika 2 |
| OG09OM2 | Otpornost materijala 2 |
| OGK07DAK | Dinamička analiza konstrukcija |
| OGK07MKE | Metod konačnih elemenata |
Bibliografija
Radovi u časopisima
Investigation of dynamic behaviour of one complex steel structure
| DOI | 10.1088/1742-6596/2540/1/012028 |
|---|---|
| Časopis | Journal of physics. Conference series (Print) |
| Godina | 2023 |
| Autori | Valentina Golubović-Bugarski, Branislav Sredanović, Snježana Milovanović, Radovan Vukomanović, Mladen Todić i Snežana Petković |
| Volumen | 2540 |
| Broj | 1 |
| Strana od | 012028 |
| Veb adresa | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2540/1/012028/pdf |
Geotechnical problems in flexible pavement structures design
| DOI | 10.12989/gae.2023.32.1.035 |
|---|---|
| Časopis | Geomechanics and Engineering |
| Godina | 2023 |
| Autori | Mato Uljarević, Snježana Milovanović, Radovan Vukomanović i Dragana Zeljić |
| Volumen | 32 |
| Broj | 1 |
| Strana od | 35 |
| Strana do | 47 |
| Veb adresa | http://www.techno-press.org/?journal=gae&subpage=7 |
Free vibration analysis of singly curved shells using the isogeometric finite strip method
| DOI | 10.1016/j.tws.2020.107125 |
|---|---|
| Časopis | THIN-WALLED STRUCTURES |
| Godina | 2020 |
| Autori | Snježana Milovanović |
| Volumen | 157 |
| Strana od | - |
| Strana do | - |
| Veb adresa | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026382312030999X#! |
Proračun geotehničkih sidara na temperaturne uticaje
| Časopis | Izgradnja |
|---|---|
| Godina | 2019 |
| Autori | Mato Uljarević, Snježana Milovanović i Radovan Vukomanović |
| Volumen | 73 |
| Broj | 3 |
| Strana od | 132 |
| Strana do | 136 |
Rotation-free isogeometric dynamic analysis of an arbitrarily curved plane Bernoulli–Euler beam
| DOI | 10.1016/j.engstruct.2018.12.003 |
|---|---|
| Časopis | ENGINEERING STRUCTURES |
| Godina | 2019 |
| Autori | Snježana Milovanović |
| Volumen | 181 |
| Strana od | 192 |
| Strana do | 215 |
| Veb adresa | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029618304784?via%3Dihub |
Rotation-free isogeometric analysis of an arbitrarily curved plane Bernoulli–Euler beam
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.cma.2018.02.002 |
|---|---|
| Časopis | COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING |
| Godina | 2018 |
| Autori | Snježana Milovanović |
| Volumen | 334 |
| Strana od | 238 |
| Strana do | 267 |
| Veb adresa | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782518300732 |
Radovi sa skupova
A note on beam-to-beam contact dynamics
| Naučni skup | International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction |
|---|---|
| Godina | 2024 |
| Autori | Aleksandar Borković, Miloš Jočković, Dijana Majstorović i Snježana Milovanović |
Investigation of dynamic behaviour of one complex steel structure
| Naučni skup | International Conference on Applied Science, ICAS 2022 |
|---|---|
| Godina | 2022 |
| Autori | Valentina Golubović-Bugarski, Branislav Sredanović, Snježana Milovanović, Radovan Vukomanović, Snežana Petković i Mladen Todić |
Free vibration analysis of singly curved clamped shells using the Isogeometric Finite StripMethod
| Naučni skup | International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction |
|---|---|
| Godina | 2022 |
| Autori | Aleksandar Borković, Dijana Majstorović, Snježana Milovanović i Duy Vo |
Proračun nosača kranskih staza prema evrokodu – primjer krana u mašinskoj zgradi hidroelektrane
| Naučni skup | Contemporary theory and practice in construction XV |
|---|---|
| DOI | 10.7251/STP2215613V |
| Publikacija | Proceedings of international conference on contemporary theory and practice in construction XV |
| Godina | 2022 |
| Autori | Radovan Vukomanović, Slobodan Popadić i Snježana Milovanović |
| Strana od | 613 |
| Strana do | 624 |
| Veb adresa | https://doisrpska.nub.rs/index.php/STPG/article/view/9411 |
Comparison of seismic impacts through different regulations
| Naučni skup | Contemporary theory and practice in construction XIV |
|---|---|
| DOI | 10.7251/STP2014342U |
| Publikacija | Book of proceedings of scientific conference: Contemporary theory and practice in construction XIV |
| Godina | 2020 |
| Autori | Mato Uljarević, Snježana Milovanović i Radovan Vukomanović |
| Strana od | 342 |
| Strana do | 350 |
| Veb adresa | https://drive.google.com/file/d/1FkEaKshFIUDSjOLd_6_ubcDJtKxmkQQ9/view?pli=1 |
FREE VIBRATION ANALYSIS OF A CURVED BEAM BY THE ISOGEOMETRIC AND EXPERIMENTAL APPROACH
| Naučni skup | 7th international Congress of Serbian Society of Mechanics |
|---|---|
| DOI | 978-86-909973-7-4 |
| Publikacija | Proceedings of the 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics |
| Godina | 2019 |
| Autori | Aleksandar Borković, Gligor Radenković, Valentina Golubović-Bugarski, Snježana Milovanović, Dijana Majstorović i Ognjen Mijatović |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 8 |
| Veb adresa | https://www.researchgate.net/publication/335993440_FREE_VIBRATION_ANALYSIS_OF_A_CURVED_BEAM_BY_THE_ISOGEOMETRIC_AND_EXPERIMENTAL_APPROACH |
Free vibration analysis of a curved beam by the isogeometric and experimental approach
| Naučni skup | 7th international Congress of Serbian Society of Mechanics |
|---|---|
| Publikacija | Proceedings of 7th international Congress of Serbian Society of Mechanics |
| Godina | 2019 |
| Autori | Snježana Milovanović |
| Veb adresa | https://drive.google.com/file/d/1wlWrjCOEhtnf_gqfKqbRrE_NRhnQds28/view |
Some numerical aspects of a linear static isogeomtric analysis of an arbitrarily curved plane Bernoulli-Euler beam
| Naučni skup | Contemporary theory and practice in construction XIII |
|---|---|
| DOI | http://dx.doi.org/10.7251/STP1813110B |
| Publikacija | Book of proceedings of scientific conference: Contemporary theory and practice in construction XIII |
| Godina | 2018 |
| Autori | Snježana Milovanović |
| Strana od | 110 |
| Strana do | 126 |
| Veb adresa | http://doisrpska.nub.rs/index.php/STPG/article/view/4678 |
Projekti
Dinamička stabilnost tankozidnih konstrukcija primjenom Izogeometrijskog metoda konačnih traka
Tankozidne konstrukcije su široko primjenjuju u savremenom inženjerstvu zbog svojih povoljnih krutosnih karakteristika i male mase. S druge strane, velika razlika membranske i krutosti na savijanje čini stabilnost ravnoteže i kretanja ovih sistema veoma osjetljivom. Gubitak stabilnosti dovodi do velikih pomjeranja ili do zamora i loma konstrukcije, što su upravo problemi dinamičke stabilnosti...
| Broj projekta | 1253002 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Tip projekta | Nacionalni naučnoistraživački |
| Organizaciona jedinica | Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet |
| Rukovodilac | dr Aleksandar Borković |
| Projektni tim |
Dijana Tatar, ma prof. dr Dragan Milašinović dr Gligor Radenković Snježana Milovanović, ma mr Radomir Cvijić |
| Finansijer | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo |
| Početak realizacije | 01.05.2019. |
| Završetak projekta | 27.05.2022. |
| Vrijednost projekta | 7000.0 BAM |
