Arhiva 2011. godina
Docenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandar | Savanović | Fakultet političkih nauka | Istorija političkih teorija | |
| 2. | Aleksandra | Hadžić Krnetić | Filozofski fakultet | Socijalno-emocionalni razvoj i Teorija kognitivnog razvoja | |
| 3. | Bojan | Guzina | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Osnove sportskog trening i Teorija sportskog treninga | |
| 4. | Boris | Pašalić | Poljoprivredni fakultet | Skladištenje voća i povrća, Pakovanje i transporst voća i grožđa, Berba, pakovanje i čuvanje povrća, Skladištenje, pakovanje i transport hortikulturnih proizvoda, Berba i skladištenje voća i Pakovanje i transport voća | |
| 5. | Božo | Radoš | Akademija umjetnosti | Grafički dizajn 1, 2 i Grafički dizajn - Izborni 1, 2 | |
| 6. | Brane | Mikanović | Filozofski fakultet | Osnovi pedagogije, Teorija vaspitanja i Komponente vaspitanja | |
| 7. | Branislav | Gašić | Medicinski fakultet | Interna medicina | |
| 8. | Dalibor | Kesić | Filološki fakultet | Gramatika engleskog jezika 2, Savremeni engleski jezik 1, 2 i 3 | |
| 9. | Darko | Golić | Medicinski fakultet | Patološka fiziologija | |
| 10. | Davorin | Bajić | Prirodno-matematički fakultet | Geografski informacioni sistemi (GIS), Uvod u GIS, GIS u prostornom planiranju, Napredni GIS i programi | |
| 11. | Đorđe | Čekrlija | Filozofski fakultet | Psihologija ličnosti | |
| 12. | Đorđe | Vuković | Fakultet političkih nauka | Politička kultura | |
| 13. | Dragana | Purković Macan | Akademija umjetnosti | Scenografija i kostimografija 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 14. | Dragojla | Golub | Prirodno-matematički fakultet | Zoologija hordata I, Zoologija hordata II i Ekologija i raznovrsnost hordata | |
| 15. | Duška | Delić | Poljoprivredni fakultet | Zaštita ratarskih i povrtarskih biljaka i Zaštita bilja | |
| 16. | Duško | Bogdanović | Prirodno-matematički fakultet | Uvod u algebru, Linearna algebra, Elementarna matematika i Matematička logika | |
| 17. | Francesca | Righetti | Filološki fakultet | Savremeni italijanski jezik 7 i 8 | |
| 18 | Goran | Dujaković | Akademija umjetnosti | Filmska i TV režija 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 19. | Goran | Grahovac | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Plivanje I, Plivanje II i Dijagnostika i selekcija u plivanju | |
| 20. | Ilija | Miličić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Tehničke mehanike u građevinarstvu | |
| 21. | Jagoda | Petrović | Fakultet političkih nauka | Uvod u teorije socijalnog rada | |
| 22. | Jugoslav | Joković | Elektrotehnički fakultet | Radiokomunikacije I i Radiokomunikacije II | |
| 23. | Ljiljana | Drinić | Poljoprivredni fakultet | Mala i srednja preduzeća u agrobiznisu, Ekonomika prerade poljoprivrednih proizvoda, Razvoj preduzetništva u ruralnom području i Razvoj preduzetništva u agrobiznisu | |
| 24. | Ljiljana | Maleš Bilić | Medicinski fakultet | Medicina rada | |
| 25. | Marija | Kolundžija | Prirodno-matematički fakultet | Uvod u programiranje, Uvod u računarstvo, Računarski praktikum 1, Računarski praktikum 2 i Primjena računara u prirodnim naukama | |
| 26. | Milan | Simatović | Medicinski fakultet | Hirurgija (opšta hirurgija) | |
| 27. | Mira | Ćuk | Fakultet političkih nauka | Uvod u socijalnu politiku | |
| 28. | Mira | Spremo | Medicinski fakultet | Psihijatrija | |
| 29. | Mirjana | Arežina | Filološki fakultet | Književnost renesanse i Književnost baroka | |
| 30. | Mirko | Dobrnjac | Mašinski fakultet | Prenos toplote i mase | |
| 31. | Nataša | Jokić | Akademija umjetnosti | Gitara 1-8, Metodika gitare 1-4 i Čitanje s lista | |
| 32. | Nataša | Vilić | Filozofski fakultet | Estetika | |
| 33. | Nebojša | Savić | Poljoprivredni fakultet | Akvakultura i Bezbjednost proizvodnje u akvakulturi | |
| 34. | Nikola | Mićić | Poljoprivredni fakultet | Biometrika | |
| 35. | Nina | Janjić | Prirodno-matematički fakultet | Anatomija biljaka, Morfologija biljaka, Metodika nastave biologije I i II, Metodika nastave ekologije i zaštita životne sredine I i II | |
| 36. | Predrag | Krstonošić | Rudarski fakultet | Nuklearna medicina | |
| 37. | Radmila | Čokorilo | Fakultet političkih nauka | Radio novinarstvo | |
| 38. | Radoslav | Dekić | Prirodno-matematički fakultet | Opšta fiziologija životinja I, Opšta fiziologija životinja II i Fiziologija i ekofiziologija životinja | |
| 39. | Saša | Zeljković | Prirodno-matematički fakultet | Opšta hemija, Neorganska hemija i Hemija čvrstog stanja | |
| 40. | Slobodanka | Prtija | Filološki fakultet | Klasična filologija | |
| 41. | Stefano | Adamo | Filološki fakultet | Italijanska kultura 1 i 2 | |
| 42. | Suzana | Gotovac Atlagić | Tehnološki fakultet | Uvod u nanotehnologiju i nanomaterijale i Nanovlakna i nanotehnologija u tekstilu | |
| 43. | Tamara | Karalić | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Tehnika i taktika odbojke, Teorija i metodika u odbojci i Odbojka | |
| 44. | Tatjana | Mihajlović | Filozofski fakultet | Opšta istorija pedagogije i Istorija nacionalne pedagogije | |
| 45. | Vesna | Šućur Janjetović | Fakultet političkih nauka | Teorija i metodologija socijalnog rada | |
| 46. | Vojislav | Dukić | Šumarski fakultet | Prirast i prinos šuma i Modeli rasta šuma | |
| 47. | Zdravka | Kezić | Medicinski fakultet | Infektologija | |
| 48. | Živko | Pejašinović | Mašinski fakultet | Mjerna tehnika | |
| 49. | Zorana | Tanasić | Mašinski fakultet | Organizacija proizvodnje, Ekonomika preduzeća/ Ekonomika zaštite na radu, Tehnologija organizacije industrijskih sistema i Menadžment ljudskim resursima | |
| 50. | Zorica | Nikitović | Filološki fakultet | Staroslovenski jezik 1 i 2, Uporedna gramatika slovenskih jezika 1 i 2 |
