Arhiva 2011. godina
Asistenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandar | Pejaković | Akademija umjetnosti | Pozorišna režija 1-8 | |
| 2. | Anđelka | Lukić Račić | Medicinski fakultet | Farmaceutska tehnologija i kozmetologija | |
| 3. | Anja | Bilanović | Filološki fakultet | Francuska književnost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 | |
| 4. | Branka | Bilbija | Prirodno-matematički fakultet | Zoologija beskičmenjaka, Ekologija i raznovrsnost beskičmenjaka I i Ekologija i raznovrsnost beskičmenjaka II | |
| 5. | Brankica | Marković | Medicinski fakultet | Porodična medicina | |
| 6. | Darka | Herbez | Filološki fakultet | Srpski jezik | |
| 7. | Dino | Hasanagić | Prirodno-matematički fakultet | Biohemija | |
| 8. | Goran | Jotić | Mašinski fakultet | Mjerna tehnika | |
| 9. | Jelena | Davidović | Poljoprivredni fakultet | Supstrati i podloge u hortikulturi, Hortikulturno uređenje prostora, Rasadnička proizvodnja i Šumske voćke | |
| 10. | Maja | Petković | Prirodno-matematički fakultet | Antropologija i Ekologija čovjeka | |
| 11. | Maria | Fornari | Filološki fakultet | Gramatika italijanskog jezika 1 i 2 | |
| 12. | Marion | Evelyne Gouviac | Filološki fakultet | Francuska jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 | |
| 13. | Matea | Zlatković | Ekonomski fakultet | Ekonomika preduzeća | |
| 14. | Milica | Lukač | Prirodno-matematički fakultet | Evoluciona i sistemska ekologija | |
| 15. | Mladen | Veletić | Elektrotehnički fakultet | Telekomunikacije | |
| 16. | Nikolina | Bošnjak | Ekonomski fakultet | Finansijska i aktuarska matematika | |
| 17. | Olivera | Šipka | Akademija umjetnosti | Crtanje 1, 2, Crtanje i slikanje 1, 2, Slikanje 1, 2, 3 i Slikanje - izborni 1, 2, 3, 4 | |
| 18 | Radoš | Dabić | Elektrotehnički fakultet | Elektronika i elektronski sistemi | |
| 19. | Sanja | Anđić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Geoinformatika, fotogrametrija i daljinska istraživanja i Kartografija (matematička, opšta, digitalna, izrada i umnožavanje planova i karata) | |
| 20. | Sanja | Pupac | Akademija umjetnosti | Etnomuzikologija 1-10 i Etnokoreologija 1-8 | |
| 21. | Saša | Laloš | Mašinski fakultet | Mehanika fluida i Hidraulika i pneumatika | |
| 22. | Tihomir | Mačkić | Mašinski fakultet | Nacrtana geometrija i Inženjerska grafika | |
| 23. | Vesna | Marčeta | Filološki fakultet | Francuski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 | |
| 24. | Željko | Đurić | Mašinski fakultet | Motori SUS, Bezbjednost saobraćaja, Tehnologija održavanja motora i vozila i Motorna vozila |
