Arhiva 2008. godina
Docenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandar | Ostojić | Poljoprivredni fakultet | Marketing agroindustrijskih proizvoda, Istraživanje tržišta i Direktna prodaja seljačkih proizvoda | |
| 2. | Biljana | Babić | Filozofski fakultet | Istorija srpskog jezika | |
| 3. | Biljana | Kukavica | Prirodno-matematički fakultet | Biohemija | |
| 4. | Branko | Blanuša | Elektrotehnički fakultet | Elektronika | |
| 5. | Dmitar | Travar | Medicinski fakultet | Otorinolaringologija | |
| 6. | Dragana | Todorović | Prirodno-matematički fakultet | Nuklearna fizika | |
| 7. | Dragojla | Vuković | Prirodno-matematički fakultet | Ekomonitoring i bioindikatori i Tehnologija zaštite životne sredine | |
| 8. | Duško | Jojić | Prirodno-matematički fakultet | Direktna matematika I i Elementarna geometrija | |
| 9. | Duško | Račić | Medicinski fakultet | Neurologija | |
| 10. | Goran | Radivojac | Ekonomski fakultet | Finansijska tržišta | |
| 11. | Ilija | Lalović | Prirodno-matematički fakultet | Osnovi programiranja 1 i 2 | |
| 12. | Janja | Bojanić | Medicinski fakultet | Epidemiologija | |
| 13. | Mato | Uljarević | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Mehanika tla i Fundiranje | |
| 14. | Mihajlo | Mijanović | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Individualni sportovi | |
| 15. | Mira | Mandić | Prirodno-matematički fakultet | Geografija naselja | |
| 16. | Miroslav | Pravnić | Prirodno-matematički fakultet | Numerička matematika | |
| 17. | Momčilo | Biuković | Medicinski fakultet | Imunologija | |
| 18 | Nada | Letić | Filozofski fakultet | Psihodijagnostika i Psihopatologija djetinjstva i mladosti | |
| 19. | Petar | Penda | Filozofski fakultet | Engleska književnost | |
| 20. | Predrag | Dragosavljević | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Sportski objekti i rekviziti | |
| 21. | Sanja | Macura | Filozofski fakultet | Teorija književnosti | |
| 22. | Saša | Pavlović | Akademija umjetnosti | Solfeđo i metodika solfeđa | |
| 23. | Snežana | Petrović Tepić | Medicinski fakultet | Pedijatrija | |
| 24. | Tatjana | Bijelić | Filozofski fakultet | Engleska književnost | |
| 25. | Toplica | Stojanović | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Planiranje i logorovanje | |
| 26. | Vasilj | Žarković | Ekonomski fakultet | Međunarodno finansiranje | |
| 27. | Vida | Todorović | Poljoprivredni fakultet | Povrtarstvo | |
| 28. | Željka | Marjanović Balaban | Šumarski fakultet | Hemija | |
| 29. | Željko | Vaško | Poljoprivredni fakultet | Ekonomika poljoprivrede | |
| 30. | Živko | Babić | Mašinski fakultet | Mehanika I | |
| 31. | Zlatan | Kovačević | Poljoprivredni fakultet | Osnove botanike i Sistematika poljoprivrednih i korovskih biljaka |
