Arhiva 2008. godina
Asistenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adriana | Arbutina | Medicinski fakultet | Ortopedija vilica | |
| 2. | Aleksandar | Guzjan | Medicinski fakultet | Hirurgija | |
| 3. | Aleksandra | Vučenović | Poljoprivredni fakultet | Ekonomika poljoprivrede | |
| 4. | Aleksej | Avramović | Elektrotehnički fakultet | Mjerenje u elektrotehnici | |
| 5. | Anđela | Kuprešanin | Filozofski fakultet | Novinarstvo | |
| 6. | Andreja | Marić | Filozofski fakultet | Srpska književnost 20. vijeka | |
| 7. | Bojan | Knežević | Mašinski fakultet | Automatizacija proizvodnih procesa | |
| 8. | Bojana | Radošević | Medicinski fakultet | Klinička psihologija | |
| 9. | Borivoje | Milošević | Filozofski fakultet | Srpska i južnoslovenska istorija novog vijeka (do 1918) | |
| 10. | Danijela | Antić | Filozofski fakultet | Pedagogija | |
| 11. | Dario | Kalacun | Medicinski fakultet | Hirurgija | |
| 12. | Dejan | Dmitrović | Prirodno-matematički fakultet | Opšta ekologija i Osnovi ekologije | |
| 13. | Dijana | Vuković | Elektrotehnički fakultet | Arhitektura računarskih sistema | |
| 14. | Dino | Kosić | Elektrotehnički fakultet | Digitalni sistemi upravljanja i Sistemi za upravljanje i nadzor | |
| 15. | Đorđe | Tomić | Filozofski fakultet | Novinarstvo | |
| 16. | Dragan | Džombić | Medicinski fakultet | Hirurgija | |
| 17. | Dragana | Lukajić | Filozofski fakultet | Francuski jezik | |
| 18 | Dragana | Malivuk | Prirodno-matematički fakultet | Mehanika i Termodinamika | |
| 19. | Dragana | Rašević | Filozofski fakultet | Novinarstvo | |
| 20. | Goran | Stojanović | Filozofski fakultet | Etika | |
| 21. | Goran | Šukalo | Prirodno-matematički fakultet | Ekologija i raznovrsnost hordata i Zoologija hordata | |
| 22. | Irina | Vulić | Medicinski fakultet | Katedra za humanu genetiku | |
| 23. | Jelena | Vilipić | Medicinski fakultet | Klinička praksa | |
| 24. | Jovan | Galić | Elektrotehnički fakultet | Osnovi telekomunikacija i prenos podataka | |
| 25. | Marijana | Arapović Savić | Medicinski fakultet | Ortopedija vilica | |
| 26. | Marinko | Vekić | Poljoprivredni fakultet | Gajenje nepreživara, Živinarstvo i Svinjarstvo | |
| 27. | Milanka | Janković | Prirodno-matematički fakultet | Geometrija i Topologija | |
| 28. | Mirjana | Milijević | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Linearna algebra i analitička geometrija i Diferencijalni i integralni račun 3 | |
| 29. | Mirjana | Umićević Davidović | Medicinski fakultet | Ortopedija vilica | |
| 30. | Predrag | Berić | Medicinski fakultet | Hirurgija | |
| 31. | Sanja | Kobilj | Filozofski fakultet | Pregled italijanske književnosti | |
| 32. | Saša | Marin | Medicinski fakultet | Oralna hirurgija | |
| 33. | Saša | Vlaisavljević | Medicinski fakultet | Hirurgija | |
| 34. | Svetlana | Milošević | Prirodno-matematički fakultet | Regionalna geografija Azije, Afrike i Amerike | |
| 35. | Tatjana | Popov | Prirodno-matematički fakultet | Biogeografija i Pedologija | |
| 36. | Valentina | Soldat | Medicinski fakultet | Klinička praksa | |
| 37. | Vesna | Đurić | Medicinski fakultet | Analitička hemija | |
| 38. | Vlade | Simović | Filozofski fakultet | Uvod u političke nauke | |
| 39. | Vladimir | Telebak | Prirodno-matematički fakultet | Algebarska kombinatorika i Diskretna matematika I | |
| 40. | Žarko | Aničić | Filozofski fakultet | Metodika razredne nastave srpskog jezika i književnosti | |
| 41. | Želimir | Erić | Medicinski fakultet | Katedra za fiziologiju |
