MRR/I-O-04 - Socio-geografska istraživanja u ruralnim područjima
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip studija | Akademske studije drugog ciklusa | |||
| Studijski program | Agrarna ekonomija i ruralni razvoj | |||
| Naziv | Socio-geografska istraživanja u ruralnim područjima | |||
| Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB |
| MRR/I-O-04 | obavezan | 1 | 3P + 2V | 6.0 |
| Nastavnici | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Nema uslova. | - | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
| Usvajanje znanja o sociogeografskim karakteristikama ruralnog prostora s naglaskom na Republiku Srpsku (prostorni razmještaj i strukturalne odlike stanovništva, naseobinski sistem, tipološke odlike domaćinstva, veličina posjeda, vlasnički odnosi, fizička i društvena infrastruktura, razvojni procesi, indikatori stepena razvijenosti). Usvajanje metodologije i tehnika istraživanja sociogeografskih pokazatelja ruralnog prostora u funkciji planiranja razvoja. Uočavanje razvojnih mogućnosti i ograničenja. Pronalaženje adekvatnih mjera revitalizacije i efikasnije prostorno-funkcionalne organizacije ruralnih područja. | ||||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
| Usvajanje kompleksnih znanja o sociogeografskim karakteristikama ruralnog prostora s naglaskom na Republiku Srpsku. Usvajanje i korištenje naučne terminologije iz oblasti socijalne geografije. Ovladavanje metodama i tehnikama obrade demografskih, socioekonomskih i sociogeografskih pokazatelja, sistemskom geografskom analizom, tabelarnim, grafičko-ilustrativnim i kartografskim prikazivanjem rezultata. Razvijanje sposobnosti za samostalan analitički i kritički pristup istraživanju. Ovladavanje stručnom materijom, metodama i tehnikama, primjene geografskih znanja i vještina u funkciji planiranja održivog razvoja ruralnog prostora. Izdvajanje prosperitetnih i problemskih ruralnih područja na osnovu sociogeografskih indikatora. Definisanje adekvatnih mjera prostornog razvoja ruralnih područja. | ||||
| Sadržaj predmeta | ||||
| 1. Pojam ruralnog sociogeografskog prostora. 2. Socijalno-geografske koncepcije ruralnog razvoja, pristupi izučavanju, metodologija. 3. Integrišući faktori sociogeogeografskog razvoja ruralnog prostora. 4. Sociogeografski prostorni sistem – osnovne životne funkcije u ruralnom prostoru. 5. Uticaj savremenih društveno-geografskih procesa na transformaciju i diferencijaciju ruralnog prostora i formiranje društvenih grupa. 6. Agrosocijalni sistemi i strukture. 7. Agrarni prostor u zemljama tranzicije društvenog sistema. 8. Demografske i naseobinske karakteristike ruralnog prostora u valorizaciji i planiranju održivog ruralnog razvoja. 9. Geoprostorne posljedice prostornog kretanja i socioekonomskog prestruktuiranja stanovništva. 10. Socioekonomska i kulturna interakcija ruralnih i urbanih područja. 11. Savremena sociogeografska kretanja u okruženju i Evropi u kontekstu ruralnog razvoja. 12. Savremena prostorno-funkcionalna organizacija ruralnih područja razvijenih zemalja. 13. Ruralni prostor Bosne i Hercegovine (Republike Srpske) – karakteristike sociogeografskog razvoja i prostorno-funkcionalne organizacije. 14. Karakteristike agrosocijalnog sistema u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. 15. Sociogeografske karakteristike ruralnog prostora Republike Srpske u funkciji kompleksne valorizacije i razvoja ruralnog prostora, revitalizacija i održivost problemskih područja. | ||||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Izlaganje, diskusija, statističke, grafičko-ilustrativne i kartografske metode, terenski rad, analitička obrada podataka, prezentacija i analiza rezultata istraživanja. | ||||
| Literatura | ||||
| ||||
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
| Pohađanje nastave – 5 bodova; Test – 20 bodova; Seminarski rad (prezentacija) – 15 bodova; Usmeni ispit – 60 bodova. | ||||
| Posebna naznaka | ||||
| Odbranjen seminarski rad je preduslov pristupu usmenom ispitu. | ||||
