R2OPOSNL - Optimizacija parametara metoda otkopavanja slojevitih i neslojevitih ležišta
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip studija | Akademske studije drugog ciklusa | |||
| Studijski program | Rudarsko i geološko inženjerstvo | |||
| Naziv | Optimizacija parametara metoda otkopavanja slojevitih i neslojevitih ležišta | |||
| Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB |
| R2OPOSNL | obavezan | 2 | 2P + 3V | 7.0 |
| Nastavnici | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
| Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovnim procesima i procedurama koje je neophodno izvesti prilikom optimizacije i planiranja metoda otkopavanja slojevitih i neslojevitih ležišta. | ||||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
| Praktično znanje studenta da uspešno može da vrši planiranje otkopavanja slojevitih i neslojevitih ležišta. | ||||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Modeliranje tehnoloških procesa. Teorija sličnosti i modeliranje različitih procesa vezanih za eksploataciju mineralnih sirovina. Osnovi teorije sličnosti. Matematičko modeliranje uz primjenu modela analogije. Optimizacija tehnoloških procesa, cilj i značaj optimizacije procesa. Osnovni principi podzemne eksploatacije ležišta: opšte postavke, mehanizovanost procesa, inventivnost procesa i koncentracija procesa proizvodnje. Osnovni eksploatacioni parametri otkopnih jedinica.Optimizacija tehnoloških parametara proizvodnih procesa na otkopima- tehnologija otkopavanja miniranjem. Optimizacija tehnoloških parametara proizvodnih procesa na otkopima- tehnologija otkopavanja mašinama za podsijecanje. Kapacitet otkopa. Dimenzije otkopa. Gubici pri otkopavanju. Razblaženje dobijene rude. Upravljanje krovinom. | ||||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Predavanja, kabinetske vježbe i konsultacije. Samostalna izrada seminarskog rada-projekta. | ||||
| Literatura | ||||
| ||||
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
| Pohađanje nastave Aktivnosti na nastavi 10 bodova Seminarski rad 25 bodova Kolokvijum 15 bodova Završni ispit 50 bodova | ||||
| Posebna naznaka | ||||
| Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, da rade vježbe, polože kolokvijume i završni ispit. | ||||
