OGIS23DA - Demografska analiza
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip studija | Akademske studije prvog ciklusa | |||
| Studijski program | Geografija | |||
| Naziv | Demografska analiza | |||
| Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB |
| OGIS23DA | obavezan | 3 | 2P + 2V | 6.0 |
| Nastavnici | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
| Usvajanje osnovnih znanja o demografskim procesima i problemima kroz objašnjenje dinamičnih komponenti: nataliteta, mortaliteta i migracija stanovništva, te njihove prostorno-vremenske međuzavisnosti koja uslovljava promjene i razlike u broju, razmještaju i vitalnim strukturama stanovništva. | ||||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
| Studenti trebaju steći znanja i vještine za prikupljanje relevantnih podataka o stanovništvu, njihovo detaljno analiziranje pravilnim odabirom demografskih metoda i tehnika, kao i njihovo korištenje u svrhu analize aktuelnih demografskih procesa i problema. | ||||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Predmet, podjela i metode demografije. Stanovništvo – pojam, značaj, istraživanje. Teorije o stanovništvu. Prikupljanje i obrada podataka o stanovništvu (popisi, vitalna statistika, ankete, ostali izvori). Demografski pokazatelji (stope, proporcija, vjerovatnoće, indeksi). Koncept rasta stanovništva. Razmještaj stanovništva i gustina naseljenosti. Opšte kretanje stanovništva – faktori i pokazatelji. Komponente prirodnog kretanja stanovništva (fertilitet, mortalitet, nupcijalitet i divorcijalitet). Determinante prostorne pokretljivosti stanovništva: migracije stanovništva i kružno kretanje (cirkulacija) stanovništva. Polna i starosna struktura stanovništva. Obrazovna i socio-ekonomska struktura stanovništva. Etnička, religijska (vjerska), kulturno-jezička i rasna struktura stanovništva. Demografski razvoj stanovništva Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Komponente prirodnog kretanja, prostorna pokretljivosta i strukture stanovništva Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Budućnost stanovništva Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. | ||||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Stručna znanja i sposobnosti će se obezbijediti kroz predavanja, vježbe i konsultacije. Na vježbama se vrši obrada studija slučaja i prezentacija seminarskih radova. Izbor, prukupljanje i analiza demografskih podataka i pokazatelja će se vršiti primjenom odgovarajućih demografskih, statističkih, grafičkih i kartografskih metoda. | ||||
| Literatura | ||||
| ||||
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
| Provjera znanja se obavlja pismeno (kolokvij) u toku semestra. Završni ispit se polaže usmeno. Predat i odbranjen seminarski rad na vježbama je uslov za pristupanje usmenom ispitu. | ||||
