OGD19F - Fotogrametrija
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip studija | Akademske studije prvog ciklusa | |||
| Studijski program | Geodezija | |||
| Naziv | Fotogrametrija | |||
| Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB | 
| OGD19F | obavezan | 4 | 3P + 2V | 6.0 | 
| Nastavnici | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| -- | -- | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
| Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o fotogrametriji, obradi i prezentovanju podataka o zemljištu i objektima na njemu, kao i načinu korišćenja podataka o prostoru u cilju izrade odgovarajućih topografskih podloga – karata i planova i izgradnji GIS-a. | ||||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
| Uspješno korišćenje stečenih znanja u oblasti fotogrametrije, daljinskog istraživanja i geo-informacionih sistema. | ||||
| Sadržaj predmeta | ||||
| -- | ||||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Nastava se realizuje kroz predavanja pripremljena u vidu računarskih prezentacija sa primjerima koji ilustruju teorijske prikaze. Na časovima vježbi rešavaju se karakteristični primjeri koji ilustruju teorijske prikaze. Zadaci su individualni. Student izrađuje elaborat vježbi. | ||||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
| Aktivnost u nstavi. Predispitne obaveze. Završni ispit. | ||||
| Posebna naznaka | ||||
| -- | ||||
