OPEG-OTG - Odabrana poglavlja ekonomike građevinarstva
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip studija | Akademske studije drugog ciklusa | |||
| Studijski program | Građevinarstvo | |||
| Naziv | Odabrana poglavlja ekonomike građevinarstva | |||
| Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB | 
| OPEG-OTG | izborni | 2 | 3P + 2V | 7.0 | 
| Nastavnici | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Nema | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
| Cilj predmeta je da građevinski inženjeri u potpunosti ovladaju savremenom problematikom ekonomskog i finansijskog aspekta građenja u skladu sa važećim zakonskim propisima. | ||||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
| Predmet omogućava razumijevanje finansijskog i ekonomskog procesa izgradnje objekata, komunikacije, metoda, materijala, opreme, planiranja, terminiranja, analize troškova, kontrole troškova; razumijevanje tematskih cijelina građevinske ekonomije kao što su: ekonomija, poslovanje, pravo, etika, rukovođenje i donošenje odluka. | ||||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Finansijski procesi i upravljanje investicionim projektom. Cijena objekta. Poslovni odnosi investitor – izvođač u toku realizacije investicionog poduhvata. Poslovanje u građevinarstvu. Vrijednost građevinskog objekta. Proizvodna vrednost građevinskog objekta. Računanje troškova izgradnje objekta. Tržišna vrijednost građevinskog objekta. Kontrola/praćenje realizacije projekta i naplata posla. Ugovaranje izvođenja građevinskih radova. Licitaciona dokumentacija. Izbor izvođača. Ugovor o izgradnji i opremanju objekata. Naplata izvedenih radova. Naplata po izvršenim radovima. Naplata beskamatnim avansom. Revalorizacija cijene – klizna skala. Okončani obračun. Ugovorna dokumentacija za privođenje lokacije namijeni. Kontrola finansijskih tokova u građevinarstvu. Novčani tok / cash flow. Finansijski plan. Dinamički plan ulaganja sredstava. naplata izvedenih radova. Zakon o porezu na dodatu vrednost. Građevinska kompanija-preduzeće .Upravljanje resursima, finansijama tržištem i procecima. Upravljanje konfliktima. Upravljanje promenama. Kontrola finansijskih tokova u građevinarstvu. Kontrola finansijskog plana. Kontrola dinamičkog plana. Uzroci i posledice kašnjenja planirane realizacije projekta. Optimizacija planova proizvodnje. | ||||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Predavanja, vježbe, konsultacije, izrada i odbrana seminarskog rada (elaborata). | ||||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
| Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi i da urade seminarski rad (elaborat) i polože kolokvijume(testove) i/ili završni ispit. | ||||
| Posebna naznaka | ||||
| . | ||||
