
Tanja Gostić, ma
viši asistent
Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
| Katedre |
|
||
|---|---|---|---|
| Uža naučna/umjetnička oblast | Zvanje | Datum izbora u zvanje | |
| Biljne nauke, botanika | viši asistent | February 23, 2023 | |
| ORCid | https://orcid.org/0009-0006-6117-8795 | Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=IFj9PRMAAAAJ&hl=sr |
Predmeti
Šumarski fakultet
| Akademske studije prvog ciklusa |
|---|
Prirodno-matematički fakultet
| Akademske studije prvog ciklusa |
|---|
Bibliografija
Radovi u časopisima
Morfometrijske karakteristike eritrocita krkuše (Gobio obtusirostris)
| DOI | https://doi.org/10.7251/SKP180902017P |
|---|---|
| Časopis | Acta Scientifica Balcanica |
| Godina | 2018 |
| Autori | Jovana Paspalj, Radoslav Dekić, and Tanja Pljevaljčić |
| Volumen | 3 |
| Broj | 9 - 2 |
| Strana od | 17 |
| Strana do | 24 |
| Veb adresa | https://doisrpska.nub.rs/index.php/SBERS/article/view/5498/5302 |
Knjige
Test pitanja za pripremu prijemnog ispita iz biologije
| Izdavač | Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci |
|---|---|
| ISBN | 978-99955-21-79-0 |
| Godina | 2019 |
| Autori | Biljana Lubarda, Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Nina Janjić, Svjetlana Lolić, Dejan Dmitrović, Tanja Maksimović, Maja Manojlović, Smiljana Paraš, Siniša Škondrić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić, Maja Šibarević, Tanja Pljevaljčić, and Biljana Radusin-Sopić |
| Tip knjige | ostale nastavne publikacije |
| Broj strana | 248 |
Projekti
Funkcionalni tipovi vaskularne flore Republike Srpske
| Project Number | 1251467 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Branislav Cvjetkovic |
| Participants |
Bojan Gostic Ranko Vasiljevic, ma Djordjije Milanovic prof. dr Biljana Lubarda Tanja Gostic, ma Brankica Kajkut Sanja Radinovic Srdjan Bilic, ma Milan Stanivukovic prof. dr Jugoslav Brujic prof. dr Vladimir Stupar Dragan Koljanin |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2025-03-01 |
| End of the project | 2025-03-31 |
| Project value | 7000.0 BAM |
Procjena stanja zemljista na podrucju RZR ″Ljubija″ za sanaciju postupkom fitoremedijacije
| Project Number | 1259119 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Tanja Maksimovic |
| Participants |
prof. dr Biljana Lubarda doc. dr Dino Hasanagic Biljana Radusin-Sopic, ma Tanja Gostic, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2025-01-01 |
| End of the project | 2025-12-31 |
| Project value | 5000.0 BAM |
Uticaj razlicitih svjetlosnih tretmana primjenom fotoselektivnih mreza na biohemijsko-fizioloske parametre gajenih biljaka
| Project Number | 1259097 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | doc. dr Dino Hasanagic |
| Participants |
doc. dr Ivan Samelak dr Ljiljana Janjusevic Nikolina Djekic, ma prof. dr Tanja Maksimovic prof. dr Vida Todorovic Bojana Kajkut Tanja Gostic, ma Goran Banovic dr Senad Murtic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2024-02-01 |
| End of the project | 2025-02-01 |
| Project value | 3500.0 BAM |
Natura 2000 vrste, kartiranje stanista i etnobotanicka istrazivanja Nevesinjskog polja
| Project Number | 1259045 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Sinisa Skondric |
| Participants |
prof. dr Relja Surucic dr Antun Alegro prof. dr Dejan Dmitrovic prof. dr Goran Sukalo Jelena Knezevic Tanja Gostic, ma prof. dr Nada Sumatic Ivana Pucar, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2020-06-01 |
| End of the project | 2022-06-01 |
| Project value | 15600.0 BAM |
Razvoj master kurikuluma iz ekoloskog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoskolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana
| Project Number | 1259043 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Erazmus+ |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Svjetlana Lolic |
| Participants |
Sanja Karajlic prof. dr Rajko Gnjato prof. dr Biljana Lubarda Jelena Rozic, ma Branka Trninic prof. dr Dejan Dmitrovic Snjezana Ratkovic Tanja Gostic, ma prof. dr Maja Manojlovic prof. dr Radoslav Dekic prof. dr Tanja Maksimovic prof. dr Goran Trbic prof. dr Dragojla Golub |
| Business Partner | Evropska unija |
| Beginning of realization | 2020-01-01 |
| End of the project | 2024-09-06 |
| Project value | 121645.0 BAM |
Diverzitet vaskularne flore vlaznih ekosistema istocne Hercegovine
| Project Number | 1259017 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Sinisa Skondric |
| Participants |
Tanja Gostic, ma Mijat Bozovic Piter Glasnovic Jelena Knezevic Bostjan Surina Mara Djekic Bozica Boskic prof. dr Relja Surucic Ranko Peric prof. dr Nada Sumatic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-02-01 |
| End of the project | 2021-02-01 |
| Project value | 14250.0 BAM |
