
dr Nataša Čereković
Radnik na projektu
Rektorat
Projekti
Detekcija virusa sarke sljive (PPV) autohtonih sorti kosticavih vocaka u poljskim kolekcijama u Republici Srpskoj
Project Number | 1251541 |
---|---|
Status | Aktivan |
Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
Head | prof. dr Borut Bosancic |
Participants |
dr Edita Djermic mr Suncica Bodruzic Nikola Travar dr Natasa Cerekovic dr Predrag Ilic dr Biljana Lolic prof. dr Svjetlana Lolic Anastasija Grgic Dunja Balaban Srdjan Lakic Zlatan Ristic, ma mr Dragana Radulovic Milica Bursac doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic |
Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
Beginning of realization | 2025-01-01 |
End of the project | 2025-12-31 |
Project value | 8500.0 BAM |
Uticaj ex situ konzervacije na geneticku i fenotipsku stabilnost crvene djeteline (Trifolium pratense L.)
Project Number | 1251538 |
---|---|
Status | Aktivan |
Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
Head | prof. dr Marina Antic |
Participants |
prof. dr Zeljko Lakic Stefani Tepic, ma David Ducanovic mr Dragana Radulovic dr Natasa Cerekovic Ana Miladinovic Natasa Pasalic Sonja Umicevic, ma dr Vera Popovic mr Suncica Bodruzic |
Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
Beginning of realization | 2025-01-01 |
End of the project | 2026-12-31 |
Project value | 9000.0 BAM |
Podrska ucescu u COST akciji CA21142 - Fruit tree Crop REsponses to Water deficit and decision support Systems applications (FruitCREWS)“
Project Number | 1251280 |
---|---|
Status | Aktivan |
Type of project | Nacionalni - ostali |
Organizational unit | Rektorat |
Head | doc. Andjela Pepic |
Participants |
dr Natasa Cerekovic |
Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
Beginning of realization | 2024-12-31 |
End of the project | 2025-09-30 |
Project value | 5000.0 BAM |
Povecanje otpornosti poljoprivrednih kultura na ekstremne klimatske uslove kroz optimizaciju reproduktivnih sposobnosti
Project Number | 1251465 |
---|---|
Status | Aktivan |
Type of project | Nacionalni - ostali |
Organizational unit | Sumarski fakultet |
Head | doc. dr Natasa Lukic |
Participants |
dr Natasa Cerekovic |
Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
Beginning of realization | 2024-12-01 |
End of the project | 2025-12-30 |
Project value | 1500.0 BAM |
Svjeza slatka podzemna voda ispod mora: Nekonvencionalni vodni resursi u priobalnim podrucjima
Project Number | 1251273 |
---|---|
Status | Aktivan |
Type of project | Nacionalni - ostali |
Organizational unit | Rektorat |
Head | doc. Andjela Pepic |
Participants |
dr Natasa Cerekovic |
Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
Beginning of realization | 2025-01-01 |
End of the project | 2025-12-31 |
Project value | 1500.0 BAM |
Odgovor vocarskih kultura na nedostatak vode i primjena sistema za donosenje odluka o navodnjavanju
Project Number | 1251460 |
---|---|
Status | Aktivan |
Type of project | Nacionalni - ostali |
Organizational unit | Sumarski fakultet |
Head | prof. dr Vanja Danicic |
Participants |
dr Natasa Cerekovic doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic |
Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
Beginning of realization | 2024-12-01 |
End of the project | 2025-11-30 |
Project value | 1500.0 BAM |
Alijansa izvrsnosti u oblasti bioekonomije za stimulisanje inovativne i inkluzivne zelene tranzicije
Project Number | 1251238 |
---|---|
Status | Aktivan |
Type of project | Horizont Evropa |
Organizational unit | Rektorat |
Head | doc. Andjela Pepic |
Participants |
mr Dragana Radulovic dr Natasa Cerekovic Milica Maric prof. dr Aleksandar Ostojic Aleksandar Gacina prof. dr Zeljko Vasko prof. dr Gordana Rokvic Knezic prof. dr Dragan Comic |
Business Partner | Evropska komisija |
Beginning of realization | 2024-01-01 |
End of the project | 2027-12-31 |
Project value | 330290.0 BAM |