| Katedre |
|
||
|---|---|---|---|
| Uža naučna/umjetnička oblast | Zvanje | Datum izbora u zvanje | |
| Geoinformatika | docent | October 01, 2024 | |
| Geoinformatika | viši asistent | September 21, 2023 | |
| ORCid | https://orcid.org/0000-0002-5464-0148 | Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=XOm3ilsAAAAJ&hl=sr |
Predmeti
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
| Akademske studije drugog ciklusa | Akademske studije prvog ciklusa |
|---|
Bibliografija
Radovi u časopisima
The presence of malignant ovine babesiosis in Bosnia and Herzegovina indicates a possible emerging risk for Balkan region
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.cimid.2022.101893 |
|---|---|
| Časopis | COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES |
| Godina | 2022 |
| Autori | Oliver Stevanović, Andrea Radalj, Ivona Subić, Nemanja Jovanović, Željko Sladojević, Mladen Amović, Almedina Zuko, Drago Nedić, and Tamara Ilić |
| Volumen | 90 |
| Broj | 91 |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 7 |
| Veb adresa | https://doi.org/10.1016/j.cimid.2022.101893 |
Big Data in Smart City: Management Challenges
| DOI | https://doi.org/10.3390/app11104557 |
|---|---|
| Časopis | Applied Sciences |
| Godina | 2021 |
| Autori | Mladen Amović, Miro Govedarica, Aleksandra Radulović, and Ivana Janković |
| Volumen | 11 |
| Broj | 10 |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 27 |
| Veb adresa | https://www.mdpi.com/2076-3417/11/10/4557 |
M. Model of Point Cloud Data Management System in Big Data Paradigm
| DOI | https://doi.org/10.3390/ijgi7070265 |
|---|---|
| Časopis | ISPRS International Journal of Geo-Information |
| Godina | 2018 |
| Autori | Vladimir Pajić, Miro Govedarica, and Mladen Amović |
| Volumen | 7 |
| Broj | 7 |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 15 |
| Veb adresa | https://www.mdpi.com/2220-9964/7/7/265 |
CENTRAL GEOSPATIAL DATABASE ANALYSIS OF THE QUALITY OF ROAD INFRASTRUCTURE
| DOI | 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.269-284 |
|---|---|
| Časopis | Geodetski vestnik |
| Godina | 2016 |
| Autori | Siniša Drobnjak, Dragoljub Sekulović, Mladen Amović, Ljubomir Gigović, and Miodrag Regodić |
| Volumen | 60 |
| Broj | 2 |
| Strana od | 269 |
| Strana do | 284 |
| Veb adresa | https://issuu.com/mfoski/docs/gv_2016_2_z_ovitkom |
HAEMONCHUS CONTORTUS, FASCIOLA HEPATICA I DICROCOELIUM DENDRITICUMKOD SRNA CAPREOLUS CAPREOLUS U REPUBLICI SRPSKOJ
| DOI | 10.7251/VETJ1601090N |
|---|---|
| Časopis | Veterinarski žurnal Republike Srpske |
| Godina | 2016 |
| Autori | Olivert Stevanović, Drago Nedić, and Mladen Amović |
| Volumen | 16 |
| Broj | 1 |
| Strana od | 89 |
| Strana do | 97 |
| Veb adresa | http://www.virsvb.com/veterinarski-zurnal-rs/arhiva/volumen-xv-2015/volumen-xvi-2016-3/ |
POJAVA FASCIOLOZE KOD OVACA NA TERITORIJI OPŠTINE SOKOLAC, REPUBLIKA SRPSKA
| DOI | 10.7251/VETJ16020010 |
|---|---|
| Časopis | VETERINARSKI ŽURNAL REPUBLIKE SRPSKE |
| Godina | 2016 |
| Autori | Oliver Stevanović, Drago Nedić, Mirko Stanišić, Dejan Radić, Mladen Amović, I. Pavlović, Ž. Sladojević, and A. Zuko |
| Volumen | XVI |
| Broj | 2 |
| Strana od | 128 |
| Strana do | 141 |
| Veb adresa | http://virs-vb.com/veterinarski-zurnal-rs/arhiva/volumen-xvi-2016/volumen-xvi-2016-2/ |
Osnove procjene tržišne vrijednosti zemljišta
| DOI | 10.7251/VJE1504544R |
|---|---|
| Časopis | VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja |
| Godina | 2015 |
| Autori | Slavko S. Vasiljević, Mladen Z. Amović, and Radenko I. Višnjić |
| Volumen | 1 |
| Broj | 4 |
| Strana od | 549 |
| Strana do | 553 |
| Veb adresa | https://doisrpska.nub.rs/index.php/VJE |
PROSTORNO - VREMENSKI TIPOVI I ANALIZE PODATAKA U BIG DATA PARADIGMI
| DOI | 10.7251/AGGPLUS1503066A |
|---|---|
| Časopis | AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti |
| Godina | 2015 |
| Autori | Mladen Amović, Miro Govedarica, Vladimir Pajić, and Slavko Vasiljević |
| Volumen | 03 |
| Broj | 1 |
| Strana od | 68 |
| Strana do | 77 |
| Veb adresa | http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus |
Katastarski planovi prema podjeli Bečkog Vojnogeografskog instituta
| DOI | 10.7251/VJE1502219V |
|---|---|
| Časopis | VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja |
| Godina | 2015 |
| Autori | Slavko Vasiljević, Mladen Amović, and Radenko Višnjić |
| Volumen | 1 |
| Broj | 2 |
| Strana od | 219 |
| Strana do | 223 |
| Veb adresa | https://doisrpska.nub.rs/index.php/VJE |
DETEKCIJA POPLAVNIH PODRUČJA NA SATELITSKIM SNIMCIMA METODOM SPEKTRALNE ANALIZE
| DOI | 10.7251/SGRS1215006A |
|---|---|
| Časopis | STED Journal |
| Godina | 2015 |
| Autori | Mladen Amović and Slavko Vasiljević |
| Volumen | VII |
| Broj | 12 |
| Strana od | 62 |
| Strana do | 69 |
Radovi sa skupova
Geoportal grada Prijedora za mjere energetske efikasnosti u višeporodičnim zgradama
| Naučni skup | V naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF Banja Luka |
|---|---|
| DOI | 14/1.547/23 |
| Godina | 2023 |
| Autori | Mladen Amović, Darija Gajić, Darko Todorović, Milovan Kotur, and Jovan Đukić |
| Strana od | 15 |
| Strana do | 20 |
| Veb adresa | http://www.enef.etfbl.net/ |
MONITORING OBEZBIJEĐENOSTI POLJOPRIVREDNIH USJEVA MINERALNIM MATERIJAMA DALJINSKOM DETEKCIJOM
| Naučni skup | Savremena teorija i praksa u graditeljstvu 15 |
|---|---|
| DOI | 10.7251/STP2215498A |
| Godina | 2022 |
| Autori | Mladen Amović and Ivana Janković |
| Strana od | 498 |
| Strana do | 510 |
| Veb adresa | https://doi.org/10.7251/STP2215498A |
MODEL HARMONIZACIJE ADMINISTRATIVNIH JEDINICA REPUBLIKE SRPSKE U SKLADU SA INSPIRE DIREKTIVOM
| Naučni skup | Savremena teorija i praksa u graditeljstvu 14 |
|---|---|
| DOI | 10.7251/STP2014422J |
| Godina | 2020 |
| Autori | Ivana Janković and Mladen Amović |
| Strana od | 422 |
| Strana do | 433 |
| Veb adresa | https://doi.org/10.7251/STP2014422J |
GEODETIC DETERMINATION OF VERTICAL DISPLACEMENT OF BUILDINGS DURING CONSTRUCTION
| Naučni skup | CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIII |
|---|---|
| DOI | 10.7251/STP1813272V |
| Publikacija | BOOK OF PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIII |
| Godina | 2018 |
| Autori | Slavko Vasiljević, Zagorka Gospavić, and Mladen Amović |
| Strana od | 272 |
| Strana do | 282 |
| Veb adresa | http://doisrpska.nub.rs/index.php/STPG/index |
GEOPORTAL ZA PRETRAŽIVANJE I VIZUELIZACIJU KATASTARSKIH PODATAKA
| Naučni skup | STEPGRAD |
|---|---|
| DOI | 10.7251/STP1813687A |
| Godina | 2018 |
| Autori | Mladen Đurić and Mladen Amović |
| Strana od | 687 |
| Strana do | 698 |
| Veb adresa | http://stepgrad.aggf.unibl.org/en/2018/05/18/book-of-proceedings/ |
GEOPORTAL ZA PRETRAŽIVANJE I VIZUELIZACIJU KATASTARSKIH PODATAKA
| Naučni skup | Savremena teorija i praksa u graditeljstvu 13 |
|---|---|
| DOI | 10.7251/STP1813687A |
| Godina | 2018 |
| Autori | Mladen Đurić and Mladen Amović |
| Strana od | 687 |
| Strana do | 698 |
| Veb adresa | https://doisrpska.nub.rs/index.php/STPG/article/view/4723 |
SPECIFICS OF THE REAL ESTATE CADASTRE ESTABLISHMENT PROCEDURE IN THE REPUBLIC OF SRPSKA
| Naučni skup | 5th INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2017 |
|---|---|
| DOI | 10.14415/konferencijaGFS2017.093 |
| Publikacija | CONFERENCE PROCEEDINGS 5th INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2017 |
| Godina | 2017 |
| Autori | Mladen Đurić, Dragan Macanović, Mladen Amović, and Branimir Popović |
| Strana od | 893 |
| Strana do | 899 |
| Veb adresa | http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/doc/NS2017.093.pdf |
ORIJENTACIJA POLJOZAŠTITNIH ŠUMSKIH POJASEVA U POSTUPKU UREĐENJA ZEMLJIŠNE TERITORIJE KOMASACIJOM
| Naučni skup | 20 GODINA RADA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI |
|---|---|
| Publikacija | Zbornik radova Naučne konferencija povodom 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka |
| Godina | 2017 |
| Autori | Mladen Đurić, Slavko Vasiljević, and Mladen Amović |
| Strana od | 350 |
| Strana do | 354 |
| Veb adresa | https://pmf.unibl.org/konf-2016/ |
MOGUĆNOSTI PRIMJENE URBANE KOMASACIJE U REPUBLICI SRPSKOJ
| Naučni skup | 20 GODINA RADA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI |
|---|---|
| Publikacija | Zbornik radova Naučne konferencija povodom 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka |
| Godina | 2017 |
| Autori | Mladen Đurić, Slavko Vasiljević, and Mladen Amović |
| Strana od | 341 |
| Strana do | 349 |
| Veb adresa | https://pmf.unibl.org/konf-2016/ |
PRIMJENA LIDAR PODATAKA U IZRADI MODELA PROSTORA
| Naučni skup | SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU |
|---|---|
| Godina | 2016 |
| Autori | Mladen Amović, Miro Govedarica, and Vladimir Pajić |
| Strana od | 353 |
| Strana do | 361 |
| Veb adresa | stepgrad16.aggfbl.org |
GEODETSKA KONTROLA GEOMETRIJE TEMELJA KRUŽNOG OBLIKA (GEODETIC CONTROL OF GEOMETRY OF CIRCULAR FOUNDATION)
| Naučni skup | SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU (CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION) |
|---|---|
| Publikacija | XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU (12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION), ZBORNIK RADOVA (BOOK OF PROCEEDINGS) |
| Godina | 2016 |
| Autori | Mladen Đurić, Slavko Vasiljević, and Mladen Amović |
| Strana od | 571 |
| Strana do | 578 |
IMPLEMENTATION OF THE GEOPORTAL OF THE CADASTRE OF COMMUNAL UTILITIES IN ACCORDANCE WITH THE INSPIRE DIRECTIVE
| Naučni skup | Vodovod i kanalzacija '16 |
|---|---|
| DOI | 628.1/.2(082) |
| Godina | 2016 |
| Autori | Mladen Amović, Mladen Đurić, and Dejan Vasić |
| Strana od | 314 |
| Strana do | 319 |
PREDNOSTI I NEDOSTACI KATASTRA NEPOKRETNOSTI KAO JEDINSTVENE EVIDENCIJE O NEPOKRETNOSTIMA I PRAVIMA NA NEPOKRETNOSTIMA U REPUBLICI SRPSKOJ
| Naučni skup | XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima |
|---|---|
| Godina | 2016 |
| Autori | Aleksandar Ilić, Mladen Đurić, and Mladen Amović |
| Strana od | 133 |
| Strana do | 137 |
PRIMENA TOPSIS METODE PRILIKOM IZBORA KATASTARSKE OPŠTINE ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA
| Naučni skup | XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima |
|---|---|
| Godina | 2016 |
| Autori | Aleksandar Ilić, Mladen Đurić, and Mladen Amović |
| Strana od | 137 |
| Strana do | 140 |
PROMENE SPEKTRALNIH VREDNOSTI DIGITALNIH LIDAR SNIMAKA (CHANGES IN SPECTRAL VALUE OF LIDAR DIGITAL IMAGES)
| Naučni skup | SYMOPIS2016 |
|---|---|
| Publikacija | Zbornik XLVI Simpozijuma o operacionim istraživanjima - SYMOPIS2019 (Conference Proceedings of the XLVI International Symposium on Operational Research - SYMOPIS2019) |
| Godina | 2016 |
| Autori | Miodrag Regodić, Sanja Jaćimović, Slavko Vasiljević, and Mladen Amović |
| Strana od | 173 |
| Strana do | 177 |
| Veb adresa | http://www.symopis2016.mod.gov.rs/ |
Spatio – temporal types of data in Big data paradigm
| Naučni skup | Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity - IFKAD 2016 |
|---|---|
| Publikacija | Proceedings of the 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics - IFKAD 2016 |
| Godina | 2016 |
| Autori | Mladen Amović, Vladimir Pajić, Miro Govedarica, and Slavko Vasiljević |
| Strana od | 466 |
| Strana do | 479 |
| Veb adresa | https://www.ifkad.org/event/ifkad-2016/ |
GEODETSKA KONTROLA VERTIKALNOSTI VISOKIH OBJEKATA (GEODETIC CONTROL OF VERTICALITY OF HIGH OBJECTS)
| Naučni skup | SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 (CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2016) |
|---|---|
| DOI | 10.14415/konferencijaGFS 2016.102 |
| Publikacija | ZBORNIK RADOVA 4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 (PROCEEDINGS OF THE 4th INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2016) |
| Godina | 2016 |
| Autori | Mladen Đurić, Slavko Vasiljević, and Mladen Amović |
| Strana od | 1007 |
| Strana do | 1014 |
| Veb adresa | http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/index.php?lang=CIR&zbornik_id=39&menu=5 |
Poboljsanje radiometrijskog kvaliteta digitalnih snimaka
| Naučni skup | ENERGETIKA 2016 |
|---|---|
| Godina | 2016 |
| Autori | Miodrag Regodić, Mladen Amović, Biljana Avramović, and Mladen Đurić |
| Strana od | 44 |
| Strana do | 49 |
ZNAČAJ GEODEZIJE U IMPLEMENTIRANJU I POSTAVLJANJU SPRAVA I MAŠINA U INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA
| Naučni skup | 6. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem |
|---|---|
| Publikacija | 6. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem, ISBN 978-99955-710-9-2, COBISS.BH-ID 4018200 |
| Godina | 2015 |
| Autori | Mladen Amović |
| Strana od | 44 |
| Strana do | 45 |
| Veb adresa | www.stes.rs.ba |
OCJENA KVALITETA SADRŽAJA TOPOGRAFSKE KARTE BANJE LUKE U RAZMJERI 1:25 000
| Naučni skup | 6. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem |
|---|---|
| Publikacija | 6. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem, ISBN 978-99955-710-9-2, COBISS.BH-ID 4018200 |
| Godina | 2015 |
| Autori | Mladen Amović |
| Strana od | 58 |
| Strana do | 59 |
| Veb adresa | www.stes.rs.ba |
Podaci GIS u rudarskim istraživanjima
| Naučni skup | SYMOPIS2015 |
|---|---|
| Publikacija | Zbornik XLII Simpozijuma o operacionim istraživanjima - SYMOPIS2015 |
| Godina | 2015 |
| Autori | Mladen Amović, Slavko Vasiljević, Radenko I. Višnjić, Miodrag Regodić, and Dragoljub Sekulović |
| Strana od | 115 |
| Strana do | 119 |
| Veb adresa | http://symopis2015.matf.bg.ac.rs/ |
Assessment of positional accuracy on historical review of topographic maps and plans of Banjaluka region (Bosnia and Herzegovina) of different editions
| Naučni skup | Maps Connecting the World |
|---|---|
| DOI | http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2015/papers/18/698.html |
| Publikacija | Proceedings of 27th International Cartographic Conference: Maps Connecting the World (online) |
| Godina | 2015 |
| Autori | Mladen Amović, Slavko Vasiljević, and Dragoljub Sekulović |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 15 |
| Veb adresa | http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2015/papers/18/698.html |
Assessment of Positional Accuracy of Topographic Maps and Plans of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) of Different editions
| Naučni skup | From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World |
|---|---|
| DOI | http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/techprog.htm |
| Publikacija | Proceedings of FIG Working Week 2015: From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World (online) |
| Godina | 2015 |
| Autori | Mladen Amović, Slavko Vasiljević, and Dragoljub Sekulović |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 15 |
| Veb adresa | http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/papers/ts07f/TS07F_amovic_vasiljevic_et_al_7611.pdf |
THE GIS FLOOD FORECASTING AREA OF THE CITY OF BIJELJINA
| Naučni skup | "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY” |
|---|---|
| DOI | 10.7251/EEMEN1501839A |
| Publikacija | PROCEEDINGS OF THE IV INTERNATIONAL CONGRESS “ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY” |
| Godina | 2015 |
| Autori | Mladen Amović, Slavko Vasiljević, and Radenko Višnjić |
| Strana od | 839 |
| Strana do | 848 |
| Veb adresa | www.tfzv.org |
Improving the Quality of Digital Images by Using of MATLAB Program
| Naučni skup | ENERGETIKA 2015 |
|---|---|
| Publikacija | Proceeding of XXXI international conference ENERGETIKA 2015 |
| Godina | 2015 |
| Autori | Miodrag Regodić, Slavko Vasiljević, and Mladen Amović |
| Strana od | 188 |
| Strana do | 191 |
| Veb adresa | www.savezenergeticara.rs |
PROCJENA ZONE MOGUĆIH POPLAVA TERITORIJE GRADA BIJELJINA KORIŠĆENJEM SOFTVERSKOG PAKETA ARCGIS (ESTIMATION OF POSSIBLE FLOOD ZONE TERRITORY OF CITY BIJELJINA USING THE ARCGIS SOFTWARE PACKAGE)
| Naučni skup | "Studenti u susret nauci" |
|---|---|
| Publikacija | Knjiga sažetaka 5. naučno-stručnog skupa "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem (Abstract Book of 5th Scientific Conference "Student Encountering Science" with international participation) |
| Godina | 2012 |
| Autori | Mladen Amović and Slavko Vasiljević |
| Strana od | 36 |
| Strana do | 37 |
| Veb adresa | www.stes.rs.ba |
Ostali radovi
Projekat "Dokumentovanje arhitektonskog kulturnog nasljeđa na arheološkim lokalitetima primjenom savremenih geodetskih tehnologija". - sufinansiranje projekata kulture u Bih od strane Ministarstva civilnih poslova BiH
| Izdavač | Arhitektonsko- građevinsko- geodetski fakultet |
|---|---|
| Godina | 2025 |
| Autori | Jasna Guzijan, Miroslav Malinović, Siniša Cvijić, Slavko Vasiljević, Gordana Jakovljević, and Mladen Amović |
Projekat: Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, br: 83404583
| Izdavač | Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet i Automated Geosolutions d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina |
|---|---|
| Godina | 2022 |
| Autori | Darija Gajić, Mladen Amović, Milovan Kotur, Darko Todorović, and Jovan Đukić |
Izložba „Republika Srpska na kartama“ održana 2016. godine u Banskom Dvoru u sklopu. obilježavanje Međunarodne godine mapa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
| Izdavač | Banski Dvor |
|---|---|
| Godina | 2016 |
| Autori | Malina Čvoro, Mladen Amović, Marko Ivanišević, and Jelena Stanković |
JOVAN CVIJIĆ AND HEADQUARTERS MAP OF THE KINGDOM OF SERBIA 1: 75.000
| Izdavač | Srpska Akademija nauka i umetnosti |
|---|---|
| ISSN/ISBN | 978-86-7025-684-2 |
| Godina | 2015 |
| Autori | Stevan Radojčić, Saša Bakrač, and Mladen Amović |
| Strana od | 753 |
| Strana do | 767 |
Monografija ''Nedosanjan san o Izraelu vjera,ljubav i nada" iskustva, impresije i vizije graditelja o zemlji na tri mora
| Izdavač | arhitektonsko-građevinski fakultet |
|---|---|
| ISSN/ISBN | ISBN 978-99955-747-6-5 |
| Godina | 2013 |
| Autori | Milenko Stanković, Maja Dodig, and Mladen Amović |
| Strana do | 262 |
Monografija "Nedosanjan san o Izraelu vjera,ljubav i nada" iskustva, impresije i vizije graditelja o zemlji na tri mora
| Izdavač | Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet |
|---|---|
| ISSN/ISBN | 9778-99955-747-6-5, COBISS.BH-ID 4064280 |
| Godina | 2013 |
| Autori | Mladen Amović |
| Strana od | 0 |
| Strana do | 264 |
Projekti
Dokumentovanje arhitektonskog kulturnog nasljedja na arheoloskim lokalitetima primjenom savremenih geodetskih tehnologija
| Project Number | 1253015 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet |
| Head | doc. dr Jasna Guzijan |
| Participants |
prof. dr Miroslav Malinovic doc. dr Mladen Amovic doc. dr Sinisa Cvijic doc. dr Slavko Vasiljevic doc. dr Gordana Jakovljevic |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2024-09-01 |
| End of the project | 2025-09-15 |
| Project value | 10000.0 BAM |
Monitoring obezbijedjenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije
| Project Number | 1253008 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet |
| Head | prof. dr Miodrag Regodic |
| Participants |
prof. dr Miro Govedarica Ivana Jankovic Jovana Micic doc. dr Dejan Vasic mr Jelena Davidovic Gidas prof. dr Gordana Djuric doc. dr Mladen Amovic prof. dr Danijela Kondic dr Velimir Ninkovic prof. dr Dimitrije Markovic Gvozden Micic doc. dr Slavko Vasiljevic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-12-01 |
| End of the project | 2021-12-31 |
| Project value | 22000.0 BAM |
Akademska izvrsnost u geoinformatici zasnovana na problemskom ucenju pokrenutom od strane privrede
| Project Number | 1253006 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Erazmus+ |
| Organizational unit | Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet |
| Head | doc. dr Mladen Amovic |
| Participants |
Vesna Savic prof. dr Brankica Milojevic prof. dr Miodrag Regodic doc. dr Sanja Tucikesic Natasa Pasalic prof. dr Gordana Djuric Slavica Nedimovic Marina Todorovic mr Marko Ivanisevic doc. dr Dejan Vasic doc. dr Slavko Vasiljevic Ivana Jankovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-11-01 |
| End of the project | 2022-11-01 |
| Project value | 1934423.0 BAM |
Evaluacija akademskog obrazovanja Zapadnog Balkana i profesionalno odrzivi trening infrastrukture prostornih podataka
| Project Number | 8300304 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Erazmus+ |
| Organizational unit | Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet |
| Head | doc. dr Mladen Amovic |
| Participants |
doc. dr Slavko Vasiljevic |
| Business Partner | Evropska unija |
| Beginning of realization | 2016-10-01 |
| End of the project | 2019-10-01 |
| Project value | 53037.0 BAM |
