| Katedre |
|
||
|---|---|---|---|
| Uža naučna/umjetnička oblast | Zvanje | Datum izbora u zvanje | |
| Radno i socijalno pravo | viši asistent | April 29, 2021 | |
| ORCid | https://orcid.org/0009-0001-5016-9467 | Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=YvMJZngAAAAJ&hl=hr |
Predmeti
Medicinski fakultet
| Akademske studije prvog ciklusa |
|---|
Pravni fakultet
| Akademske studije prvog ciklusa |
|---|
Fakultet političkih nauka
| Akademske studije prvog ciklusa |
|---|
Bibliografija
Radovi u časopisima
Problem zapošljavanja invalida u Republici Srpskoj
| Časopis | GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA |
|---|---|
| Godina | 2015 |
| Autori | Željko Mirjanić and Sanda Gvero |
| Broj | 33 |
| Strana od | 39 |
| Strana do | 55 |
Problemi zapošljavanja invalida u Republici Srpskoj
| Časopis | GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA |
|---|---|
| Godina | 2011 |
| Autori | Željko Mirjanić and Sanda Milikić |
| Broj | 33 |
| Strana od | 39 |
| Strana do | 57 |
| Veb adresa | http://www.godisnjakpf.rs/ |
Radovi sa skupova
Razvoj usluga socijalne zaštite
| Naučni skup | Uslužni poslovi |
|---|---|
| Godina | 2014 |
| Autori | Željko Mirjanić and Sanda Gvero |
| Strana od | 589 |
| Strana do | 603 |
Razvoj usluga socijalne zaštite
| Naučni skup | X Majsko savetovanje |
|---|---|
| Publikacija | Uslužni poslovi, zbornik radova |
| Godina | 2014 |
| Autori | Željko Mirjanić and Sanda Milikić |
| Strana od | 589 |
| Strana do | 603 |
| Veb adresa | http://institut.jura.kg.ac.rs/index.php/savetovanja/majsko/desetomajsko |
Projekti
Pravni polozaj uzbunjivaca u Republici Srpskoj
| Project Number | 1258003 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Pravni fakultet |
| Head | prof. dr Zoran Vasiljevic |
| Participants |
Irena Radic Babic, ma prof. dr Zeljko Mirjanic Sanda Gvero, ma prof. dr Igor Milinkovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-02-01 |
| End of the project | 2021-02-15 |
| Project value | 4500.0 BAM |
