Bibliografija
Radovi u časopisima
Comparative analysis of the influence of climate factors on the radial growth of autochthonous pine species (Pinus spp.) in central Bosnia and Herzegovina
| DOI | https://doi.org/10.31298/sl.146.7-8.4 | 
|---|---|
| Časopis | ŠUMARSKI LIST | 
| Godina | 2022 | 
| Autori | Vojislav Dukić, Miroslav Mirković, Branko Stajić, Danijela Petrović, Marko Kazimirović, and Srđan Bilić | 
| Volumen | 146 | 
| Broj | 7-8 | 
| Strana od | 319 | 
| Strana do | 331 | 
| Veb adresa | https://hrcak.srce.hr/281741 | 
Projekti
Strategije za ocuvanje populacija poljskog jasena (Fraxinus angustifolia) u slivu Dunava
| Project Number | 1251470 | 
|---|---|
| Status | Aktivan | 
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali | 
| Organizational unit | Sumarski fakultet | 
| Head | prof. dr Branislav Cvjetkovic | 
| Participants | 
prof. dr Milan Mataruga prof. dr Zoran Stanivukovic Ilija Cigoja, ma prof. dr Danijela Petrovic prof. dr Vojislav Dukic prof. dr Dragan Comic Jelena Cuckovic, ma Srdjan Bilic, ma Djordjije Milanovic mr Miroslav Mirkovic mr Dragana Radulovic prof. dr Vladimir Stupar Ranko Vasiljevic, ma prof. dr Zoran Govedar  | 
| Business Partner | Evropska unija | 
| Beginning of realization | 2025-01-01 | 
| End of the project | 2028-03-31 | 
| Project value | 360741.0 BAM | 
Asortiman sadnog materijala za gazdinstva JPS „Sume RS“ 2020-2050. godina
| Project Number | 1251423 | 
|---|---|
| Status | Neaktivan | 
| Type of project | Nacionalni - ostali | 
| Organizational unit | Sumarski fakultet | 
| Head | prof. dr Milan Mataruga | 
| Participants | 
Brankica Kajkut prof. dr Dragan Comic prof. dr Branislav Cvjetkovic prof. dr Vladimir Stupar Dragan Ubovic prof. dr Marijana Kapovic Solomun doc. dr Drazen Miljic prof. dr Vanja Danicic Sanja Radinovic prof. dr Jugoslav Brujic mr Miroslav Mirkovic  | 
| Business Partner | Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske | 
| Beginning of realization | 2021-01-01 | 
| End of the project | 2022-01-22 | 
| Project value | 30000.0 BAM | 
