MS-3 - Sociologija socijalne politike MS 3
| Course specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type of study | Master academic studies | |||
| Study programme | ||||
| Course title | Sociologija socijalne politike MS 3 | |||
| Acronym | Status | Semester | Number of classes | ECTS |
| MS-3 | mandatory | 1 | 3L + 2E | 6.0 |
| Lecturers | ||||
| Lecturer | ||||
| Lecturer/Associate (practicals) | ||||
| Prerequisite | Form of prerequisites | |||
| nema uslovljavanja | - | |||
| Learning objectives | ||||
| podići na viši nivo spoznaju o temama predviđenim programom | ||||
| Learning outcomes | ||||
| nova znanja, činjenice i mogućnost sagledavanja složenijih procesa u socijalnoj politici | ||||
| Content | ||||
| -socijalna politika -načela i principi socijalne politike socijalno osiguranje -socijalna zaštita -socijalno obezbeđenje -društvena suština socijalne zaštita -socijalna politika EU -socijalna politika u EU -socijalna politika zemalja u okruženju socijalna politika u entitetima istorija socijalne politike -samozapošljavanje u Republici Srpske -socijalna politika u tranziciji | ||||
| Teaching Methods | ||||
| Predavanja, izlaganja studenata domaći zadaci, analiza dokumenata, izvođenje zaključaka i uporedne analize | ||||
| Evaluation and grading | ||||
| dva kolokvija po 20 bodova seminarski rad do 5 bodova prisustvo i aktivnost na nastavi usmeni ispit do 50 bodova | ||||
| Specific remarks | ||||
| - | ||||
