Архива 2014. година
Виши асистенти
| Ред. бр. | Име | Презиме | Организациона јединица | Ужа научна/умјетничка област |
| 1 | мр Борис | Бабић | Филозофски факултет | Национална историја |
| 2 | мр Борис | Бабић | Филозофски факултет | Општа историја |
| 3 | мр Горан | Бањац | Електротехнички факултет | Рачунарске науке |
| 4 | мр Драган | Брковић | Пољопривредни факултет | Економика пољопривреде и рурални развој |
| 5 | мр Ђорђе | Војиновић | Технолошки факултет | Процесно инжењерство |
| 6 | мр Тања | Вујић | Филозофски факултет | Методика предшколског васпитања |
| 7 | мр Дражена | Вујичић Радисављевић | Економски факултет | Рачуноводство и ревизија |
| 8 | Жарко | Гагић | Медицински факултет | Фармацеутска хемија |
| 9 | мр Гордана | Грујић | Академија умјетности | Умјетничко-теоријске |
| 10 | мр Златко | Дејановић | Електротехнички факултет | Рачунарске науке |
| 11 | мр Сњежана | Дупљанин | Природно-математички факултет | Физика флуида и плазме (укључујући физику површина) |
| 12 | Велибор | Ђалић, ма | Електротехнички факултет | Аутоматика и роботика |
| 13 | мр Оља | Ђорђић | Природно-математички факултет | Нуклеарна физика |
| 14 | мр Сњежана | Ђурђевић | Филозофски факултет | Општа педагогија и Методика васпитно-образовног рада |
| 15 | мр Бране | Злокапа | Шумарски факултет | Планирање газдовања шумама |
| 16 | мр Сања | Илић | Медицински факултет | Болести зуба |
| 17 | мр Огњенка | Јанковић | Медицински факултет | Болести зуба |
| 18 | Александар | Јанковић, ма | Природно-математички факултет | Општа физика |
| 19 | мр Данијела | Јелић | Филолошки факултет | Специфичне књижевности - српска књижевност |
| 20 | мр Огњен | Јолџић | Електротехнички факултет | Рачунарске науке |
| 21 | мр Милица | Јошић-Милиновић | Филолошки факултет | Специфичне књижевности - англоамеричка књижевност |
| 22 | мр Ирена | Касагић Вујановић | Медицински факултет | Фармацеутска хемија |
| 23 | мр Жарко | Ковачевић | Рударски факултет | Површинска експлоатација минералних сировина |
| 24 | мр Милован | Котур | Машински факултет | Термотехника |
| 25 | мр Душко | Лепир | Факултет физичког васпитања и спорта | Теорија, методика и методологија у физичком васпитању |
| 26 | мр Драгана | Лукајић | Филолошки факултет | Специфични језици - француски језик |
| 27 | Сњежана | Максимовић, ма | Природно-математички факултет | Математичка анализа и примјене |
| 28 | Небојша | Малетић, ма | Електротехнички факултет | Телекомуникације |
| 29 | мр Зоран | Маличевић | Пољопривредни факултет | Механизација у пољопривреди |
| 30 | мр Дејан | Малчић | Филолошки факултет | Специфични језици - италијански језик |
| 31 | Милица | Мијатовић, ма | Филолошки факултет | Специфичне књижевности - француска књижевност |
| 32 | мр Валентина | Милекић | Филолошки факултет | Теорија књижевности |
| 33 | мр Дејан | Милиновић | Филолошки факултет | Специфични језици - енглески језик |
| 34 | мр Дијана | Михајловић | Природно-математички факултет | Органска хемија и Неорганска и нуклеарна хемија |
| 35 | Наташа | Мрђа, ма | Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет | Техничке механике у грађевинарству |
| 36 | мр Милада | Налесник | Медицински факултет | Медицинска биохемија |
| 37 | мр Далибор | Недић | Медицински факултет | Судска медицина |
| 38 | мр Ђука | Нинковић Барош | Медицински факултет | Дерматовенерологија |
| 39 | мр Саша | Њежић | Медицински факултет | Медицинска физика |
| 40 | мр Лидија | Пајић | Академија умјетности | Репродукција музике |
| 41 | мр Кристина | Пантелић Бабић | Факултет физичког васпитања и спорта | Теорија, методологија и методика у физичком васпитању и спорту |
| 42 | мр Драган | Папић | Природно-математички факултет | Регионална географија |
| 43 | мр Саша | Папуга | Технолошки факултет | Еколошко инжењерство |
| 44 | мр Горан | Пашић | Факултет физичког васпитања и спорта | Кинезиологија у спорту |
| 45 | мр Верица | Петровић | Медицински факултет | Породична медицина |
| 46 | мр Наташа | Поповић Милетић | Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет | Менаџмент у грађевинарству |
| 47 | мр Александар | Савић | Технолошки факултет | Биохемијско инжењерство |
| 48 | мр Далибор | Савић | Факултет политичких наука | Методологија социјалних истраживања |
| 49 | мр Сузана | Савић | Медицински факултет | Породична медицина |
| 50 | Славица | Савић, ма | Електротехнички факултет | Општа електротехника |
| 51 | мр Перо | Саиловић | Природно-математички факултет | Органска хемија |
| 52 | Марко | Станојевић, ма | Природно-математички факултет | Регионална географија |
| 53 | мр Слава | Сукара | Медицински факултет | Дјечија и превентивна стоматологија |
| 54 | мр Биљана | Сукара-Ћелић | Природно-математички факултет | Алгебра и геометрија |
| 55 | мр Војислав | Тимарац | Природно-математички факултет | Математичка анализа и примјене |
| 56 | мр Јасна | Фришчић | Природно-математички факултет | Физиологија животиња |
| 57 | мр Миодраг | Челебић | Рударски факултет | Површинска експлоатација минералних сировина |
| 58 | мр Жељка | Шајин | Филозофски факултет | Општа историја |
| 59 | мр Јован | Шкундрић | Машински факултет | Хидро и термоенергетика |
